芭蕉 · 鳳山
全國芭蕉 11/11 批發均價每公斤 46.8 元,11 月上旬比近三年同期貴 1%。看芭蕉全國批發價格與各地價差 →
鳳山芭蕉 9/17 批發均價每公斤 41.0 元。
這裡是芭蕉單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
芭蕉在鳳山批發市場最新月均價 41.0 元/公斤(2026/09),比全國同月低 7.2%(全國 44.2 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、730 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
41.0
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-7.2%
全國同月 44.2 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 730 公斤
芭蕉在鳳山的價格,跟全國比如何?
41.0
全國鳳山
表格檢視(70 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 18.8 | 13.4 |
| 2012/03 | 20.4 | 15.0 |
| 2012/04 | 21.4 | 17.2 |
| 2012/05 | 21.9 | 15.9 |
| 2012/07 | 19.5 | 20.5 |
| 2012/09 | 27.8 | 18.4 |
| 2012/10 | 28.8 | 18.5 |
| 2012/12 | 33.0 | 23.9 |
| 2013/01 | 31.9 | 19.5 |
| 2013/02 | 29.4 | 20.8 |
| 2013/03 | 31.9 | 23.6 |
| 2013/04 | 33.0 | 20.5 |
| 2013/05 | 32.1 | 23.8 |
| 2013/06 | 21.8 | 21.2 |
| 2013/11 | 34.9 | 14.8 |
| 2014/08 | 26.3 | 14.4 |
| 2014/09 | 25.4 | 16.0 |
| 2014/12 | 27.6 | 17.8 |
| 2015/03 | 30.2 | 24.5 |
| 2015/04 | 29.8 | 20.9 |
| 2015/05 | 32.1 | 24.5 |
| 2016/11 | 47.7 | 26.8 |
| 2017/06 | 36.4 | 24.1 |
| 2018/05 | 25.9 | 19.7 |
| 2018/12 | 29.5 | 18.0 |
| 2019/02 | 31.2 | 23.2 |
| 2021/12 | 38.6 | 38.8 |
| 2022/02 | 40.3 | 42.2 |
| 2022/04 | 47.4 | 45.5 |
| 2022/05 | 42.0 | 37.4 |
| 2022/06 | 36.9 | 30.1 |
| 2022/07 | 26.1 | 18.1 |
| 2022/08 | 23.8 | 23.3 |
| 2022/10 | 28.4 | 24.0 |
| 2022/11 | 27.9 | 16.6 |
| 2022/12 | 27.3 | 16.1 |
| 2023/01 | 31.6 | 33.9 |
| 2023/02 | 32.4 | 21.6 |
| 2023/03 | 34.8 | 20.0 |
| 2023/04 | 35.6 | 17.6 |
| 2023/05 | 35.7 | 26.8 |
| 2023/06 | 29.7 | 19.9 |
| 2023/07 | 23.6 | 11.7 |
| 2023/08 | 29.9 | 23.6 |
| 2023/09 | 35.1 | 44.4 |
| 2023/12 | 45.0 | 38.5 |
| 2024/02 | 46.1 | 42.6 |
| 2024/03 | 43.2 | 31.8 |
| 2024/04 | 42.8 | 26.6 |
| 2024/05 | 44.4 | 26.1 |
| 2024/06 | 38.8 | 30.2 |
| 2024/07 | 31.7 | 28.4 |
| 2024/08 | 39.1 | 30.2 |
| 2024/09 | 44.9 | 35.3 |
| 2024/10 | 50.5 | 37.2 |
| 2024/11 | 53.1 | 44.3 |
| 2025/01 | 60.5 | 58.4 |
| 2025/02 | 69.1 | 62.1 |
| 2025/03 | 70.9 | 73.8 |
| 2025/04 | 65.7 | 56.8 |
| 2025/05 | 54.9 | 44.7 |
| 2025/06 | 41.1 | 31.7 |
| 2025/07 | 31.3 | 30.8 |
| 2025/08 | 36.7 | 35.6 |
| 2025/09 | 39.7 | 29.5 |
| 2025/10 | 37.0 | 33.5 |
| 2025/11 | 42.1 | 46.8 |
| 2026/02 | 47.1 | 51.2 |
| 2026/08 | 35.5 | 33.4 |
| 2026/09 | 38.3 | 41.0 |
芭蕉在鳳山最近 90 天的日均價
41.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/18 | 27.8 |
| 115/09/17 | 41.0 |