波羅蜜 · 桃農
全國波羅蜜 11/11 批發均價每公斤 35.0 元。看波羅蜜全國批發價格與各地價差 →
桃農波羅蜜 10/28 批發均價每公斤 19.6 元。
這裡是波羅蜜單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
波羅蜜在桃農批發市場最新月均價 19.6 元/公斤(2026/10),比全國同月低 45.2%(全國 35.8 元/公斤)。近 90 天有 13 個交易日、1,908 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
19.6
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-45.2%
全國同月 35.8 元/公斤
近 90 天交易
13
個交易日 · 1,908 公斤
波羅蜜在桃農的價格,跟全國比如何?
19.6
全國桃農
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 11.0 | 15.0 |
| 2013/07 | 9.7 | 5.0 |
| 2019/06 | 18.9 | 15.0 |
| 2019/07 | 19.3 | 20.0 |
| 2019/08 | 24.3 | 41.0 |
| 2020/04 | 29.3 | 30.8 |
| 2020/05 | 24.9 | 27.4 |
| 2020/06 | 19.1 | 22.7 |
| 2020/07 | 19.9 | 26.8 |
| 2020/08 | 21.4 | 30.8 |
| 2020/09 | 20.2 | 22.9 |
| 2020/10 | 18.6 | 33.5 |
| 2020/11 | 21.6 | 37.7 |
| 2020/12 | 21.6 | 25.0 |
| 2021/01 | 25.5 | 27.8 |
| 2021/04 | 33.3 | 80.0 |
| 2021/05 | 28.7 | 48.0 |
| 2021/06 | 18.8 | 34.4 |
| 2021/07 | 19.0 | 28.5 |
| 2021/08 | 20.7 | 29.6 |
| 2021/09 | 23.9 | 33.0 |
| 2021/10 | 41.1 | 23.9 |
| 2022/01 | 22.4 | 26.7 |
| 2022/02 | 24.7 | 30.0 |
| 2022/03 | 31.0 | 25.0 |
| 2022/04 | 34.1 | 30.1 |
| 2022/05 | 22.4 | 31.4 |
| 2022/06 | 20.6 | 24.9 |
| 2022/07 | 21.6 | 29.1 |
| 2022/08 | 26.2 | 27.1 |
| 2022/09 | 22.3 | 22.0 |
| 2022/10 | 20.2 | 22.4 |
| 2022/11 | 22.9 | 22.6 |
| 2022/12 | 22.4 | 28.7 |
| 2023/03 | 33.9 | 48.0 |
| 2023/04 | 33.2 | 31.6 |
| 2023/05 | 30.5 | 46.8 |
| 2023/06 | 18.3 | 29.3 |
| 2023/07 | 16.2 | 21.2 |
| 2023/08 | 17.5 | 31.3 |
| 2023/09 | 23.7 | 30.8 |
| 2023/11 | 33.8 | 42.1 |
| 2024/01 | 23.6 | 30.6 |
| 2024/03 | 34.0 | 30.9 |
| 2024/04 | 30.5 | 35.0 |
| 2024/05 | 23.4 | 28.3 |
| 2024/06 | 17.5 | 19.9 |
| 2024/07 | 18.3 | 15.8 |
| 2024/08 | 22.4 | 13.0 |
| 2024/09 | 27.1 | 31.1 |
| 2024/10 | 25.4 | 20.3 |
| 2024/11 | 22.8 | 32.9 |
| 2025/03 | 34.1 | 32.4 |
| 2025/04 | 31.3 | 34.5 |
| 2025/05 | 25.3 | 24.0 |
| 2025/06 | 17.7 | 18.8 |
| 2025/07 | 21.1 | 17.4 |
| 2025/08 | 27.7 | 28.6 |
| 2025/09 | 30.8 | 39.4 |
| 2025/10 | 30.1 | 26.0 |
| 2025/11 | 33.9 | 45.0 |
| 2025/12 | 28.7 | 36.3 |
| 2026/01 | 25.8 | 28.8 |
| 2026/02 | 27.6 | 24.1 |
| 2026/03 | 32.2 | 22.3 |
| 2026/04 | 30.9 | 32.0 |
| 2026/05 | 23.8 | 26.4 |
| 2026/06 | 14.1 | 18.1 |
| 2026/07 | 20.5 | 17.6 |
| 2026/08 | 23.3 | 19.2 |
| 2026/09 | 20.7 | 13.8 |
| 2026/10 | 29.4 | 19.6 |
波羅蜜在桃農最近 90 天的日均價
19.6
表格檢視(13 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 25.0 |
| 115/08/18 | 15.0 |
| 115/08/19 | 18.4 |
| 115/08/25 | 12.0 |
| 115/08/27 | 14.1 |
| 115/09/01 | 15.0 |
| 115/09/04 | 8.0 |
| 115/09/05 | 10.0 |
| 115/09/06 | 12.0 |
| 115/09/09 | 27.0 |
| 115/09/19 | 8.0 |
| 115/09/29 | 15.0 |
| 115/10/28 | 19.6 |