波羅蜜 · 豐原
全國波羅蜜 11/11 批發均價每公斤 35.0 元。看波羅蜜全國批發價格與各地價差 →
豐原波羅蜜 9/6 批發均價每公斤 16.4 元。
這裡是波羅蜜單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
波羅蜜在豐原批發市場最新月均價 16.4 元/公斤(2026/09),比全國同月低 54.2%(全國 35.8 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、1,202 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
16.4
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-54.2%
全國同月 35.8 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 1,202 公斤
波羅蜜在豐原的價格,跟全國比如何?
16.4
全國豐原
表格檢視(50 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 22.5 | 50.0 |
| 2017/08 | 22.9 | 30.0 |
| 2018/06 | 21.8 | 24.4 |
| 2018/07 | 19.4 | 22.5 |
| 2018/08 | 19.4 | 19.0 |
| 2018/09 | 22.0 | 24.5 |
| 2018/10 | 20.6 | 12.5 |
| 2019/04 | 22.9 | 28.9 |
| 2019/05 | 21.9 | 26.1 |
| 2019/06 | 18.9 | 20.5 |
| 2019/07 | 19.3 | 20.3 |
| 2019/08 | 24.3 | 20.0 |
| 2019/09 | 23.8 | 127.3 |
| 2020/05 | 24.9 | 28.6 |
| 2020/06 | 19.1 | 15.0 |
| 2020/08 | 21.4 | 21.4 |
| 2020/09 | 20.2 | 24.5 |
| 2021/04 | 33.3 | 20.7 |
| 2021/06 | 18.8 | 20.0 |
| 2021/07 | 19.0 | 18.3 |
| 2021/08 | 20.7 | 19.4 |
| 2021/09 | 23.9 | 17.2 |
| 2022/06 | 20.6 | 18.8 |
| 2022/07 | 21.6 | 19.7 |
| 2022/08 | 26.2 | 19.3 |
| 2022/09 | 22.3 | 16.6 |
| 2022/10 | 20.2 | 20.0 |
| 2023/03 | 33.9 | 25.6 |
| 2023/04 | 33.2 | 29.2 |
| 2023/05 | 30.5 | 21.6 |
| 2023/06 | 18.3 | 16.7 |
| 2023/07 | 16.2 | 16.1 |
| 2023/08 | 17.5 | 13.1 |
| 2023/09 | 23.7 | 14.0 |
| 2023/10 | 19.7 | 16.2 |
| 2024/04 | 30.5 | 21.0 |
| 2024/06 | 17.5 | 17.8 |
| 2024/07 | 18.3 | 15.8 |
| 2024/08 | 22.4 | 14.3 |
| 2025/05 | 25.3 | 14.2 |
| 2025/06 | 17.7 | 14.4 |
| 2025/07 | 21.1 | 11.3 |
| 2025/08 | 27.7 | 13.6 |
| 2025/09 | 30.8 | 29.6 |
| 2026/04 | 30.9 | 21.3 |
| 2026/05 | 23.8 | 13.9 |
| 2026/06 | 14.1 | 18.5 |
| 2026/07 | 20.5 | 20.2 |
| 2026/08 | 23.3 | 15.7 |
| 2026/09 | 20.7 | 16.4 |
波羅蜜在豐原最近 90 天的日均價
16.4
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/08/18 | 22.8 |
| 115/08/23 | 11.0 |
| 115/08/25 | 19.2 |
| 115/08/26 | 20.0 |
| 115/09/06 | 16.4 |