波羅蜜 · 板橋
全國波羅蜜 11/11 批發均價每公斤 35.0 元。看波羅蜜全國批發價格與各地價差 →
板橋波羅蜜 10/29 批發均價每公斤 18.0 元。
這裡是波羅蜜單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
波羅蜜在板橋批發市場最新月均價 20.1 元/公斤(2026/10),比全國同月低 43.9%(全國 35.8 元/公斤)。近 90 天有 29 個交易日、6,842 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
20.1
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-43.9%
全國同月 35.8 元/公斤
近 90 天交易
29
個交易日 · 6,842 公斤
波羅蜜在板橋的價格,跟全國比如何?
20.1
全國板橋
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 31.3 | 29.0 |
| 2017/05 | 23.8 | 18.0 |
| 2017/06 | 17.6 | 10.7 |
| 2017/07 | 20.0 | 11.8 |
| 2017/08 | 22.9 | 15.6 |
| 2017/09 | 21.3 | 20.0 |
| 2017/10 | 25.0 | 22.0 |
| 2018/03 | 35.5 | 19.8 |
| 2018/04 | 25.7 | 21.4 |
| 2018/05 | 28.3 | 20.2 |
| 2018/06 | 21.8 | 17.2 |
| 2018/07 | 19.4 | 14.7 |
| 2018/08 | 19.4 | 17.2 |
| 2018/09 | 22.0 | 19.0 |
| 2018/10 | 20.6 | 17.5 |
| 2019/02 | 21.7 | 20.9 |
| 2019/03 | 24.9 | 24.4 |
| 2019/04 | 22.9 | 19.6 |
| 2019/05 | 21.9 | 18.9 |
| 2019/06 | 18.9 | 16.5 |
| 2019/07 | 19.3 | 16.7 |
| 2019/08 | 24.3 | 23.9 |
| 2019/09 | 23.8 | 18.6 |
| 2019/12 | 15.8 | 20.0 |
| 2020/01 | 14.4 | 12.8 |
| 2020/02 | 22.5 | 17.4 |
| 2020/03 | 28.4 | 25.2 |
| 2020/04 | 29.3 | 22.8 |
| 2020/05 | 24.9 | 22.1 |
| 2020/06 | 19.1 | 12.7 |
| 2020/07 | 19.9 | 14.4 |
| 2020/08 | 21.4 | 18.9 |
| 2020/09 | 20.2 | 17.7 |
| 2020/10 | 18.6 | 21.1 |
| 2020/11 | 21.6 | 25.0 |
| 2020/12 | 21.6 | 19.1 |
| 2021/01 | 25.5 | 15.2 |
| 2021/02 | 29.4 | 21.3 |
| 2021/03 | 31.3 | 23.0 |
| 2021/04 | 33.3 | 22.0 |
| 2021/05 | 28.7 | 23.8 |
| 2021/06 | 18.8 | 19.1 |
| 2021/07 | 19.0 | 18.1 |
| 2021/08 | 20.7 | 18.7 |
| 2021/09 | 23.9 | 20.2 |
| 2021/10 | 41.1 | 157.1 |
| 2021/11 | 15.2 | 15.0 |
| 2021/12 | 17.4 | 20.0 |
| 2022/01 | 22.4 | 15.0 |
| 2022/02 | 24.7 | 16.0 |
| 2022/03 | 31.0 | 23.4 |
| 2022/04 | 34.1 | 22.2 |
| 2022/05 | 22.4 | 21.2 |
| 2022/06 | 20.6 | 18.6 |
| 2022/07 | 21.6 | 17.6 |
| 2022/08 | 26.2 | 15.5 |
| 2022/09 | 22.3 | 18.5 |
| 2022/10 | 20.2 | 17.1 |
| 2022/11 | 22.9 | 16.0 |
| 2022/12 | 22.4 | 18.8 |
| 2023/01 | 25.8 | 20.1 |
| 2023/02 | 32.1 | 17.9 |
| 2023/03 | 33.9 | 28.7 |
| 2023/04 | 33.2 | 28.1 |
| 2023/05 | 30.5 | 26.3 |
| 2023/06 | 18.3 | 19.0 |
| 2023/07 | 16.2 | 16.8 |
| 2023/08 | 17.5 | 18.3 |
| 2023/09 | 23.7 | 22.7 |
| 2023/10 | 19.7 | 21.2 |
| 2023/11 | 33.8 | 15.8 |
| 2023/12 | 25.1 | 17.3 |
| 2024/01 | 23.6 | 19.1 |
| 2024/02 | 27.3 | 17.5 |
| 2024/03 | 34.0 | 20.9 |
| 2024/04 | 30.5 | 19.5 |
| 2024/05 | 23.4 | 18.6 |
| 2024/06 | 17.5 | 16.9 |
| 2024/07 | 18.3 | 17.2 |
| 2024/08 | 22.4 | 18.0 |
| 2024/09 | 27.1 | 23.4 |
| 2024/10 | 25.4 | 18.1 |
| 2024/12 | 29.5 | 15.0 |
| 2025/01 | 22.4 | 10.0 |
| 2025/03 | 34.1 | 30.0 |
| 2025/04 | 31.3 | 27.2 |
| 2025/05 | 25.3 | 19.4 |
| 2025/06 | 17.7 | 14.1 |
| 2025/07 | 21.1 | 13.1 |
| 2025/08 | 27.7 | 17.4 |
| 2025/09 | 30.8 | 23.3 |
| 2025/10 | 30.1 | 24.7 |
| 2025/11 | 33.9 | 25.0 |
| 2026/01 | 25.8 | 16.1 |
| 2026/03 | 32.2 | 18.4 |
| 2026/04 | 30.9 | 13.7 |
| 2026/05 | 23.8 | 11.4 |
| 2026/06 | 14.1 | 12.6 |
| 2026/07 | 20.5 | 14.7 |
| 2026/08 | 23.3 | 21.8 |
| 2026/09 | 20.7 | 18.0 |
| 2026/10 | 29.4 | 20.1 |
波羅蜜在板橋最近 90 天的日均價
18.0
表格檢視(29 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 23.1 |
| 115/08/16 | 19.8 |
| 115/08/18 | 21.4 |
| 115/08/19 | 20.0 |
| 115/08/20 | 20.0 |
| 115/08/21 | 15.9 |
| 115/08/22 | 18.7 |
| 115/08/23 | 21.9 |
| 115/08/25 | 19.8 |
| 115/08/26 | 28.1 |
| 115/08/27 | 21.2 |
| 115/08/30 | 18.9 |
| 115/09/01 | 21.8 |
| 115/09/02 | 21.0 |
| 115/09/03 | 16.0 |
| 115/09/04 | 8.0 |
| 115/09/05 | 11.6 |
| 115/09/06 | 8.0 |
| 115/09/08 | 20.0 |
| 115/09/15 | 20.0 |
| 115/09/22 | 20.0 |
| 115/09/25 | 15.0 |
| 115/09/29 | 20.0 |
| 115/10/02 | 15.0 |
| 115/10/06 | 25.0 |
| 115/10/13 | 15.0 |
| 115/10/18 | 10.0 |
| 115/10/20 | 25.0 |
| 115/10/29 | 18.0 |