板橋果菜市場水果行情📍 導航
板橋果菜批發市場 · 水果批發市場 · 行情站寫「板橋區」· 代號 220 · 2026-11 上旬 有 21 個品項可跟常年比較
板橋果菜批發市場(水果批發市場,行情站代號 220)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 58 公噸、29 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 4958 公噸。2026-11 上旬最便宜的是椰子(比常年便宜 72%),最貴的是火龍果(比常年貴 35%)。近 90 天有 48 個品項成交,前五大佔 44%,累積到八成需要 13 個品項,屬於綜合型市場。
板橋果菜市場水果交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
58 公噸
民國 115/11/11 · 29 個品項
到貨跟常年同期比
多 11%
11 月上旬每個交易日平均 73 公噸,常年 66 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 4958 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 椪柑 | 36.0 | 便宜 5% |
| 蘋果 | 113.6 | 貴 11% |
| 番石榴 | 49.4 | 便宜 13% |
| 香蕉 | 33.3 | 便宜 17% |
| 甜瓜 | 26.7 | 便宜 24% |
板橋果菜市場水果行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 29 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
板橋果菜市場水果行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 椪柑上價 385.7 · 下價 27.2 · 11 公噸 | 36.0 | 跌 6.7% |
| 蘋果上價 230.0 · 下價 35.0 · 6,832 公斤 | 113.6 | 跌 15.2% |
| 番石榴上價 68.5 · 下價 37.2 · 5,989 公斤 | 49.4 | 跌 2.6% |
| 香蕉上價 39.0 · 下價 10.0 · 5,918 公斤 | 33.3 | 漲 1.3% |
| 甜瓜上價 48.0 · 下價 15.0 · 4,544 公斤 | 26.7 | 跌 4.8% |
| 柿子上價 74.5 · 下價 20.0 · 4,179 公斤 | 55.9 | 漲 0.2% |
| 火龍果上價 57.6 · 下價 28.8 · 3,811 公斤 | 42.9 | 跌 15.3% |
| 木瓜上價 65.0 · 下價 8.9 · 2,689 公斤 | 37.9 | 跌 5.7% |
| 西瓜上價 15.0 · 下價 9.0 · 2,386 公斤 | 13.0 | — |
| 葡萄上價 305.4 · 下價 33.0 · 2,250 公斤 | 215.2 | 跌 10.2% |
| 梨上價 120.0 · 下價 35.0 · 2,152 公斤 | 77.8 | 漲 6.9% |
| 百香果上價 72.8 · 下價 35.3 · 1,673 公斤 | 54.5 | 漲 7.4% |
| 柳丁上價 43.4 · 下價 25.5 · 1,276 公斤 | 37.8 | 漲 25.5% |
| 酪梨上價 60.8 · 下價 42.2 · 810 公斤 | 52.2 | 跌 0.2% |
| 小番茄上價 224.5 · 下價 61.1 · 807 公斤 | 118.3 | 漲 21.1% |
| 鳳梨上價 19.0 · 下價 12.7 · 690 公斤 | 16.1 | 跌 9.0% |
| 釋迦上價 70.9 · 下價 50.0 · 480 公斤 | 57.7 | 漲 1.8% |
| 藍莓上價 350.0 · 下價 350.0 · 380 公斤 | 350.0 | 持平 |
| 檸檬上價 62.0 · 下價 25.3 · 309 公斤 | 32.2 | 跌 1.5% |
| 櫻桃上價 800.0 · 下價 600.0 · 133 公斤 | 747.2 | 跌 6.6% |
| 蓮霧上價 150.0 · 下價 85.0 · 80 公斤 | 118.8 | 跌 15.6% |
| 文旦上價 27.0 · 下價 17.0 · 75 公斤 | 20.0 | 跌 4.8% |
| 金桔上價 52.0 · 下價 9.0 · 72 公斤 | 19.8 | 跌 73.6% |
| 栗子上價 52.0 · 下價 50.0 · 70 公斤 | 50.9 | 跌 4.9% |
| 黃金果上價 60.0 · 下價 60.0 · 54 公斤 | 60.0 | 跌 6.8% |
| 柿製品上價 1333.3 · 下價 140.0 · 46 公斤 | 295.6 | 漲 111.2% |
| 奇異果上價 35.0 · 下價 30.0 · 22 公斤 | 32.7 | 跌 71.1% |
| 芭蕉上價 20.0 · 下價 20.0 · 15 公斤 | 20.0 | — |
| 紅毛丹上價 120.0 · 下價 120.0 · 10 公斤 | 120.0 | — |
板橋果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 椰子旬均 9.4 · 常年同旬 34.0 元/公斤 | 便宜 72% |
| 梨 · 當季旬均 52.7 · 常年同旬 86.3 元/公斤 | 便宜 39% |
| 奇異果旬均 113.6 · 常年同旬 179.5 元/公斤 | 便宜 37% |
| 西瓜 · 當季旬均 11.0 · 常年同旬 15.0 元/公斤 | 便宜 26% |
| 酪梨旬均 51.6 · 常年同旬 69.5 元/公斤 | 便宜 26% |
| 甜瓜 · 當季旬均 28.6 · 常年同旬 37.5 元/公斤 | 便宜 24% |
| 柳丁 · 當季旬均 24.1 · 常年同旬 30.7 元/公斤 | 便宜 22% |
| 鳳梨旬均 17.2 · 常年同旬 20.8 元/公斤 | 便宜 17% |
| 香蕉 · 當季旬均 29.9 · 常年同旬 35.9 元/公斤 | 便宜 17% |
| 百香果 · 當季旬均 50.9 · 常年同旬 60.6 元/公斤 | 便宜 16% |
板橋果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 火龍果旬均 57.9 · 常年同旬 43.1 元/公斤 | 貴 35% |
| 葡萄旬均 213.1 · 常年同旬 162.7 元/公斤 | 貴 31% |
| 蘋果旬均 114.9 · 常年同旬 103.9 元/公斤 | 貴 11% |
| 檸檬旬均 37.4 · 常年同旬 36.8 元/公斤 | 貴 2% |
| 甘蔗旬均 8.8 · 常年同旬 8.9 元/公斤 | 便宜 2% |
| 黃金果旬均 65.1 · 常年同旬 66.5 元/公斤 | 便宜 2% |
| 木瓜旬均 39.0 · 常年同旬 40.8 元/公斤 | 便宜 4% |
| 椪柑旬均 40.0 · 常年同旬 42.0 元/公斤 | 便宜 5% |
| 小番茄旬均 107.0 · 常年同旬 118.3 元/公斤 | 便宜 10% |
| 柿子旬均 57.7 · 常年同旬 65.0 元/公斤 | 便宜 11% |
板橋果菜市場每天到多少貨?
58.4
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 87.2 |
| 115/08/16 | 62.4 |
| 115/08/18 | 104.8 |
| 115/08/19 | 70.5 |
| 115/08/20 | 62.5 |
| 115/08/21 | 79.1 |
| 115/08/22 | 76.8 |
| 115/08/23 | 55.6 |
| 115/08/25 | 109.5 |
| 115/08/26 | 99.8 |
| 115/08/27 | 83.8 |
| 115/08/30 | 86.4 |
| 115/09/01 | 128.9 |
| 115/09/02 | 96.2 |
| 115/09/03 | 52.9 |
| 115/09/04 | 63.2 |
| 115/09/05 | 76.4 |
| 115/09/06 | 47.1 |
| 115/09/08 | 92.8 |
| 115/09/09 | 93.8 |
| 115/09/11 | 124.2 |
| 115/09/12 | 81.1 |
| 115/09/13 | 48.8 |
| 115/09/15 | 109.2 |
| 115/09/16 | 71.5 |
| 115/09/17 | 59.3 |
| 115/09/18 | 69.8 |
| 115/09/19 | 60.7 |
| 115/09/20 | 49.4 |
| 115/09/22 | 105.4 |
| 115/09/23 | 83.0 |
| 115/09/24 | 69.5 |
| 115/09/25 | 50.5 |
| 115/09/28 | 15.5 |
| 115/09/29 | 55.2 |
| 115/09/30 | 55.9 |
| 115/10/01 | 47.2 |
| 115/10/02 | 59.9 |
| 115/10/03 | 71.6 |
| 115/10/04 | 36.8 |
| 115/10/06 | 77.5 |
| 115/10/07 | 65.2 |
| 115/10/09 | 127.8 |
| 115/10/10 | 70.9 |
| 115/10/11 | 46.3 |
| 115/10/13 | 89.3 |
| 115/10/14 | 62.9 |
| 115/10/15 | 55.2 |
| 115/10/16 | 68.9 |
| 115/10/17 | 77.1 |
| 115/10/18 | 57.6 |
| 115/10/20 | 72.6 |
| 115/10/23 | 118.6 |
| 115/10/24 | 38.5 |
| 115/10/25 | 17.9 |
| 115/10/27 | 58.0 |
| 115/10/28 | 65.0 |
| 115/10/29 | 63.9 |
| 115/10/30 | 64.3 |
| 115/10/31 | 66.3 |
| 115/11/01 | 54.9 |
| 115/11/03 | 90.2 |
| 115/11/04 | 70.9 |
| 115/11/05 | 63.2 |
| 115/11/06 | 69.5 |
| 115/11/07 | 89.2 |
| 115/11/08 | 63.7 |
| 115/11/10 | 79.7 |
| 115/11/11 | 58.4 |
近一年週二到貨最多、週日最少, 差 80%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週日;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
板橋果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明