蘋果 · 桃農
全國蘋果 11/12 批發均價每公斤 130.9 元,11 月上旬比近三年同期貴 10%。看蘋果全國批發價格與各地價差 →
桃農蘋果 11/11 批發均價每公斤 22.1 元。
這裡是蘋果單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蘋果在桃農批發市場最新月均價 22.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 78.5%(全國 102.6 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、728 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
22.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-78.5%
全國同月 102.6 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 728 公斤
蘋果在桃農的價格,跟全國比如何?
22.1
全國桃農
表格檢視(68 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 75.0 | 78.5 |
| 2012/03 | 75.5 | 95.0 |
| 2013/10 | 68.8 | 85.0 |
| 2015/01 | 82.0 | 12.8 |
| 2015/11 | 88.6 | 37.0 |
| 2018/02 | 106.5 | 46.6 |
| 2018/08 | 62.3 | 50.5 |
| 2019/08 | 69.0 | 34.7 |
| 2019/09 | 74.5 | 35.9 |
| 2020/01 | 104.6 | 44.3 |
| 2020/02 | 78.7 | 10.2 |
| 2020/06 | 64.2 | 30.4 |
| 2020/07 | 62.6 | 26.6 |
| 2020/08 | 62.0 | 36.1 |
| 2020/09 | 63.5 | 58.5 |
| 2020/10 | 77.8 | 20.8 |
| 2020/11 | 80.6 | 2.5 |
| 2021/02 | 106.3 | 196.6 |
| 2021/03 | 80.5 | 18.0 |
| 2021/08 | 72.4 | 23.9 |
| 2021/09 | 74.9 | 26.8 |
| 2021/10 | 86.7 | 45.0 |
| 2021/11 | 89.7 | 49.8 |
| 2021/12 | 93.4 | 55.0 |
| 2022/02 | 88.9 | 60.6 |
| 2022/03 | 86.2 | 65.4 |
| 2022/06 | 75.1 | 53.0 |
| 2022/07 | 72.1 | 48.5 |
| 2022/08 | 71.3 | 26.5 |
| 2022/09 | 71.3 | 33.6 |
| 2022/10 | 88.3 | 37.2 |
| 2022/11 | 106.9 | 164.1 |
| 2022/12 | 114.8 | 185.0 |
| 2023/01 | 126.8 | 1155.9 |
| 2023/02 | 103.0 | 216.6 |
| 2023/05 | 86.5 | 176.7 |
| 2023/08 | 77.1 | 34.2 |
| 2023/09 | 80.9 | 26.3 |
| 2023/10 | 99.5 | 47.9 |
| 2023/11 | 95.1 | 64.8 |
| 2023/12 | 93.5 | 103.8 |
| 2024/01 | 108.1 | 70.0 |
| 2024/02 | 104.4 | 73.0 |
| 2024/03 | 91.0 | 61.2 |
| 2024/04 | 81.5 | 55.0 |
| 2024/05 | 79.3 | 52.8 |
| 2024/06 | 79.8 | 48.3 |
| 2024/08 | 76.5 | 44.6 |
| 2024/09 | 76.2 | 63.0 |
| 2024/10 | 87.3 | 40.5 |
| 2024/11 | 88.5 | 73.6 |
| 2024/12 | 91.6 | 62.0 |
| 2025/01 | 114.3 | 20.0 |
| 2025/02 | 86.7 | 153.1 |
| 2025/05 | 81.5 | 66.5 |
| 2025/06 | 75.6 | 65.0 |
| 2025/07 | 73.3 | 43.8 |
| 2025/08 | 72.8 | 48.5 |
| 2025/09 | 77.5 | 72.5 |
| 2025/10 | 89.0 | 43.8 |
| 2025/11 | 91.9 | 54.0 |
| 2026/02 | 117.8 | 36.2 |
| 2026/03 | 84.9 | 33.6 |
| 2026/04 | 78.8 | 65.6 |
| 2026/05 | 76.2 | 62.7 |
| 2026/09 | 80.9 | 45.7 |
| 2026/10 | 99.3 | 33.4 |
| 2026/11 | 102.6 | 22.1 |
蘋果在桃農最近 90 天的日均價
22.1
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/09/06 | 46.1 |
| 115/09/18 | 45.0 |
| 115/09/30 | 40.0 |
| 115/10/20 | 36.1 |
| 115/10/23 | 49.3 |
| 115/10/31 | 12.0 |
| 115/11/11 | 22.1 |