蘋果 · 台東
全國蘋果 11/12 批發均價每公斤 130.9 元,11 月上旬比近三年同期貴 10%。看蘋果全國批發價格與各地價差 →
台東蘋果 11/10 批發均價每公斤 107.5 元。
這裡是蘋果單一品項的價格 · 水果 · 台東全市場行情看這裡
蘋果在台東批發市場最新月均價 104.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2.2%(全國 102.6 元/公斤)。近 90 天有 66 個交易日、171 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
104.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2.2%
全國同月 102.6 元/公斤
近 90 天交易
66
個交易日 · 171 公噸
蘋果在台東的價格,跟全國比如何?
104.8
全國台東
表格檢視(167 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 84.7 | 81.3 |
| 2013/02 | 94.0 | 98.4 |
| 2013/03 | 67.9 | 66.1 |
| 2013/04 | 62.7 | 76.2 |
| 2013/05 | 65.3 | 58.4 |
| 2013/06 | 65.8 | 47.2 |
| 2013/07 | 62.8 | 54.2 |
| 2013/08 | 61.9 | 58.5 |
| 2013/09 | 63.2 | 60.3 |
| 2013/10 | 68.8 | 61.5 |
| 2013/11 | 74.5 | 65.4 |
| 2013/12 | 76.7 | 67.8 |
| 2014/01 | 94.9 | 89.9 |
| 2014/02 | 82.4 | 74.4 |
| 2014/03 | 76.9 | 69.4 |
| 2014/04 | 76.3 | 71.5 |
| 2014/05 | 70.5 | 68.6 |
| 2014/06 | 64.3 | 67.0 |
| 2014/07 | 60.1 | 66.3 |
| 2014/08 | 62.8 | 62.8 |
| 2014/09 | 63.7 | 59.4 |
| 2014/10 | 77.7 | 54.6 |
| 2014/11 | 80.9 | 67.7 |
| 2014/12 | 77.2 | 66.8 |
| 2015/01 | 82.0 | 65.3 |
| 2015/02 | 95.8 | 96.3 |
| 2015/03 | 70.1 | 81.6 |
| 2015/04 | 67.8 | 70.4 |
| 2015/05 | 64.4 | 62.9 |
| 2015/06 | 65.4 | 64.0 |
| 2015/07 | 60.8 | 63.0 |
| 2015/08 | 64.0 | 64.2 |
| 2015/09 | 76.0 | 91.1 |
| 2015/10 | 86.0 | 92.7 |
| 2015/11 | 88.6 | 94.3 |
| 2015/12 | 90.8 | 91.6 |
| 2016/01 | 102.4 | 90.8 |
| 2016/02 | 105.2 | 89.9 |
| 2016/03 | 89.8 | 88.8 |
| 2016/04 | 85.3 | 91.8 |
| 2016/05 | 77.8 | 85.2 |
| 2016/06 | 72.1 | 93.3 |
| 2016/07 | 69.0 | 80.1 |
| 2016/08 | 73.1 | 82.5 |
| 2016/09 | 68.9 | 88.9 |
| 2016/10 | 76.5 | 90.0 |
| 2016/11 | 86.9 | 70.8 |
| 2016/12 | 87.2 | 99.7 |
| 2017/01 | 107.9 | 84.7 |
| 2017/02 | 89.3 | 58.8 |
| 2017/03 | 80.1 | 79.3 |
| 2017/04 | 77.6 | 90.2 |
| 2017/05 | 70.6 | 79.7 |
| 2017/06 | 67.8 | 75.3 |
| 2017/07 | 66.4 | 74.1 |
| 2017/08 | 69.3 | 71.9 |
| 2017/09 | 72.1 | 73.8 |
| 2017/10 | 82.6 | 80.8 |
| 2017/11 | 90.6 | 88.7 |
| 2017/12 | 87.3 | 93.6 |
| 2018/01 | 91.2 | 98.0 |
| 2018/02 | 106.5 | 105.8 |
| 2018/03 | 79.8 | 93.7 |
| 2018/04 | 77.3 | 85.6 |
| 2018/05 | 72.3 | 74.7 |
| 2018/06 | 67.0 | 71.5 |
| 2018/07 | 64.0 | 71.1 |
| 2018/08 | 62.3 | 65.1 |
| 2018/09 | 64.0 | 66.9 |
| 2018/10 | 73.9 | 62.4 |
| 2018/11 | 79.4 | 71.9 |
| 2018/12 | 80.5 | 90.0 |
| 2019/01 | 102.5 | 96.8 |
| 2019/02 | 93.4 | 98.6 |
| 2019/03 | 77.3 | 89.1 |
| 2019/04 | 78.9 | 85.8 |
| 2019/05 | 73.8 | 82.3 |
| 2019/06 | 69.0 | 73.1 |
| 2019/07 | 69.3 | 70.3 |
| 2019/08 | 69.0 | 74.1 |
| 2019/09 | 74.5 | 76.2 |
| 2019/10 | 92.4 | 90.8 |
| 2019/11 | 88.8 | 93.5 |
| 2019/12 | 88.3 | 91.8 |
| 2020/01 | 104.6 | 104.4 |
| 2020/02 | 78.7 | 85.8 |
| 2020/03 | 73.5 | 80.7 |
| 2020/04 | 75.9 | 81.9 |
| 2020/05 | 68.5 | 76.5 |
| 2020/06 | 64.2 | 76.9 |
| 2020/07 | 62.6 | 77.2 |
| 2020/08 | 62.0 | 76.2 |
| 2020/09 | 63.5 | 64.7 |
| 2020/10 | 77.8 | 66.7 |
| 2020/11 | 80.6 | 69.1 |
| 2020/12 | 83.9 | 79.7 |
| 2021/01 | 100.0 | 87.8 |
| 2021/02 | 106.3 | 96.2 |
| 2021/03 | 80.5 | 85.6 |
| 2021/04 | 77.5 | 80.8 |
| 2021/05 | 74.1 | 76.0 |
| 2021/06 | 73.1 | 67.5 |
| 2021/07 | 71.1 | 71.0 |
| 2021/08 | 72.4 | 70.9 |
| 2021/09 | 74.9 | 68.7 |
| 2021/10 | 86.7 | 81.3 |
| 2021/11 | 89.7 | 81.8 |
| 2021/12 | 93.4 | 76.7 |
| 2022/01 | 112.8 | 97.3 |
| 2022/02 | 88.9 | 98.8 |
| 2022/03 | 86.2 | 80.2 |
| 2022/04 | 85.1 | 72.5 |
| 2022/05 | 80.5 | 68.0 |
| 2022/06 | 75.1 | 70.8 |
| 2022/07 | 72.1 | 68.5 |
| 2022/08 | 71.3 | 71.8 |
| 2022/09 | 71.3 | 67.9 |
| 2022/10 | 88.3 | 73.6 |
| 2022/11 | 106.9 | 97.6 |
| 2022/12 | 114.8 | 95.4 |
| 2023/01 | 126.8 | 113.9 |
| 2023/02 | 103.0 | 96.6 |
| 2023/03 | 101.3 | 82.9 |
| 2023/04 | 96.9 | 88.9 |
| 2023/05 | 86.5 | 76.0 |
| 2023/06 | 82.8 | 69.5 |
| 2023/07 | 79.1 | 70.5 |
| 2023/08 | 77.1 | 67.7 |
| 2023/09 | 80.9 | 66.0 |
| 2023/10 | 99.5 | 83.5 |
| 2023/11 | 95.1 | 77.4 |
| 2023/12 | 93.5 | 71.1 |
| 2024/01 | 108.1 | 102.4 |
| 2024/02 | 104.4 | 80.3 |
| 2024/03 | 91.0 | 86.8 |
| 2024/04 | 81.5 | 82.3 |
| 2024/05 | 79.3 | 80.8 |
| 2024/06 | 79.8 | 79.9 |
| 2024/07 | 73.9 | 79.9 |
| 2024/08 | 76.5 | 79.3 |
| 2024/09 | 76.2 | 65.2 |
| 2024/10 | 87.3 | 71.1 |
| 2024/11 | 88.5 | 81.1 |
| 2024/12 | 91.6 | 74.0 |
| 2025/01 | 114.3 | 101.2 |
| 2025/02 | 86.7 | 74.9 |
| 2025/03 | 91.0 | 86.0 |
| 2025/04 | 89.2 | 125.4 |
| 2025/05 | 81.5 | 87.1 |
| 2025/06 | 75.6 | 82.6 |
| 2025/07 | 73.3 | 87.3 |
| 2025/08 | 72.8 | 72.7 |
| 2025/09 | 77.5 | 79.3 |
| 2025/10 | 89.0 | 96.4 |
| 2025/11 | 91.9 | 112.0 |
| 2025/12 | 92.6 | 108.6 |
| 2026/01 | 98.8 | 84.9 |
| 2026/02 | 117.8 | 132.1 |
| 2026/03 | 84.9 | 83.1 |
| 2026/04 | 78.8 | 76.9 |
| 2026/05 | 76.2 | 80.8 |
| 2026/06 | 75.0 | 83.9 |
| 2026/07 | 77.5 | 78.1 |
| 2026/08 | 79.4 | 92.7 |
| 2026/09 | 80.9 | 88.3 |
| 2026/10 | 99.3 | 101.1 |
| 2026/11 | 102.6 | 104.8 |
蘋果在台東最近 90 天的日均價
107.5
表格檢視(66 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/08/15 | 94.8 |
| 115/08/16 | 94.8 |
| 115/08/18 | 95.2 |
| 115/08/19 | 89.4 |
| 115/08/20 | 91.3 |
| 115/08/21 | 91.3 |
| 115/08/22 | 95.7 |
| 115/08/23 | 97.3 |
| 115/08/25 | 92.0 |
| 115/08/26 | 92.9 |
| 115/08/27 | 89.7 |
| 115/08/28 | 90.5 |
| 115/09/01 | 88.7 |
| 115/09/02 | 86.4 |
| 115/09/03 | 83.7 |
| 115/09/04 | 90.1 |
| 115/09/05 | 89.8 |
| 115/09/06 | 83.9 |
| 115/09/08 | 80.0 |
| 115/09/09 | 84.6 |
| 115/09/10 | 89.9 |
| 115/09/11 | 90.5 |
| 115/09/12 | 87.4 |
| 115/09/13 | 89.6 |
| 115/09/15 | 90.0 |
| 115/09/16 | 91.6 |
| 115/09/17 | 88.8 |
| 115/09/18 | 89.3 |
| 115/09/19 | 87.2 |
| 115/09/20 | 91.3 |
| 115/09/22 | 91.0 |
| 115/09/23 | 87.8 |
| 115/09/24 | 86.5 |
| 115/09/25 | 86.0 |
| 115/09/29 | 94.2 |
| 115/09/30 | 90.5 |
| 115/10/01 | 88.6 |
| 115/10/02 | 86.2 |
| 115/10/03 | 84.1 |
| 115/10/04 | 84.9 |
| 115/10/06 | 89.1 |
| 115/10/07 | 85.9 |
| 115/10/08 | 83.1 |
| 115/10/09 | 86.5 |
| 115/10/10 | 86.0 |
| 115/10/11 | 87.3 |
| 115/10/13 | 89.9 |
| 115/10/14 | 95.3 |
| 115/10/15 | 105.4 |
| 115/10/16 | 111.3 |
| 115/10/23 | 120.5 |
| 115/10/24 | 122.1 |
| 115/10/25 | 111.8 |
| 115/10/27 | 121.7 |
| 115/10/28 | 117.7 |
| 115/10/29 | 127.3 |
| 115/10/30 | 125.7 |
| 115/10/31 | 132.8 |
| 115/11/01 | 110.8 |
| 115/11/03 | 105.1 |
| 115/11/04 | 103.7 |
| 115/11/05 | 101.6 |
| 115/11/06 | 104.2 |
| 115/11/07 | 102.5 |
| 115/11/08 | 103.6 |
| 115/11/10 | 107.5 |