蘋果 · 東勢
全國蘋果 11/12 批發均價每公斤 130.9 元,11 月上旬比近三年同期貴 10%。看蘋果全國批發價格與各地價差 →
東勢蘋果 10/29 批發均價每公斤 158.9 元。
這裡是蘋果單一品項的價格 · 水果 · 東勢全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
蘋果在東勢批發市場最新月均價 97.3 元/公斤(2026/10),比全國同月低 5.1%(全國 102.6 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、6,334 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
97.3
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-5.1%
全國同月 102.6 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 6,334 公斤
蘋果在東勢的價格,跟全國比如何?
97.3
全國東勢
表格檢視(81 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 東勢 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 105.7 | 300.0 |
| 2012/08 | 71.9 | 47.1 |
| 2012/09 | 76.9 | 106.8 |
| 2012/10 | 77.2 | 96.0 |
| 2012/11 | 72.0 | 146.9 |
| 2013/08 | 61.9 | 47.0 |
| 2013/09 | 63.2 | 126.1 |
| 2014/08 | 62.8 | 111.8 |
| 2014/09 | 63.7 | 133.5 |
| 2014/10 | 77.7 | 233.3 |
| 2014/11 | 80.9 | 241.6 |
| 2014/12 | 77.2 | 142.1 |
| 2015/02 | 95.8 | 111.1 |
| 2015/03 | 70.1 | 33.3 |
| 2015/08 | 64.0 | 100.7 |
| 2015/09 | 76.0 | 135.0 |
| 2015/10 | 86.0 | 85.7 |
| 2015/11 | 88.6 | 128.6 |
| 2016/02 | 105.2 | 254.1 |
| 2016/08 | 73.1 | 75.0 |
| 2016/09 | 68.9 | 51.5 |
| 2016/10 | 76.5 | 90.3 |
| 2016/11 | 86.9 | 132.4 |
| 2016/12 | 87.2 | 217.5 |
| 2017/01 | 107.9 | 126.1 |
| 2017/09 | 72.1 | 65.0 |
| 2017/10 | 82.6 | 56.2 |
| 2017/11 | 90.6 | 179.9 |
| 2017/12 | 87.3 | 193.2 |
| 2018/08 | 62.3 | 53.7 |
| 2018/09 | 64.0 | 84.8 |
| 2018/10 | 73.9 | 67.6 |
| 2018/11 | 79.4 | 137.7 |
| 2018/12 | 80.5 | 89.5 |
| 2019/01 | 102.5 | 98.8 |
| 2019/08 | 69.0 | 107.5 |
| 2019/09 | 74.5 | 78.9 |
| 2019/11 | 88.8 | 123.8 |
| 2019/12 | 88.3 | 199.6 |
| 2020/01 | 104.6 | 217.6 |
| 2020/08 | 62.0 | 80.7 |
| 2020/09 | 63.5 | 75.2 |
| 2020/10 | 77.8 | 83.9 |
| 2020/11 | 80.6 | 116.3 |
| 2020/12 | 83.9 | 143.0 |
| 2021/01 | 100.0 | 72.5 |
| 2021/02 | 106.3 | 129.4 |
| 2021/08 | 72.4 | 72.6 |
| 2021/09 | 74.9 | 60.3 |
| 2021/10 | 86.7 | 102.2 |
| 2021/11 | 89.7 | 107.6 |
| 2021/12 | 93.4 | 122.5 |
| 2022/01 | 112.8 | 106.4 |
| 2022/02 | 88.9 | 46.5 |
| 2022/08 | 71.3 | 121.8 |
| 2022/09 | 71.3 | 82.7 |
| 2022/10 | 88.3 | 94.7 |
| 2022/11 | 106.9 | 123.3 |
| 2022/12 | 114.8 | 77.4 |
| 2023/01 | 126.8 | 44.2 |
| 2023/09 | 80.9 | 60.5 |
| 2023/10 | 99.5 | 54.0 |
| 2023/11 | 95.1 | 141.2 |
| 2023/12 | 93.5 | 132.2 |
| 2024/01 | 108.1 | 32.8 |
| 2024/02 | 104.4 | 193.2 |
| 2024/08 | 76.5 | 54.6 |
| 2024/09 | 76.2 | 81.6 |
| 2024/10 | 87.3 | 126.3 |
| 2024/11 | 88.5 | 117.2 |
| 2024/12 | 91.6 | 151.5 |
| 2025/01 | 114.3 | 95.5 |
| 2025/02 | 86.7 | 59.1 |
| 2025/03 | 91.0 | 116.6 |
| 2025/08 | 72.8 | 42.0 |
| 2025/09 | 77.5 | 59.0 |
| 2025/10 | 89.0 | 81.3 |
| 2025/11 | 91.9 | 154.2 |
| 2025/12 | 92.6 | 172.5 |
| 2026/09 | 80.9 | 69.7 |
| 2026/10 | 99.3 | 97.3 |
蘋果在東勢最近 90 天的日均價
158.9
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 東勢 |
|---|---|
| 115/09/01 | 70.7 |
| 115/09/03 | 137.5 |
| 115/09/08 | 65.1 |
| 115/09/15 | 76.2 |
| 115/09/17 | 86.1 |
| 115/09/22 | 23.1 |
| 115/09/23 | 38.6 |
| 115/09/25 | 52.8 |
| 115/09/30 | 134.5 |
| 115/10/02 | 66.4 |
| 115/10/05 | 125.4 |
| 115/10/08 | 53.1 |
| 115/10/09 | 47.9 |
| 115/10/12 | 68.0 |
| 115/10/17 | 133.3 |
| 115/10/29 | 158.9 |