台中果菜批發市場水果行情📍 導航
臺中果菜市場 · 水果批發市場 · 行情站寫「台中市」· 代號 400 · 2026-11 上旬 有 29 個品項可跟常年比較
臺中果菜市場(水果批發市場,行情站代號 400)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 338 公噸、35 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 28505 公噸。2026-11 上旬最便宜的是西瓜(比常年便宜 22%),最貴的是蓮霧(比常年貴 112%)。近 90 天有 46 個品項成交,前五大佔 38%,累積到八成需要 15 個品項,屬於綜合型市場。
台中果菜批發市場水果交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
338 公噸
民國 115/11/11 · 35 個品項
到貨跟常年同期比
多 19%
11 月上旬每個交易日平均 408 公噸,常年 343 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 28505 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 椪柑 | 50.5 | 貴 4% |
| 西瓜 | 15.0 | 便宜 22% |
| 葡萄 | 111.9 | 貴 5% |
| 甜瓜 | 36.2 | 便宜 6% |
| 番石榴 | 52.8 | 便宜 15% |
台中果菜批發市場水果行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 35 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
台中果菜批發市場水果行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 椪柑上價 125.0 · 下價 21.7 · 52 公噸 | 50.5 | 漲 2.6% |
| 西瓜上價 53.8 · 下價 7.5 · 49 公噸 | 15.0 | 跌 1.2% |
| 葡萄上價 125.0 · 下價 42.0 · 33 公噸 | 111.9 | 跌 2.7% |
| 甜瓜上價 150.0 · 下價 10.8 · 32 公噸 | 36.2 | 漲 2.1% |
| 番石榴上價 80.0 · 下價 23.3 · 27 公噸 | 52.8 | 漲 5.6% |
| 香蕉上價 43.1 · 下價 17.7 · 26 公噸 | 35.3 | 漲 5.7% |
| 柿子上價 162.7 · 下價 57.3 · 18 公噸 | 113.2 | 漲 11.0% |
| 蘋果上價 221.4 · 下價 32.0 · 13 公噸 | 116.7 | 漲 3.8% |
| 木瓜上價 59.5 · 下價 20.0 · 12 公噸 | 48.7 | 跌 3.0% |
| 鳳梨上價 35.0 · 下價 14.0 · 11 公噸 | 29.5 | 漲 3.1% |
| 柳丁上價 38.0 · 下價 10.0 · 10 公噸 | 26.3 | 跌 5.9% |
| 百香果上價 82.7 · 下價 37.2 · 9,887 公斤 | 62.6 | 漲 3.2% |
| 奇異果上價 125.0 · 下價 63.0 · 7,695 公斤 | 124.5 | 跌 0.4% |
| 梨上價 125.0 · 下價 46.7 · 7,560 公斤 | 70.5 | 漲 13.4% |
| 甘蔗上價 12.0 · 下價 12.0 · 7,270 公斤 | 12.0 | — |
| 小番茄上價 249.0 · 下價 43.1 · 6,789 公斤 | 104.8 | 漲 4.6% |
| 火龍果上價 91.7 · 下價 35.2 · 3,482 公斤 | 63.0 | 漲 0.3% |
| 酪梨上價 70.8 · 下價 38.7 · 2,829 公斤 | 64.3 | 漲 3.5% |
| 椰子上價 50.0 · 下價 10.0 · 1,854 公斤 | 34.1 | 跌 20.2% |
| 檸檬上價 85.8 · 下價 25.0 · 1,839 公斤 | 47.9 | 漲 2.0% |
| 釋迦上價 80.0 · 下價 61.5 · 1,644 公斤 | 74.3 | 跌 5.5% |
| 蓮霧上價 155.0 · 下價 90.0 · 1,558 公斤 | 118.1 | 跌 4.7% |
| 櫻桃上價 500.0 · 下價 500.0 · 1,026 公斤 | 500.0 | 持平 |
| 藍莓上價 250.0 · 下價 250.0 · 1,006 公斤 | 250.0 | 持平 |
| 芭蕉上價 91.6 · 下價 23.2 · 508 公斤 | 47.4 | 漲 15.3% |
| 葡萄柚上價 35.0 · 下價 30.0 · 336 公斤 | 32.5 | 漲 8.3% |
| 金桔上價 90.0 · 下價 53.0 · 282 公斤 | 83.5 | 漲 23.4% |
| 柿製品上價 125.0 · 下價 50.0 · 261 公斤 | 95.5 | 跌 2.9% |
| 文旦上價 30.0 · 下價 20.0 · 194 公斤 | 27.4 | 漲 18.1% |
| 波羅蜜上價 35.0 · 下價 35.0 · 150 公斤 | 35.0 | — |
| 楊桃上價 30.0 · 下價 25.0 · 126 公斤 | 28.3 | — |
| 榴槤上價 125.0 · 下價 125.0 · 100 公斤 | 125.0 | 持平 |
| 黃金果上價 73.0 · 下價 57.0 · 25 公斤 | 62.8 | 跌 34.7% |
| 草莓上價 350.0 · 下價 150.0 · 16 公斤 | 262.5 | 漲 23.5% |
| 橄欖上價 28.0 · 下價 28.0 · 15 公斤 | 28.0 | 漲 180.0% |
台中果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 西瓜 · 當季旬均 14.1 · 常年同旬 18.1 元/公斤 | 便宜 22% |
| 梨 · 當季旬均 63.7 · 常年同旬 75.6 元/公斤 | 便宜 16% |
| 番石榴 · 當季旬均 46.5 · 常年同旬 54.3 元/公斤 | 便宜 15% |
| 酪梨旬均 62.3 · 常年同旬 71.6 元/公斤 | 便宜 13% |
| 小番茄旬均 105.6 · 常年同旬 120.9 元/公斤 | 便宜 13% |
| 釋迦旬均 77.9 · 常年同旬 86.2 元/公斤 | 便宜 10% |
| 香蕉 · 當季旬均 32.9 · 常年同旬 36.1 元/公斤 | 便宜 9% |
| 檸檬旬均 50.4 · 常年同旬 54.1 元/公斤 | 便宜 7% |
| 柿製品旬均 111.3 · 常年同旬 119.3 元/公斤 | 便宜 7% |
| 甜瓜 · 當季旬均 40.2 · 常年同旬 42.7 元/公斤 | 便宜 6% |
台中果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 蓮霧旬均 114.8 · 常年同旬 54.1 元/公斤 | 貴 112% |
| 火龍果旬均 66.6 · 常年同旬 47.7 元/公斤 | 貴 40% |
| 文旦旬均 28.4 · 常年同旬 20.7 元/公斤 | 貴 38% |
| 黃金果旬均 97.7 · 常年同旬 78.8 元/公斤 | 貴 24% |
| 金桔旬均 69.6 · 常年同旬 56.3 元/公斤 | 貴 24% |
| 木瓜旬均 47.7 · 常年同旬 39.5 元/公斤 | 貴 21% |
| 甘蔗旬均 11.9 · 常年同旬 10.0 元/公斤 | 貴 19% |
| 蘋果旬均 120.7 · 常年同旬 102.7 元/公斤 | 貴 18% |
| 柿子旬均 105.3 · 常年同旬 90.8 元/公斤 | 貴 16% |
| 椰子旬均 24.5 · 常年同旬 21.8 元/公斤 | 貴 13% |
台中果菜市場每天到多少貨?
338.5
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 411.5 |
| 115/08/16 | 264.9 |
| 115/08/18 | 616.3 |
| 115/08/19 | 403.2 |
| 115/08/20 | 404.0 |
| 115/08/21 | 412.6 |
| 115/08/22 | 474.0 |
| 115/08/23 | 298.6 |
| 115/08/25 | 746.8 |
| 115/08/26 | 526.7 |
| 115/08/27 | 442.3 |
| 115/08/30 | 416.2 |
| 115/09/01 | 749.0 |
| 115/09/02 | 423.9 |
| 115/09/03 | 474.3 |
| 115/09/04 | 399.3 |
| 115/09/05 | 432.1 |
| 115/09/06 | 277.0 |
| 115/09/08 | 686.4 |
| 115/09/09 | 503.1 |
| 115/09/11 | 845.3 |
| 115/09/12 | 428.2 |
| 115/09/13 | 242.4 |
| 115/09/15 | 600.4 |
| 115/09/16 | 398.3 |
| 115/09/17 | 363.0 |
| 115/09/18 | 376.6 |
| 115/09/19 | 394.5 |
| 115/09/20 | 221.0 |
| 115/09/22 | 551.2 |
| 115/09/23 | 418.0 |
| 115/09/24 | 402.0 |
| 115/09/25 | 274.0 |
| 115/09/28 | 112.0 |
| 115/09/29 | 313.7 |
| 115/09/30 | 321.4 |
| 115/10/01 | 310.1 |
| 115/10/02 | 305.9 |
| 115/10/03 | 357.0 |
| 115/10/04 | 180.6 |
| 115/10/06 | 528.0 |
| 115/10/07 | 378.4 |
| 115/10/09 | 755.0 |
| 115/10/10 | 423.0 |
| 115/10/11 | 201.3 |
| 115/10/13 | 504.2 |
| 115/10/14 | 339.1 |
| 115/10/15 | 338.7 |
| 115/10/16 | 373.1 |
| 115/10/17 | 447.0 |
| 115/10/18 | 239.5 |
| 115/10/20 | 464.1 |
| 115/10/23 | 810.3 |
| 115/10/24 | 328.2 |
| 115/10/25 | 63.5 |
| 115/10/27 | 369.4 |
| 115/10/28 | 392.9 |
| 115/10/29 | 346.5 |
| 115/10/30 | 388.8 |
| 115/10/31 | 434.4 |
| 115/11/01 | 227.4 |
| 115/11/03 | 554.3 |
| 115/11/04 | 384.7 |
| 115/11/05 | 352.5 |
| 115/11/06 | 434.9 |
| 115/11/07 | 504.2 |
| 115/11/08 | 294.0 |
| 115/11/10 | 511.0 |
| 115/11/11 | 338.5 |
近一年週二到貨最多、週日最少, 差 119%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週日;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
台中果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明