酪梨 · 嘉義
全國酪梨 11/12 批發均價每公斤 54.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 18%。看酪梨全國批發價格與各地價差 →
嘉義酪梨 11/8 批發均價每公斤 52.0 元。
這裡是酪梨單一品項的價格 · 水果 · 嘉義全市場行情看這裡
酪梨在嘉義批發市場最新月均價 53.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 6.7%(全國 57.7 元/公斤)。近 90 天有 78 個交易日、284 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
53.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-6.7%
全國同月 57.7 元/公斤
近 90 天交易
78
個交易日 · 284 公噸
酪梨在嘉義的價格,跟全國比如何?
53.8
全國嘉義
表格檢視(117 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 嘉義 |
|---|---|---|
| 2012/06 | 66.8 | 55.6 |
| 2012/07 | 46.2 | 49.6 |
| 2012/08 | 49.6 | 48.3 |
| 2012/09 | 74.7 | 67.1 |
| 2012/10 | 67.0 | 68.5 |
| 2012/11 | 59.2 | 58.5 |
| 2013/06 | 53.0 | 48.0 |
| 2013/07 | 32.3 | 31.3 |
| 2013/08 | 33.9 | 30.2 |
| 2013/09 | 44.2 | 41.3 |
| 2013/10 | 50.7 | 44.8 |
| 2013/11 | 48.7 | 44.8 |
| 2013/12 | 58.5 | 43.9 |
| 2014/06 | 61.9 | 63.7 |
| 2014/07 | 38.1 | 41.6 |
| 2014/08 | 35.2 | 31.8 |
| 2014/09 | 50.2 | 41.0 |
| 2014/10 | 65.1 | 63.3 |
| 2014/11 | 65.6 | 55.4 |
| 2014/12 | 73.2 | 64.8 |
| 2015/01 | 92.5 | 72.8 |
| 2015/06 | 54.6 | 64.2 |
| 2015/07 | 34.2 | 33.0 |
| 2015/08 | 33.0 | 25.0 |
| 2015/09 | 58.9 | 41.7 |
| 2015/10 | 66.2 | 54.1 |
| 2015/11 | 70.8 | 54.1 |
| 2015/12 | 81.5 | 71.6 |
| 2016/01 | 95.8 | 84.7 |
| 2016/06 | 85.4 | 71.8 |
| 2016/07 | 61.9 | 61.4 |
| 2016/08 | 65.7 | 62.5 |
| 2016/09 | 68.3 | 66.2 |
| 2016/10 | 71.2 | 55.8 |
| 2016/11 | 83.7 | 76.0 |
| 2016/12 | 86.0 | 87.2 |
| 2017/01 | 113.8 | 96.5 |
| 2017/06 | 76.8 | 73.1 |
| 2017/07 | 50.7 | 48.8 |
| 2017/08 | 61.9 | 52.9 |
| 2017/09 | 81.8 | 74.9 |
| 2017/10 | 83.6 | 82.9 |
| 2017/11 | 77.5 | 76.8 |
| 2017/12 | 78.5 | 75.1 |
| 2018/01 | 87.1 | 89.1 |
| 2018/06 | 73.2 | 66.0 |
| 2018/07 | 49.8 | 47.1 |
| 2018/08 | 54.8 | 51.3 |
| 2018/09 | 68.5 | 56.7 |
| 2018/10 | 81.6 | 73.2 |
| 2018/11 | 76.3 | 69.0 |
| 2018/12 | 77.5 | 78.5 |
| 2019/01 | 98.2 | 92.5 |
| 2019/06 | 72.3 | 76.3 |
| 2019/07 | 52.2 | 47.5 |
| 2019/08 | 61.7 | 52.8 |
| 2019/09 | 76.0 | 77.8 |
| 2019/10 | 74.8 | 74.6 |
| 2019/11 | 67.6 | 63.7 |
| 2019/12 | 71.8 | 64.2 |
| 2020/01 | 77.8 | 70.4 |
| 2020/02 | 131.6 | 91.2 |
| 2020/06 | 66.6 | 59.0 |
| 2020/07 | 43.9 | 38.0 |
| 2020/08 | 48.7 | 47.9 |
| 2020/09 | 69.3 | 62.6 |
| 2020/10 | 69.9 | 60.7 |
| 2020/11 | 63.9 | 56.4 |
| 2020/12 | 63.5 | 62.0 |
| 2021/01 | 84.8 | 77.3 |
| 2021/06 | 70.4 | 59.1 |
| 2021/07 | 52.5 | 51.4 |
| 2021/08 | 53.2 | 51.2 |
| 2021/09 | 79.2 | 76.4 |
| 2021/10 | 86.9 | 87.8 |
| 2021/11 | 81.2 | 75.3 |
| 2021/12 | 88.4 | 81.2 |
| 2022/01 | 109.1 | 100.3 |
| 2022/06 | 80.4 | 76.3 |
| 2022/07 | 47.9 | 41.6 |
| 2022/08 | 43.2 | 35.9 |
| 2022/09 | 52.5 | 48.6 |
| 2022/10 | 55.0 | 51.7 |
| 2022/11 | 48.1 | 37.4 |
| 2022/12 | 49.3 | 45.2 |
| 2023/01 | 53.2 | 52.8 |
| 2023/02 | 90.6 | 71.1 |
| 2023/06 | 62.7 | 56.1 |
| 2023/07 | 42.6 | 34.6 |
| 2023/08 | 35.1 | 29.0 |
| 2023/09 | 58.1 | 56.9 |
| 2023/10 | 62.5 | 55.4 |
| 2023/11 | 65.1 | 55.5 |
| 2023/12 | 72.6 | 68.9 |
| 2024/01 | 106.3 | 87.3 |
| 2024/05 | 100.1 | 102.7 |
| 2024/06 | 52.4 | 50.6 |
| 2024/07 | 41.1 | 33.3 |
| 2024/08 | 46.0 | 41.4 |
| 2024/09 | 63.4 | 57.5 |
| 2024/10 | 57.3 | 50.7 |
| 2024/11 | 55.6 | 48.1 |
| 2024/12 | 72.2 | 61.2 |
| 2025/01 | 106.4 | 90.0 |
| 2025/07 | 53.2 | 47.7 |
| 2025/08 | 66.2 | 60.2 |
| 2025/09 | 90.8 | 83.1 |
| 2025/10 | 84.2 | 81.9 |
| 2025/11 | 90.1 | 89.3 |
| 2025/12 | 99.0 | 100.5 |
| 2026/05 | 113.0 | 10.0 |
| 2026/06 | 64.2 | 52.2 |
| 2026/07 | 42.6 | 34.8 |
| 2026/08 | 47.5 | 28.8 |
| 2026/09 | 54.1 | 44.6 |
| 2026/10 | 55.8 | 51.3 |
| 2026/11 | 57.7 | 53.8 |
酪梨在嘉義最近 90 天的日均價
52.0
表格檢視(78 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 嘉義 |
|---|---|
| 115/08/15 | 28.0 |
| 115/08/16 | 30.0 |
| 115/08/17 | 28.0 |
| 115/08/18 | 26.0 |
| 115/08/19 | 25.0 |
| 115/08/20 | 28.0 |
| 115/08/21 | 27.0 |
| 115/08/22 | 28.0 |
| 115/08/23 | 25.0 |
| 115/08/24 | 27.0 |
| 115/08/25 | 30.0 |
| 115/08/26 | 32.0 |
| 115/08/27 | 35.0 |
| 115/08/29 | 33.0 |
| 115/08/30 | 38.0 |
| 115/08/31 | 37.0 |
| 115/09/01 | 35.0 |
| 115/09/02 | 38.0 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/04 | 43.0 |
| 115/09/05 | 45.0 |
| 115/09/06 | 43.0 |
| 115/09/07 | 45.0 |
| 115/09/08 | 45.0 |
| 115/09/09 | 45.0 |
| 115/09/10 | 45.0 |
| 115/09/11 | 45.0 |
| 115/09/13 | 42.0 |
| 115/09/14 | 45.0 |
| 115/09/15 | 48.0 |
| 115/09/16 | 46.0 |
| 115/09/17 | 52.0 |
| 115/09/18 | 50.0 |
| 115/09/19 | 48.0 |
| 115/09/20 | 48.0 |
| 115/09/21 | 50.0 |
| 115/09/22 | 53.0 |
| 115/09/23 | 53.0 |
| 115/09/24 | 50.0 |
| 115/09/27 | 52.0 |
| 115/09/28 | 48.0 |
| 115/09/29 | 46.0 |
| 115/09/30 | 42.0 |
| 115/10/01 | 50.0 |
| 115/10/02 | 52.0 |
| 115/10/03 | 53.0 |
| 115/10/04 | 50.0 |
| 115/10/05 | 55.0 |
| 115/10/06 | 55.0 |
| 115/10/07 | 56.0 |
| 115/10/08 | 55.0 |
| 115/10/09 | 57.0 |
| 115/10/10 | 57.0 |
| 115/10/12 | 52.0 |
| 115/10/13 | 48.0 |
| 115/10/14 | 48.0 |
| 115/10/15 | 50.0 |
| 115/10/16 | 48.0 |
| 115/10/17 | 48.0 |
| 115/10/18 | 48.0 |
| 115/10/19 | 50.0 |
| 115/10/20 | 52.0 |
| 115/10/23 | 52.0 |
| 115/10/24 | 52.0 |
| 115/10/26 | 53.0 |
| 115/10/27 | 52.0 |
| 115/10/28 | 53.0 |
| 115/10/29 | 50.0 |
| 115/10/30 | 50.0 |
| 115/10/31 | 52.0 |
| 115/11/01 | 55.0 |
| 115/11/02 | 53.0 |
| 115/11/03 | 55.0 |
| 115/11/04 | 53.0 |
| 115/11/05 | 55.0 |
| 115/11/06 | 53.0 |
| 115/11/07 | 55.0 |
| 115/11/08 | 52.0 |