酪梨 · 鳳山
全國酪梨 11/12 批發均價每公斤 54.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 18%。看酪梨全國批發價格與各地價差 →
鳳山酪梨 11/11 批發均價每公斤 52.4 元。
這裡是酪梨單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡
酪梨在鳳山批發市場最新月均價 51.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 11.6%(全國 57.7 元/公斤)。近 90 天有 68 個交易日、182 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
51.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-11.6%
全國同月 57.7 元/公斤
近 90 天交易
68
個交易日 · 182 公噸
酪梨在鳳山的價格,跟全國比如何?
51.0
全國鳳山
表格檢視(104 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2012/07 | 46.2 | 57.5 |
| 2012/08 | 49.6 | 43.6 |
| 2012/09 | 74.7 | 48.7 |
| 2012/10 | 67.0 | 55.0 |
| 2013/07 | 32.3 | 28.1 |
| 2013/08 | 33.9 | 25.6 |
| 2013/09 | 44.2 | 36.0 |
| 2013/10 | 50.7 | 45.0 |
| 2013/11 | 48.7 | 43.0 |
| 2013/12 | 58.5 | 58.5 |
| 2014/01 | 66.3 | 59.1 |
| 2014/06 | 61.9 | 48.5 |
| 2014/07 | 38.1 | 33.5 |
| 2014/08 | 35.2 | 27.4 |
| 2014/09 | 50.2 | 29.7 |
| 2014/10 | 65.1 | 40.3 |
| 2014/12 | 73.2 | 53.3 |
| 2015/06 | 54.6 | 32.9 |
| 2015/07 | 34.2 | 25.6 |
| 2015/08 | 33.0 | 21.6 |
| 2015/09 | 58.9 | 36.3 |
| 2015/10 | 66.2 | 48.3 |
| 2016/06 | 85.4 | 109.2 |
| 2016/07 | 61.9 | 57.6 |
| 2016/08 | 65.7 | 55.7 |
| 2016/09 | 68.3 | 58.5 |
| 2016/10 | 71.2 | 52.5 |
| 2016/11 | 83.7 | 50.3 |
| 2017/06 | 76.8 | 70.9 |
| 2017/07 | 50.7 | 41.2 |
| 2017/08 | 61.9 | 32.6 |
| 2017/09 | 81.8 | 50.2 |
| 2017/10 | 83.6 | 49.3 |
| 2017/11 | 77.5 | 64.9 |
| 2017/12 | 78.5 | 69.3 |
| 2018/06 | 73.2 | 52.3 |
| 2018/07 | 49.8 | 39.3 |
| 2018/08 | 54.8 | 35.1 |
| 2018/09 | 68.5 | 44.7 |
| 2018/10 | 81.6 | 62.0 |
| 2018/11 | 76.3 | 48.9 |
| 2019/06 | 72.3 | 56.0 |
| 2019/07 | 52.2 | 39.1 |
| 2019/08 | 61.7 | 42.1 |
| 2019/09 | 76.0 | 47.7 |
| 2019/10 | 74.8 | 66.9 |
| 2019/11 | 67.6 | 54.0 |
| 2019/12 | 71.8 | 53.8 |
| 2020/01 | 77.8 | 55.0 |
| 2020/06 | 66.6 | 49.8 |
| 2020/07 | 43.9 | 34.5 |
| 2020/08 | 48.7 | 29.7 |
| 2020/09 | 69.3 | 59.0 |
| 2020/10 | 69.9 | 65.9 |
| 2020/11 | 63.9 | 54.9 |
| 2020/12 | 63.5 | 40.7 |
| 2021/06 | 70.4 | 46.5 |
| 2021/07 | 52.5 | 37.2 |
| 2021/08 | 53.2 | 32.8 |
| 2021/09 | 79.2 | 65.2 |
| 2021/10 | 86.9 | 68.1 |
| 2021/11 | 81.2 | 76.9 |
| 2021/12 | 88.4 | 79.3 |
| 2022/06 | 80.4 | 67.7 |
| 2022/07 | 47.9 | 35.8 |
| 2022/08 | 43.2 | 29.4 |
| 2022/09 | 52.5 | 37.0 |
| 2022/10 | 55.0 | 39.6 |
| 2022/11 | 48.1 | 31.6 |
| 2022/12 | 49.3 | 36.2 |
| 2023/01 | 53.2 | 40.4 |
| 2023/02 | 90.6 | 49.1 |
| 2023/06 | 62.7 | 47.5 |
| 2023/07 | 42.6 | 22.2 |
| 2023/08 | 35.1 | 16.3 |
| 2023/09 | 58.1 | 35.2 |
| 2023/10 | 62.5 | 43.4 |
| 2023/11 | 65.1 | 50.3 |
| 2023/12 | 72.6 | 56.4 |
| 2024/02 | 132.2 | 32.8 |
| 2024/05 | 100.1 | 81.6 |
| 2024/06 | 52.4 | 42.3 |
| 2024/07 | 41.1 | 31.0 |
| 2024/08 | 46.0 | 31.3 |
| 2024/09 | 63.4 | 44.8 |
| 2024/10 | 57.3 | 39.5 |
| 2024/11 | 55.6 | 36.3 |
| 2024/12 | 72.2 | 54.7 |
| 2025/01 | 106.4 | 92.5 |
| 2025/06 | 85.3 | 78.6 |
| 2025/07 | 53.2 | 43.8 |
| 2025/08 | 66.2 | 53.2 |
| 2025/09 | 90.8 | 80.0 |
| 2025/10 | 84.2 | 75.9 |
| 2025/11 | 90.1 | 88.5 |
| 2025/12 | 99.0 | 90.0 |
| 2026/01 | 147.9 | 100.3 |
| 2026/05 | 113.0 | 95.5 |
| 2026/06 | 64.2 | 59.4 |
| 2026/07 | 42.6 | 36.5 |
| 2026/08 | 47.5 | 37.9 |
| 2026/09 | 54.1 | 44.2 |
| 2026/10 | 55.8 | 48.2 |
| 2026/11 | 57.7 | 51.0 |
酪梨在鳳山最近 90 天的日均價
52.4
表格檢視(68 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 38.3 |
| 115/08/16 | 34.6 |
| 115/08/18 | 42.3 |
| 115/08/19 | 40.6 |
| 115/08/20 | 43.0 |
| 115/08/21 | 46.5 |
| 115/08/22 | 44.2 |
| 115/08/23 | 39.9 |
| 115/08/25 | 46.3 |
| 115/08/26 | 41.9 |
| 115/08/27 | 43.0 |
| 115/08/30 | 45.6 |
| 115/09/01 | 43.1 |
| 115/09/02 | 44.2 |
| 115/09/03 | 43.7 |
| 115/09/04 | 41.2 |
| 115/09/05 | 38.2 |
| 115/09/06 | 43.3 |
| 115/09/08 | 43.9 |
| 115/09/09 | 47.0 |
| 115/09/10 | 51.7 |
| 115/09/11 | 44.8 |
| 115/09/12 | 47.1 |
| 115/09/13 | 52.0 |
| 115/09/15 | 46.9 |
| 115/09/16 | 44.1 |
| 115/09/17 | 47.2 |
| 115/09/18 | 48.2 |
| 115/09/19 | 48.5 |
| 115/09/20 | 47.0 |
| 115/09/22 | 51.0 |
| 115/09/23 | 48.2 |
| 115/09/24 | 50.9 |
| 115/09/25 | 54.6 |
| 115/09/26 | 57.4 |
| 115/09/29 | 28.1 |
| 115/09/30 | 49.2 |
| 115/10/01 | 51.0 |
| 115/10/02 | 49.7 |
| 115/10/03 | 50.3 |
| 115/10/04 | 48.1 |
| 115/10/06 | 50.8 |
| 115/10/07 | 49.8 |
| 115/10/09 | 48.4 |
| 115/10/10 | 46.5 |
| 115/10/11 | 48.2 |
| 115/10/13 | 48.6 |
| 115/10/14 | 50.0 |
| 115/10/15 | 48.7 |
| 115/10/17 | 43.1 |
| 115/10/18 | 45.3 |
| 115/10/23 | 39.7 |
| 115/10/24 | 42.1 |
| 115/10/25 | 44.0 |
| 115/10/27 | 44.3 |
| 115/10/28 | 51.6 |
| 115/10/29 | 50.8 |
| 115/10/30 | 47.9 |
| 115/10/31 | 50.0 |
| 115/11/01 | 45.0 |
| 115/11/03 | 51.3 |
| 115/11/04 | 55.0 |
| 115/11/05 | 60.8 |
| 115/11/06 | 50.9 |
| 115/11/07 | 50.7 |
| 115/11/08 | 55.6 |
| 115/11/10 | 56.9 |
| 115/11/11 | 52.4 |