酪梨 · 宜蘭
全國酪梨 11/12 批發均價每公斤 54.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 18%。看酪梨全國批發價格與各地價差 →
宜蘭酪梨 11/11 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是酪梨單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡
酪梨在宜蘭批發市場最新月均價 53.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8.2%(全國 57.7 元/公斤)。近 90 天有 56 個交易日、230 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
53.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8.2%
全國同月 57.7 元/公斤
近 90 天交易
56
個交易日 · 230 公噸
酪梨在宜蘭的價格,跟全國比如何?
53.0
全國宜蘭
表格檢視(85 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 85.4 | 68.0 |
| 2016/07 | 61.9 | 60.8 |
| 2016/08 | 65.7 | 63.3 |
| 2016/09 | 68.3 | 73.0 |
| 2016/10 | 71.2 | 75.7 |
| 2016/11 | 83.7 | 79.3 |
| 2016/12 | 86.0 | 69.0 |
| 2017/01 | 113.8 | 96.1 |
| 2017/02 | 113.4 | 96.7 |
| 2017/06 | 76.8 | 67.2 |
| 2017/07 | 50.7 | 48.0 |
| 2017/08 | 61.9 | 57.6 |
| 2017/09 | 81.8 | 76.7 |
| 2017/10 | 83.6 | 77.4 |
| 2017/11 | 77.5 | 72.9 |
| 2017/12 | 78.5 | 60.9 |
| 2018/01 | 87.1 | 59.8 |
| 2018/10 | 81.6 | 78.6 |
| 2018/11 | 76.3 | 70.2 |
| 2018/12 | 77.5 | 65.0 |
| 2019/01 | 98.2 | 84.3 |
| 2019/02 | 93.2 | 80.0 |
| 2019/03 | 136.4 | 136.5 |
| 2019/04 | 189.0 | 199.1 |
| 2019/05 | 116.9 | 133.9 |
| 2019/06 | 72.3 | 100.6 |
| 2019/07 | 52.2 | 51.8 |
| 2019/08 | 61.7 | 55.0 |
| 2019/09 | 76.0 | 60.0 |
| 2019/10 | 74.8 | 60.2 |
| 2019/11 | 67.6 | 58.2 |
| 2019/12 | 71.8 | 60.0 |
| 2020/01 | 77.8 | 60.0 |
| 2020/11 | 63.9 | 72.4 |
| 2020/12 | 63.5 | 70.0 |
| 2021/06 | 70.4 | 57.0 |
| 2021/07 | 52.5 | 54.0 |
| 2021/08 | 53.2 | 54.0 |
| 2021/09 | 79.2 | 75.0 |
| 2021/10 | 86.9 | 100.0 |
| 2022/05 | 115.7 | 94.2 |
| 2022/06 | 80.4 | 80.0 |
| 2022/07 | 47.9 | 49.5 |
| 2022/08 | 43.2 | 47.6 |
| 2022/09 | 52.5 | 55.0 |
| 2022/10 | 55.0 | 59.0 |
| 2022/11 | 48.1 | 52.0 |
| 2022/12 | 49.3 | 51.8 |
| 2023/01 | 53.2 | 52.4 |
| 2023/02 | 90.6 | 85.4 |
| 2023/03 | 158.3 | 147.4 |
| 2023/04 | 170.0 | 169.0 |
| 2023/05 | 99.5 | 70.7 |
| 2023/06 | 62.7 | 65.6 |
| 2023/07 | 42.6 | 44.9 |
| 2023/08 | 35.1 | 40.1 |
| 2023/09 | 58.1 | 60.6 |
| 2023/10 | 62.5 | 60.0 |
| 2023/11 | 65.1 | 57.0 |
| 2023/12 | 72.6 | 58.6 |
| 2024/01 | 106.3 | 66.3 |
| 2024/03 | 156.2 | 60.0 |
| 2024/05 | 100.1 | 74.0 |
| 2024/06 | 52.4 | 49.1 |
| 2024/07 | 41.1 | 35.0 |
| 2024/08 | 46.0 | 42.2 |
| 2024/09 | 63.4 | 58.2 |
| 2024/10 | 57.3 | 52.5 |
| 2024/11 | 55.6 | 50.0 |
| 2024/12 | 72.2 | 65.0 |
| 2025/05 | 157.5 | 180.0 |
| 2025/06 | 85.3 | 79.8 |
| 2025/07 | 53.2 | 51.7 |
| 2025/08 | 66.2 | 65.6 |
| 2025/09 | 90.8 | 87.1 |
| 2025/10 | 84.2 | 80.3 |
| 2025/11 | 90.1 | 81.5 |
| 2025/12 | 99.0 | 91.3 |
| 2026/05 | 113.0 | 87.4 |
| 2026/06 | 64.2 | 57.2 |
| 2026/07 | 42.6 | 39.0 |
| 2026/08 | 47.5 | 47.2 |
| 2026/09 | 54.1 | 50.0 |
| 2026/10 | 55.8 | 52.9 |
| 2026/11 | 57.7 | 53.0 |
酪梨在宜蘭最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(56 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/08/15 | 50.0 |
| 115/08/18 | 45.0 |
| 115/08/19 | 45.0 |
| 115/08/21 | 45.0 |
| 115/08/22 | 45.0 |
| 115/08/23 | 45.0 |
| 115/08/25 | 60.0 |
| 115/08/26 | 60.0 |
| 115/08/27 | 60.0 |
| 115/08/30 | 60.0 |
| 115/09/01 | 40.0 |
| 115/09/02 | 40.0 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/05 | 40.0 |
| 115/09/06 | 40.0 |
| 115/09/09 | 50.0 |
| 115/09/11 | 50.0 |
| 115/09/12 | 50.0 |
| 115/09/13 | 50.0 |
| 115/09/15 | 55.0 |
| 115/09/16 | 60.0 |
| 115/09/17 | 60.0 |
| 115/09/18 | 50.0 |
| 115/09/19 | 55.0 |
| 115/09/24 | 55.0 |
| 115/09/25 | 55.0 |
| 115/09/29 | 60.0 |
| 115/09/30 | 60.0 |
| 115/10/01 | 50.0 |
| 115/10/02 | 55.0 |
| 115/10/03 | 50.0 |
| 115/10/04 | 50.0 |
| 115/10/07 | 55.0 |
| 115/10/09 | 50.0 |
| 115/10/10 | 55.0 |
| 115/10/11 | 55.0 |
| 115/10/13 | 50.0 |
| 115/10/14 | 50.0 |
| 115/10/15 | 50.0 |
| 115/10/16 | 50.0 |
| 115/10/17 | 50.0 |
| 115/10/18 | 50.0 |
| 115/10/25 | 55.0 |
| 115/10/27 | 55.0 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/29 | 55.0 |
| 115/10/30 | 50.0 |
| 115/11/01 | 50.0 |
| 115/11/03 | 50.0 |
| 115/11/04 | 55.0 |
| 115/11/05 | 50.0 |
| 115/11/06 | 55.0 |
| 115/11/07 | 55.0 |
| 115/11/08 | 55.0 |
| 115/11/10 | 55.0 |
| 115/11/11 | 50.0 |