橄欖 · 板橋
全國橄欖 11/11 批發均價每公斤 36.2 元。看橄欖全國批發價格與各地價差 →
板橋橄欖 8/19 批發均價每公斤 5.0 元。
這裡是橄欖單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
橄欖在板橋批發市場最新月均價 7.0 元/公斤(2026/08),比全國同月低 74.4%(全國 27.4 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、18 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
7.0
2026/08 · 元/公斤
與全國比
-74.4%
全國同月 27.4 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 18 公斤
橄欖在板橋的價格,跟全國比如何?
7.0
全國板橋
表格檢視(35 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 26.3 | 20.0 |
| 2017/08 | 14.3 | 15.0 |
| 2017/10 | 16.6 | 12.4 |
| 2017/11 | 17.3 | 13.4 |
| 2017/12 | 15.8 | 17.0 |
| 2018/10 | 15.3 | 10.0 |
| 2018/12 | 16.3 | 11.7 |
| 2019/01 | 16.9 | 5.0 |
| 2019/04 | 20.3 | 19.0 |
| 2019/08 | 26.5 | 14.5 |
| 2019/09 | 28.5 | 14.4 |
| 2019/11 | 21.6 | 18.0 |
| 2019/12 | 17.6 | 20.0 |
| 2020/01 | 23.4 | 23.9 |
| 2020/02 | 19.6 | 12.3 |
| 2020/05 | 8.3 | 5.0 |
| 2020/08 | 23.1 | 5.0 |
| 2020/10 | 19.9 | 20.0 |
| 2020/12 | 18.4 | 12.5 |
| 2021/12 | 22.1 | 15.0 |
| 2022/10 | 20.0 | 10.0 |
| 2023/12 | 28.1 | 65.0 |
| 2024/01 | 31.8 | 5.0 |
| 2024/06 | 19.1 | 5.0 |
| 2024/07 | 25.0 | 20.4 |
| 2024/10 | 24.6 | 5.0 |
| 2024/12 | 36.2 | 9.9 |
| 2025/01 | 42.0 | 9.0 |
| 2025/08 | 44.0 | 7.0 |
| 2025/10 | 34.6 | 6.7 |
| 2025/11 | 27.7 | 7.3 |
| 2025/12 | 23.0 | 25.0 |
| 2026/05 | 13.3 | 10.0 |
| 2026/07 | 18.2 | 10.8 |
| 2026/08 | 23.2 | 7.0 |
橄欖在板橋最近 90 天的日均價
5.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/16 | 4.0 |
| 115/08/19 | 5.0 |