橄欖 · 台中
全國橄欖 11/11 批發均價每公斤 36.2 元。看橄欖全國批發價格與各地價差 →
台中橄欖 11/11 批發均價每公斤 28.0 元。
這裡是橄欖單一品項的價格 · 水果 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
橄欖在台中批發市場最新月均價 28.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 2.3%(全國 27.4 元/公斤)。近 90 天有 28 個交易日、1,119 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+2.3%
全國同月 27.4 元/公斤
近 90 天交易
28
個交易日 · 1,119 公斤
橄欖在台中的價格,跟全國比如何?
28.1
全國台中
表格檢視(95 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 24.1 | 28.5 |
| 2012/03 | 20.4 | 21.5 |
| 2012/04 | 27.1 | 20.0 |
| 2013/01 | 21.9 | 20.0 |
| 2013/02 | 18.8 | 20.0 |
| 2013/03 | 22.1 | 20.0 |
| 2013/04 | 19.1 | 19.1 |
| 2013/05 | 23.2 | 20.0 |
| 2013/06 | 20.4 | 20.0 |
| 2013/07 | 19.0 | 20.0 |
| 2013/09 | 19.9 | 20.0 |
| 2014/01 | 24.7 | 30.0 |
| 2014/02 | 28.6 | 30.0 |
| 2014/03 | 30.8 | 30.0 |
| 2014/04 | 27.7 | 30.0 |
| 2014/11 | 17.3 | 17.7 |
| 2014/12 | 20.3 | 23.3 |
| 2015/01 | 20.4 | 26.9 |
| 2015/02 | 25.7 | 29.9 |
| 2015/03 | 21.1 | 29.5 |
| 2015/11 | 18.2 | 12.0 |
| 2015/12 | 25.6 | 24.5 |
| 2016/01 | 16.9 | 30.7 |
| 2016/03 | 21.0 | 30.0 |
| 2016/04 | 29.0 | 30.0 |
| 2016/07 | 27.4 | 20.0 |
| 2016/08 | 21.4 | 30.0 |
| 2016/09 | 23.2 | 30.0 |
| 2017/01 | 24.5 | 33.8 |
| 2017/02 | 19.7 | 37.4 |
| 2017/03 | 31.1 | 30.0 |
| 2017/08 | 14.3 | 14.7 |
| 2017/09 | 18.1 | 18.4 |
| 2017/10 | 16.6 | 12.0 |
| 2017/11 | 17.3 | 18.4 |
| 2017/12 | 15.8 | 26.0 |
| 2018/01 | 22.1 | 30.0 |
| 2018/12 | 16.3 | 20.0 |
| 2019/01 | 16.9 | 40.0 |
| 2019/02 | 19.3 | 24.3 |
| 2019/07 | 21.1 | 30.0 |
| 2019/09 | 28.5 | 40.0 |
| 2019/11 | 21.6 | 39.5 |
| 2020/01 | 23.4 | 40.0 |
| 2020/02 | 19.6 | 30.0 |
| 2020/03 | 17.5 | 25.9 |
| 2020/04 | 13.6 | 35.0 |
| 2020/12 | 18.4 | 30.8 |
| 2021/01 | 24.9 | 29.6 |
| 2021/03 | 27.1 | 35.8 |
| 2021/07 | 24.5 | 44.0 |
| 2021/11 | 21.0 | 29.0 |
| 2021/12 | 22.1 | 19.4 |
| 2022/01 | 19.1 | 39.6 |
| 2022/02 | 22.3 | 40.0 |
| 2022/04 | 27.2 | 40.0 |
| 2022/10 | 20.0 | 27.0 |
| 2023/01 | 26.6 | 33.3 |
| 2023/03 | 17.2 | 24.0 |
| 2023/04 | 15.3 | 34.0 |
| 2023/05 | 34.1 | 40.0 |
| 2023/09 | 25.1 | 30.0 |
| 2023/10 | 27.6 | 38.0 |
| 2023/11 | 28.2 | 33.6 |
| 2023/12 | 28.1 | 10.0 |
| 2024/01 | 31.8 | 39.7 |
| 2024/02 | 24.0 | 36.7 |
| 2024/03 | 27.9 | 38.0 |
| 2024/04 | 21.1 | 20.9 |
| 2024/05 | 27.6 | 13.4 |
| 2024/08 | 33.7 | 37.8 |
| 2024/09 | 30.9 | 34.0 |
| 2024/10 | 24.6 | 23.8 |
| 2024/11 | 26.7 | 19.0 |
| 2024/12 | 36.2 | 36.5 |
| 2025/01 | 42.0 | 45.0 |
| 2025/02 | 44.9 | 47.0 |
| 2025/03 | 45.9 | 50.0 |
| 2025/04 | 46.4 | 62.0 |
| 2025/05 | 31.2 | 23.8 |
| 2025/08 | 44.0 | 30.0 |
| 2025/10 | 34.6 | 35.0 |
| 2025/11 | 27.7 | 27.0 |
| 2025/12 | 23.0 | 21.0 |
| 2026/01 | 24.6 | 23.3 |
| 2026/02 | 15.8 | 25.3 |
| 2026/03 | 16.6 | 35.3 |
| 2026/04 | 16.7 | 29.4 |
| 2026/05 | 13.3 | 17.6 |
| 2026/06 | 11.0 | 13.6 |
| 2026/07 | 18.2 | 15.9 |
| 2026/08 | 23.2 | 29.2 |
| 2026/09 | 23.0 | 20.2 |
| 2026/10 | 25.1 | 32.4 |
| 2026/11 | 27.4 | 28.1 |
橄欖在台中最近 90 天的日均價
28.0
表格檢視(28 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 33.2 |
| 115/08/19 | 35.0 |
| 115/08/22 | 27.0 |
| 115/08/30 | 29.9 |
| 115/09/02 | 18.0 |
| 115/09/03 | 40.0 |
| 115/09/04 | 15.0 |
| 115/09/05 | 28.7 |
| 115/09/06 | 24.3 |
| 115/09/15 | 6.0 |
| 115/09/16 | 23.5 |
| 115/09/18 | 2.7 |
| 115/09/19 | 12.0 |
| 115/09/24 | 20.0 |
| 115/09/25 | 3.0 |
| 115/10/09 | 41.0 |
| 115/10/13 | 28.7 |
| 115/10/14 | 25.0 |
| 115/10/15 | 20.0 |
| 115/10/17 | 39.2 |
| 115/10/23 | 33.0 |
| 115/10/24 | 13.0 |
| 115/10/29 | 58.0 |
| 115/10/31 | 28.0 |
| 115/11/06 | 53.0 |
| 115/11/08 | 15.0 |
| 115/11/10 | 10.0 |
| 115/11/11 | 28.0 |