椰子 · 桃農
全國椰子 11/12 批發均價每公斤 13.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看椰子全國批發價格與各地價差 →
桃農椰子 11/11 批發均價每公斤 11.0 元。
這裡是椰子單一品項的價格 · 水果 · 桃農全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
椰子在桃農批發市場最新月均價 11.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 42.6%(全國 19.2 元/公斤)。近 90 天有 32 個交易日、1,667 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
11.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-42.6%
全國同月 19.2 元/公斤
近 90 天交易
32
個交易日 · 1,667 公斤
椰子在桃農的價格,跟全國比如何?
11.0
全國桃農
表格檢視(80 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 桃農 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 9.8 | 11.1 |
| 2012/03 | 13.4 | 11.1 |
| 2012/09 | 18.4 | 21.0 |
| 2012/12 | 9.4 | 9.7 |
| 2013/01 | 8.3 | 6.7 |
| 2016/01 | 9.9 | 10.5 |
| 2019/10 | 17.3 | 13.0 |
| 2019/12 | 11.3 | 10.0 |
| 2020/01 | 11.2 | 8.1 |
| 2020/02 | 11.6 | 9.5 |
| 2020/04 | 12.1 | 11.0 |
| 2020/11 | 13.1 | 12.1 |
| 2020/12 | 11.6 | 9.4 |
| 2021/01 | 10.5 | 7.1 |
| 2021/02 | 11.9 | 6.7 |
| 2021/03 | 12.1 | 13.3 |
| 2021/04 | 14.7 | 13.6 |
| 2021/05 | 15.4 | 17.0 |
| 2021/06 | 15.1 | 22.9 |
| 2021/07 | 17.5 | 31.6 |
| 2021/08 | 21.6 | 20.8 |
| 2021/09 | 24.9 | 17.6 |
| 2021/10 | 19.2 | 22.1 |
| 2021/11 | 19.9 | 15.5 |
| 2021/12 | 15.3 | 12.0 |
| 2022/01 | 12.0 | 9.3 |
| 2022/02 | 12.4 | 12.1 |
| 2022/03 | 12.3 | 12.6 |
| 2022/04 | 12.8 | 14.7 |
| 2022/05 | 15.1 | 14.0 |
| 2022/06 | 15.7 | 17.6 |
| 2022/07 | 18.4 | 22.2 |
| 2022/08 | 28.3 | 51.4 |
| 2022/09 | 27.2 | 37.7 |
| 2022/10 | 23.7 | 19.6 |
| 2022/11 | 18.3 | 23.8 |
| 2022/12 | 13.5 | 14.1 |
| 2023/01 | 12.0 | 8.5 |
| 2023/02 | 11.7 | 8.9 |
| 2023/03 | 12.5 | 11.7 |
| 2023/04 | 12.1 | 13.6 |
| 2023/05 | 13.4 | 14.9 |
| 2023/06 | 16.6 | 15.3 |
| 2023/07 | 19.0 | 17.8 |
| 2023/08 | 29.3 | 17.5 |
| 2023/09 | 28.0 | 16.3 |
| 2023/10 | 23.4 | 13.7 |
| 2023/11 | 18.9 | 9.7 |
| 2023/12 | 14.6 | 10.0 |
| 2024/01 | 13.4 | 6.9 |
| 2024/02 | 12.9 | 8.5 |
| 2024/03 | 10.7 | 10.2 |
| 2024/04 | 13.0 | 12.6 |
| 2024/05 | 12.6 | 11.8 |
| 2024/06 | 15.1 | 13.4 |
| 2024/07 | 20.0 | 20.3 |
| 2024/08 | 26.7 | 24.3 |
| 2024/09 | 28.0 | 47.1 |
| 2024/10 | 24.5 | 12.3 |
| 2024/11 | 19.0 | 25.7 |
| 2024/12 | 14.1 | 10.3 |
| 2025/01 | 13.8 | 7.8 |
| 2025/02 | 13.1 | 8.7 |
| 2025/03 | 13.3 | 8.0 |
| 2025/04 | 13.9 | 9.0 |
| 2025/05 | 15.0 | 14.0 |
| 2025/06 | 18.3 | 14.8 |
| 2025/11 | 22.1 | 13.5 |
| 2025/12 | 17.3 | 11.5 |
| 2026/01 | 14.3 | 9.2 |
| 2026/02 | 17.4 | 10.5 |
| 2026/03 | 12.8 | 10.7 |
| 2026/04 | 12.7 | 12.4 |
| 2026/05 | 13.4 | 13.8 |
| 2026/06 | 15.1 | 13.8 |
| 2026/07 | 16.1 | 14.2 |
| 2026/08 | 27.4 | 15.0 |
| 2026/09 | 26.8 | 11.1 |
| 2026/10 | 22.5 | 6.7 |
| 2026/11 | 19.2 | 11.0 |
椰子在桃農最近 90 天的日均價
11.0
表格檢視(32 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 桃農 |
|---|---|
| 115/08/15 | 16.4 |
| 115/08/16 | 16.0 |
| 115/08/18 | 15.4 |
| 115/08/19 | 14.6 |
| 115/08/20 | 14.0 |
| 115/08/21 | 13.0 |
| 115/08/22 | 14.0 |
| 115/08/23 | 12.0 |
| 115/08/25 | 8.0 |
| 115/08/26 | 8.0 |
| 115/09/01 | 14.0 |
| 115/09/02 | 13.0 |
| 115/09/03 | 9.0 |
| 115/09/05 | 12.0 |
| 115/09/06 | 12.0 |
| 115/09/08 | 13.0 |
| 115/09/09 | 11.0 |
| 115/09/11 | 11.0 |
| 115/09/12 | 10.0 |
| 115/09/15 | 12.0 |
| 115/09/17 | 12.0 |
| 115/09/18 | 10.0 |
| 115/09/20 | 9.0 |
| 115/09/22 | 8.0 |
| 115/09/29 | 10.0 |
| 115/10/02 | 9.0 |
| 115/10/07 | 7.0 |
| 115/10/20 | 10.0 |
| 115/10/24 | 6.0 |
| 115/10/25 | 5.0 |
| 115/10/29 | 8.0 |
| 115/11/11 | 11.0 |