椰子 · 宜蘭
全國椰子 11/12 批發均價每公斤 13.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看椰子全國批發價格與各地價差 →
宜蘭椰子 11/11 批發均價每公斤 12.0 元。
這裡是椰子單一品項的價格 · 水果 · 宜蘭全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
椰子在宜蘭批發市場最新月均價 12.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 37.4%(全國 19.2 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、13 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
12.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-37.4%
全國同月 19.2 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 13 公噸
椰子在宜蘭的價格,跟全國比如何?
12.0
全國宜蘭
表格檢視(88 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 宜蘭 |
|---|---|---|
| 2013/05 | 10.1 | 10.0 |
| 2013/06 | 11.7 | 12.0 |
| 2013/07 | 13.4 | 14.1 |
| 2013/08 | 19.4 | 14.9 |
| 2013/09 | 18.6 | 15.0 |
| 2013/10 | 14.5 | 12.1 |
| 2013/11 | 11.6 | 10.3 |
| 2013/12 | 9.6 | 9.4 |
| 2014/01 | 8.8 | 8.0 |
| 2014/02 | 9.8 | 10.2 |
| 2014/03 | 10.4 | 10.6 |
| 2014/04 | 11.9 | 13.5 |
| 2014/05 | 12.1 | 12.7 |
| 2014/06 | 12.2 | 14.7 |
| 2014/07 | 15.1 | 14.9 |
| 2014/08 | 25.1 | 15.9 |
| 2014/09 | 26.7 | 16.6 |
| 2015/04 | 11.9 | 11.4 |
| 2015/05 | 12.7 | 11.6 |
| 2015/06 | 14.6 | 14.3 |
| 2015/07 | 16.7 | 16.0 |
| 2015/08 | 25.9 | 20.0 |
| 2015/09 | 22.5 | 19.7 |
| 2015/10 | 19.2 | 16.9 |
| 2015/11 | 14.7 | 15.0 |
| 2015/12 | 11.6 | 9.8 |
| 2016/01 | 9.9 | 12.7 |
| 2016/02 | 11.1 | 15.0 |
| 2016/03 | 13.4 | 15.0 |
| 2016/04 | 14.9 | 12.0 |
| 2016/05 | 16.2 | 12.0 |
| 2016/06 | 17.4 | 12.0 |
| 2019/01 | 10.9 | 8.0 |
| 2019/02 | 11.5 | 8.2 |
| 2019/03 | 12.4 | 8.9 |
| 2019/04 | 12.9 | 10.0 |
| 2019/05 | 12.9 | 10.4 |
| 2019/06 | 15.2 | 10.8 |
| 2019/07 | 14.3 | 14.8 |
| 2019/08 | 19.5 | 15.4 |
| 2019/09 | 17.7 | 14.3 |
| 2019/10 | 17.3 | 12.0 |
| 2019/11 | 13.3 | 11.4 |
| 2019/12 | 11.3 | 10.0 |
| 2020/01 | 11.2 | 10.0 |
| 2020/02 | 11.6 | 10.0 |
| 2020/03 | 12.1 | 10.3 |
| 2020/04 | 12.1 | 10.2 |
| 2020/05 | 13.5 | 10.0 |
| 2020/06 | 14.9 | 13.1 |
| 2020/07 | 18.4 | 13.9 |
| 2020/08 | 27.0 | 20.5 |
| 2020/09 | 23.9 | 17.6 |
| 2020/10 | 20.8 | 15.9 |
| 2020/11 | 13.1 | 21.4 |
| 2023/02 | 11.7 | 10.6 |
| 2023/03 | 12.5 | 14.9 |
| 2023/04 | 12.1 | 14.9 |
| 2023/05 | 13.4 | 15.0 |
| 2023/06 | 16.6 | 12.7 |
| 2023/07 | 19.0 | 20.0 |
| 2023/09 | 28.0 | 16.0 |
| 2023/10 | 23.4 | 15.9 |
| 2023/11 | 18.9 | 15.6 |
| 2023/12 | 14.6 | 15.3 |
| 2024/01 | 13.4 | 12.3 |
| 2024/02 | 12.9 | 12.2 |
| 2024/03 | 10.7 | 11.4 |
| 2024/04 | 13.0 | 14.2 |
| 2024/05 | 12.6 | 13.6 |
| 2024/06 | 15.1 | 16.0 |
| 2024/07 | 20.0 | 23.6 |
| 2024/08 | 26.7 | 22.7 |
| 2024/09 | 28.0 | 23.0 |
| 2024/10 | 24.5 | 14.5 |
| 2024/11 | 19.0 | 12.8 |
| 2024/12 | 14.1 | 10.0 |
| 2025/01 | 13.8 | 10.0 |
| 2025/02 | 13.1 | 12.0 |
| 2025/03 | 13.3 | 13.5 |
| 2025/04 | 13.9 | 13.7 |
| 2025/05 | 15.0 | 14.5 |
| 2025/12 | 17.3 | 15.0 |
| 2026/06 | 15.1 | 13.9 |
| 2026/07 | 16.1 | 20.0 |
| 2026/08 | 27.4 | 16.5 |
| 2026/10 | 22.5 | 10.8 |
| 2026/11 | 19.2 | 12.0 |
椰子在宜蘭最近 90 天的日均價
12.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 宜蘭 |
|---|---|
| 115/10/30 | 12.0 |
| 115/10/31 | 10.0 |
| 115/11/01 | 12.0 |
| 115/11/10 | 12.0 |
| 115/11/11 | 12.0 |