椰子 · 鳳山
全國椰子 11/12 批發均價每公斤 13.0 元,11 月上旬比近三年同期便宜 13%。看椰子全國批發價格與各地價差 →
鳳山椰子 11/12 批發均價每公斤 13.0 元。
這裡是椰子單一品項的價格 · 水果 · 鳳山全市場行情看這裡
椰子在鳳山批發市場最新月均價 13.1 元/公斤(2026/11),比全國同月低 31.6%(全國 19.2 元/公斤)。近 90 天有 48 個交易日、67 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
13.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-31.6%
全國同月 19.2 元/公斤
近 90 天交易
48
個交易日 · 67 公噸
椰子在鳳山的價格,跟全國比如何?
13.1
全國鳳山
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 鳳山 |
|---|---|---|
| 2016/05 | 16.2 | 12.0 |
| 2016/07 | 19.9 | 13.4 |
| 2016/11 | 15.8 | 15.1 |
| 2016/12 | 12.5 | 11.5 |
| 2017/01 | 11.5 | 10.6 |
| 2017/05 | 16.2 | 10.9 |
| 2021/04 | 14.7 | 9.7 |
| 2021/05 | 15.4 | 11.3 |
| 2021/06 | 15.1 | 10.4 |
| 2021/07 | 17.5 | 11.9 |
| 2021/08 | 21.6 | 12.2 |
| 2021/09 | 24.9 | 11.2 |
| 2021/10 | 19.2 | 11.3 |
| 2021/11 | 19.9 | 9.8 |
| 2021/12 | 15.3 | 9.5 |
| 2022/03 | 12.3 | 5.3 |
| 2022/04 | 12.8 | 6.4 |
| 2022/05 | 15.1 | 9.1 |
| 2022/06 | 15.7 | 8.2 |
| 2022/07 | 18.4 | 12.6 |
| 2022/08 | 28.3 | 12.1 |
| 2022/09 | 27.2 | 10.4 |
| 2022/11 | 18.3 | 8.8 |
| 2022/12 | 13.5 | 5.9 |
| 2023/02 | 11.7 | 7.5 |
| 2023/03 | 12.5 | 7.4 |
| 2023/04 | 12.1 | 7.6 |
| 2023/05 | 13.4 | 8.1 |
| 2023/06 | 16.6 | 8.3 |
| 2023/07 | 19.0 | 9.1 |
| 2023/08 | 29.3 | 13.2 |
| 2023/09 | 28.0 | 11.2 |
| 2023/10 | 23.4 | 8.8 |
| 2023/11 | 18.9 | 7.9 |
| 2024/01 | 13.4 | 7.7 |
| 2024/02 | 12.9 | 7.3 |
| 2024/03 | 10.7 | 7.4 |
| 2024/04 | 13.0 | 8.6 |
| 2024/05 | 12.6 | 10.0 |
| 2024/06 | 15.1 | 11.0 |
| 2024/07 | 20.0 | 13.7 |
| 2024/08 | 26.7 | 15.6 |
| 2024/09 | 28.0 | 13.4 |
| 2024/10 | 24.5 | 11.9 |
| 2024/11 | 19.0 | 11.3 |
| 2024/12 | 14.1 | 10.9 |
| 2025/01 | 13.8 | 9.9 |
| 2025/02 | 13.1 | 10.9 |
| 2025/03 | 13.3 | 10.9 |
| 2025/04 | 13.9 | 11.6 |
| 2025/05 | 15.0 | 11.6 |
| 2025/06 | 18.3 | 12.6 |
| 2025/07 | 22.4 | 16.7 |
| 2025/08 | 35.9 | 22.0 |
| 2025/09 | 34.6 | 20.7 |
| 2025/10 | 27.8 | 16.4 |
| 2025/11 | 22.1 | 11.8 |
| 2025/12 | 17.3 | 11.9 |
| 2026/01 | 14.3 | 10.1 |
| 2026/02 | 17.4 | 11.0 |
| 2026/03 | 12.8 | 11.3 |
| 2026/04 | 12.7 | 11.0 |
| 2026/05 | 13.4 | 11.2 |
| 2026/06 | 15.1 | 12.8 |
| 2026/07 | 16.1 | 13.4 |
| 2026/08 | 27.4 | 15.9 |
| 2026/09 | 26.8 | 13.8 |
| 2026/10 | 22.5 | 13.7 |
| 2026/11 | 19.2 | 13.1 |
椰子在鳳山最近 90 天的日均價
13.0
表格檢視(48 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 鳳山 |
|---|---|
| 115/08/15 | 15.0 |
| 115/08/16 | 14.3 |
| 115/08/18 | 17.0 |
| 115/08/19 | 18.4 |
| 115/08/20 | 17.1 |
| 115/09/01 | 16.5 |
| 115/09/05 | 14.9 |
| 115/09/10 | 13.6 |
| 115/09/11 | 15.1 |
| 115/09/12 | 12.7 |
| 115/09/13 | 14.7 |
| 115/09/15 | 15.3 |
| 115/09/17 | 14.4 |
| 115/09/18 | 14.0 |
| 115/09/20 | 12.8 |
| 115/09/22 | 11.5 |
| 115/09/23 | 13.2 |
| 115/09/24 | 13.8 |
| 115/09/25 | 13.5 |
| 115/09/26 | 14.2 |
| 115/09/30 | 12.7 |
| 115/10/02 | 13.8 |
| 115/10/03 | 11.6 |
| 115/10/09 | 14.7 |
| 115/10/10 | 14.4 |
| 115/10/11 | 13.9 |
| 115/10/13 | 13.9 |
| 115/10/14 | 15.5 |
| 115/10/15 | 13.9 |
| 115/10/16 | 14.2 |
| 115/10/17 | 13.8 |
| 115/10/20 | 13.4 |
| 115/10/23 | 14.8 |
| 115/10/24 | 13.3 |
| 115/10/27 | 12.8 |
| 115/10/28 | 14.3 |
| 115/10/29 | 14.2 |
| 115/10/30 | 12.9 |
| 115/10/31 | 12.8 |
| 115/11/01 | 12.7 |
| 115/11/04 | 13.1 |
| 115/11/05 | 13.1 |
| 115/11/06 | 12.7 |
| 115/11/07 | 13.1 |
| 115/11/08 | 14.0 |
| 115/11/10 | 13.7 |
| 115/11/11 | 12.8 |
| 115/11/12 | 13.0 |