栗子 · 豐原
全國栗子 11/11 批發均價每公斤 52.7 元。看栗子全國批發價格與各地價差 →
豐原栗子 11/10 批發均價每公斤 30.0 元。
這裡是栗子單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
栗子在豐原批發市場最新月均價 36.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 28.4%(全國 51.2 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、1,410 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
36.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-28.4%
全國同月 51.2 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 1,410 公斤
栗子在豐原的價格,跟全國比如何?
36.7
全國豐原
表格檢視(46 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2018/11 | 77.0 | 76.6 |
| 2018/12 | 77.4 | 72.3 |
| 2019/01 | 78.0 | 70.0 |
| 2019/02 | 75.3 | 70.0 |
| 2019/03 | 62.3 | 78.1 |
| 2019/04 | 65.2 | 60.0 |
| 2019/05 | 74.1 | 80.0 |
| 2019/06 | 71.5 | 80.0 |
| 2019/07 | 73.8 | 81.5 |
| 2019/08 | 52.1 | 73.6 |
| 2019/09 | 71.4 | 67.9 |
| 2019/10 | 79.9 | 80.0 |
| 2019/11 | 70.3 | 81.7 |
| 2019/12 | 66.2 | 80.8 |
| 2020/01 | 57.3 | 80.0 |
| 2020/02 | 47.2 | 25.9 |
| 2020/03 | 47.7 | 80.0 |
| 2020/04 | 69.0 | 74.3 |
| 2020/05 | 79.8 | 77.4 |
| 2020/06 | 79.8 | 78.3 |
| 2020/07 | 80.0 | 80.0 |
| 2020/08 | 70.4 | 79.4 |
| 2020/09 | 79.5 | 81.7 |
| 2020/10 | 80.0 | 83.8 |
| 2020/11 | 63.8 | 83.8 |
| 2020/12 | 63.8 | 81.1 |
| 2021/02 | 59.0 | 81.7 |
| 2021/06 | 62.6 | 70.0 |
| 2021/07 | 70.6 | 60.0 |
| 2023/11 | 76.8 | 43.0 |
| 2023/12 | 66.1 | 68.5 |
| 2024/01 | 63.6 | 86.4 |
| 2024/02 | 44.0 | 53.2 |
| 2024/09 | 76.5 | 53.8 |
| 2024/10 | 72.3 | 66.6 |
| 2024/11 | 71.8 | 61.9 |
| 2024/12 | 70.3 | 61.2 |
| 2025/01 | 48.3 | 42.8 |
| 2025/10 | 61.3 | 53.5 |
| 2025/11 | 66.8 | 58.5 |
| 2025/12 | 55.7 | 33.5 |
| 2026/01 | 51.5 | 15.7 |
| 2026/02 | 46.7 | 27.5 |
| 2026/09 | 55.0 | 46.7 |
| 2026/10 | 51.5 | 41.5 |
| 2026/11 | 51.2 | 36.7 |
栗子在豐原最近 90 天的日均價
30.0
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/09/23 | 50.0 |
| 115/09/24 | 50.0 |
| 115/09/29 | 40.0 |
| 115/10/01 | 40.0 |
| 115/10/02 | 40.0 |
| 115/10/06 | 40.0 |
| 115/10/07 | 40.0 |
| 115/10/09 | 40.0 |
| 115/10/10 | 40.0 |
| 115/10/13 | 35.0 |
| 115/10/17 | 35.0 |
| 115/10/20 | 52.0 |
| 115/10/23 | 50.0 |
| 115/10/27 | 50.0 |
| 115/11/03 | 50.0 |
| 115/11/10 | 30.0 |