栗子 · 台北二
全國栗子 11/11 批發均價每公斤 52.7 元。看栗子全國批發價格與各地價差 →
台北二栗子 11/11 批發均價每公斤 68.0 元。
這裡是栗子單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
栗子在台北二批發市場最新月均價 55.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 8.7%(全國 51.2 元/公斤)。近 90 天有 39 個交易日、14 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
55.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+8.7%
全國同月 51.2 元/公斤
近 90 天交易
39
個交易日 · 14 公噸
栗子在台北二的價格,跟全國比如何?
55.7
全國台北二
表格檢視(76 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 35.0 | 35.0 |
| 2013/05 | 40.0 | 40.0 |
| 2014/02 | 35.7 | 35.3 |
| 2014/03 | 34.8 | 33.1 |
| 2014/04 | 21.8 | 22.6 |
| 2014/06 | 20.0 | 20.0 |
| 2014/10 | 50.1 | 43.3 |
| 2014/11 | 44.0 | 44.9 |
| 2014/12 | 45.7 | 42.2 |
| 2015/01 | 45.1 | 44.3 |
| 2015/02 | 39.4 | 14.9 |
| 2015/03 | 22.5 | 10.0 |
| 2015/12 | 63.6 | 73.3 |
| 2016/01 | 55.3 | 50.5 |
| 2016/10 | 73.5 | 65.0 |
| 2016/12 | 71.8 | 65.6 |
| 2017/01 | 63.7 | 56.2 |
| 2017/02 | 47.7 | 47.2 |
| 2017/03 | 49.0 | 48.4 |
| 2017/09 | 46.6 | 35.6 |
| 2017/12 | 54.9 | 65.0 |
| 2018/01 | 49.2 | 33.0 |
| 2018/02 | 47.8 | 40.6 |
| 2018/03 | 39.7 | 43.0 |
| 2018/11 | 77.0 | 57.7 |
| 2019/02 | 75.3 | 60.0 |
| 2019/03 | 62.3 | 59.3 |
| 2019/04 | 65.2 | 62.6 |
| 2019/05 | 74.1 | 71.3 |
| 2019/06 | 71.5 | 59.6 |
| 2019/07 | 73.8 | 57.5 |
| 2019/08 | 52.1 | 17.5 |
| 2019/11 | 70.3 | 67.6 |
| 2019/12 | 66.2 | 64.5 |
| 2020/01 | 57.3 | 55.7 |
| 2020/02 | 47.2 | 52.7 |
| 2020/03 | 47.7 | 42.9 |
| 2020/04 | 69.0 | 45.0 |
| 2020/11 | 63.8 | 60.5 |
| 2020/12 | 63.8 | 61.2 |
| 2021/01 | 69.2 | 69.5 |
| 2021/02 | 59.0 | 60.7 |
| 2021/03 | 47.3 | 53.0 |
| 2021/04 | 41.5 | 39.2 |
| 2021/10 | 66.2 | 67.0 |
| 2021/11 | 62.1 | 50.0 |
| 2021/12 | 57.5 | 61.5 |
| 2022/01 | 52.8 | 59.4 |
| 2022/02 | 36.4 | 41.5 |
| 2022/10 | 68.0 | 66.0 |
| 2022/11 | 69.6 | 70.7 |
| 2022/12 | 65.3 | 65.3 |
| 2023/02 | 55.4 | 55.2 |
| 2023/09 | 74.2 | 76.8 |
| 2023/10 | 79.1 | 79.5 |
| 2023/11 | 76.8 | 75.7 |
| 2023/12 | 66.1 | 62.3 |
| 2024/01 | 63.6 | 61.1 |
| 2024/02 | 44.0 | 48.5 |
| 2024/09 | 76.5 | 65.7 |
| 2024/10 | 72.3 | 74.8 |
| 2024/11 | 71.8 | 69.8 |
| 2024/12 | 70.3 | 69.0 |
| 2025/01 | 48.3 | 45.9 |
| 2025/02 | 39.4 | 37.7 |
| 2025/09 | 83.1 | 85.0 |
| 2025/10 | 61.3 | 61.3 |
| 2025/11 | 66.8 | 70.6 |
| 2025/12 | 55.7 | 56.0 |
| 2026/01 | 51.5 | 52.5 |
| 2026/02 | 46.7 | 45.9 |
| 2026/03 | 36.1 | 38.4 |
| 2026/04 | 34.4 | 36.3 |
| 2026/09 | 55.0 | 52.3 |
| 2026/10 | 51.5 | 54.9 |
| 2026/11 | 51.2 | 55.7 |
栗子在台北二最近 90 天的日均價
68.0
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/09/23 | 45.1 |
| 115/09/24 | 60.0 |
| 115/09/25 | 50.0 |
| 115/09/28 | 50.0 |
| 115/09/29 | 57.1 |
| 115/09/30 | 58.6 |
| 115/10/01 | 53.4 |
| 115/10/02 | 53.4 |
| 115/10/03 | 60.0 |
| 115/10/04 | 55.0 |
| 115/10/06 | 55.0 |
| 115/10/07 | 55.0 |
| 115/10/09 | 54.8 |
| 115/10/10 | 52.7 |
| 115/10/11 | 55.0 |
| 115/10/13 | 58.0 |
| 115/10/14 | 55.0 |
| 115/10/15 | 55.0 |
| 115/10/16 | 60.0 |
| 115/10/17 | 60.0 |
| 115/10/18 | 65.0 |
| 115/10/20 | 56.4 |
| 115/10/23 | 56.0 |
| 115/10/24 | 51.0 |
| 115/10/25 | 52.7 |
| 115/10/27 | 51.7 |
| 115/10/28 | 53.2 |
| 115/10/29 | 49.8 |
| 115/10/30 | 49.0 |
| 115/10/31 | 57.0 |
| 115/11/01 | 53.4 |
| 115/11/03 | 56.2 |
| 115/11/04 | 59.2 |
| 115/11/05 | 57.3 |
| 115/11/06 | 57.8 |
| 115/11/07 | 55.0 |
| 115/11/08 | 50.0 |
| 115/11/10 | 62.0 |
| 115/11/11 | 68.0 |