栗子 · 板橋
全國栗子 11/11 批發均價每公斤 52.7 元。看栗子全國批發價格與各地價差 →
板橋栗子 11/11 批發均價每公斤 50.9 元。
這裡是栗子單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡
栗子在板橋批發市場最新月均價 52.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1.5%(全國 51.2 元/公斤)。近 90 天有 38 個交易日、5,950 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
52.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1.5%
全國同月 51.2 元/公斤
近 90 天交易
38
個交易日 · 5,950 公斤
栗子在板橋的價格,跟全國比如何?
52.0
全國板橋
表格檢視(102 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 80.6 | 80.6 |
| 2017/05 | 79.6 | 79.6 |
| 2017/06 | 73.0 | 75.6 |
| 2017/07 | 54.8 | 65.9 |
| 2017/08 | 37.5 | 72.5 |
| 2017/09 | 46.6 | 45.4 |
| 2017/10 | 39.6 | 64.6 |
| 2017/11 | 48.8 | 76.9 |
| 2017/12 | 54.9 | 79.3 |
| 2018/01 | 49.2 | 74.4 |
| 2018/02 | 47.8 | 55.4 |
| 2018/03 | 39.7 | 34.6 |
| 2018/04 | 50.5 | 53.7 |
| 2018/05 | 35.8 | 32.6 |
| 2018/06 | 75.9 | 79.9 |
| 2018/07 | 79.9 | 79.9 |
| 2018/08 | 69.0 | 80.0 |
| 2018/09 | 78.5 | 80.1 |
| 2018/10 | 79.9 | 79.4 |
| 2018/11 | 77.0 | 80.0 |
| 2018/12 | 77.4 | 80.0 |
| 2019/01 | 78.0 | 80.0 |
| 2019/02 | 75.3 | 80.0 |
| 2019/03 | 62.3 | 66.9 |
| 2019/04 | 65.2 | 80.0 |
| 2019/05 | 74.1 | 80.0 |
| 2019/06 | 71.5 | 80.0 |
| 2019/07 | 73.8 | 80.0 |
| 2019/08 | 52.1 | 80.0 |
| 2019/09 | 71.4 | 80.0 |
| 2019/10 | 79.9 | 80.2 |
| 2019/11 | 70.3 | 80.6 |
| 2019/12 | 66.2 | 80.4 |
| 2020/01 | 57.3 | 61.0 |
| 2020/02 | 47.2 | 49.1 |
| 2020/03 | 47.7 | 46.5 |
| 2020/04 | 69.0 | 80.0 |
| 2020/05 | 79.8 | 80.0 |
| 2020/06 | 79.8 | 79.9 |
| 2020/07 | 80.0 | 80.0 |
| 2020/08 | 70.4 | 80.0 |
| 2020/09 | 79.5 | 80.1 |
| 2020/10 | 80.0 | 78.2 |
| 2020/11 | 63.8 | 70.8 |
| 2020/12 | 63.8 | 68.3 |
| 2021/01 | 69.2 | 69.0 |
| 2021/02 | 59.0 | 45.4 |
| 2021/03 | 47.3 | 33.0 |
| 2021/04 | 41.5 | 30.0 |
| 2021/05 | 80.0 | 80.0 |
| 2021/06 | 62.6 | 80.0 |
| 2021/07 | 70.6 | 82.3 |
| 2021/10 | 66.2 | 61.2 |
| 2021/11 | 62.1 | 52.8 |
| 2021/12 | 57.5 | 50.6 |
| 2022/01 | 52.8 | 45.4 |
| 2022/02 | 36.4 | 40.7 |
| 2022/05 | 70.5 | 85.0 |
| 2022/10 | 68.0 | 80.0 |
| 2022/11 | 69.6 | 82.2 |
| 2022/12 | 65.3 | 90.0 |
| 2023/01 | 80.8 | 90.0 |
| 2023/02 | 55.4 | 100.0 |
| 2023/03 | 51.8 | 100.0 |
| 2023/04 | 100.0 | 100.0 |
| 2023/06 | 100.0 | 100.0 |
| 2023/08 | 80.0 | 80.0 |
| 2023/10 | 79.1 | 61.6 |
| 2023/11 | 76.8 | 99.6 |
| 2023/12 | 66.1 | 65.4 |
| 2024/01 | 63.6 | 51.8 |
| 2024/02 | 44.0 | 29.6 |
| 2024/03 | 75.0 | 69.3 |
| 2024/04 | 80.0 | 80.0 |
| 2024/05 | 80.0 | 80.0 |
| 2024/06 | 69.0 | 80.0 |
| 2024/07 | 83.9 | 80.0 |
| 2024/08 | 71.9 | 80.0 |
| 2024/09 | 76.5 | 80.0 |
| 2024/10 | 72.3 | 70.0 |
| 2024/11 | 71.8 | 70.0 |
| 2024/12 | 70.3 | 66.6 |
| 2025/01 | 48.3 | 51.4 |
| 2025/02 | 39.4 | 46.2 |
| 2025/03 | 85.5 | 85.5 |
| 2025/04 | 95.0 | 95.0 |
| 2025/05 | 85.0 | 85.0 |
| 2025/06 | 202.0 | 103.0 |
| 2025/07 | 102.0 | 102.0 |
| 2025/08 | 102.0 | 102.0 |
| 2025/09 | 83.1 | 78.6 |
| 2025/10 | 61.3 | 55.6 |
| 2025/11 | 66.8 | 57.0 |
| 2025/12 | 55.7 | 61.2 |
| 2026/01 | 51.5 | 56.0 |
| 2026/02 | 46.7 | 45.8 |
| 2026/03 | 36.1 | 80.0 |
| 2026/05 | 44.5 | 80.0 |
| 2026/06 | 52.6 | 80.0 |
| 2026/09 | 55.0 | 54.2 |
| 2026/10 | 51.5 | 50.2 |
| 2026/11 | 51.2 | 52.0 |
栗子在板橋最近 90 天的日均價
50.9
表格檢視(38 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/09/23 | 55.0 |
| 115/09/24 | 60.0 |
| 115/09/25 | 60.0 |
| 115/09/28 | 45.0 |
| 115/09/29 | 55.0 |
| 115/09/30 | 50.0 |
| 115/10/01 | 50.0 |
| 115/10/02 | 50.0 |
| 115/10/03 | 51.4 |
| 115/10/04 | 50.0 |
| 115/10/06 | 50.0 |
| 115/10/07 | 50.0 |
| 115/10/09 | 47.7 |
| 115/10/10 | 50.0 |
| 115/10/11 | 51.4 |
| 115/10/13 | 50.0 |
| 115/10/14 | 55.0 |
| 115/10/15 | 55.0 |
| 115/10/16 | 50.0 |
| 115/10/18 | 80.0 |
| 115/10/20 | 50.0 |
| 115/10/23 | 53.0 |
| 115/10/24 | 42.1 |
| 115/10/25 | 42.1 |
| 115/10/27 | 52.1 |
| 115/10/28 | 50.4 |
| 115/10/29 | 47.1 |
| 115/10/30 | 52.1 |
| 115/10/31 | 56.5 |
| 115/11/01 | 56.2 |
| 115/11/03 | 56.7 |
| 115/11/04 | 56.8 |
| 115/11/05 | 49.1 |
| 115/11/06 | 43.5 |
| 115/11/07 | 50.6 |
| 115/11/08 | 49.1 |
| 115/11/10 | 53.5 |
| 115/11/11 | 50.9 |