甘蔗 · 台北二
全國甘蔗 11/11 批發均價每公斤 11.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 3%。看甘蔗全國批發價格與各地價差 →
台北二甘蔗 10/28 批發均價每公斤 8.0 元。
這裡是甘蔗單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
甘蔗在台北二批發市場最新月均價 8.0 元/公斤(2026/10),比全國同月低 15.9%(全國 9.5 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、443 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
8.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
-15.9%
全國同月 9.5 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 443 公斤
甘蔗在台北二的價格,跟全國比如何?
8.0
全國台北二
表格檢視(86 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/10 | 8.6 | 12.0 |
| 2013/02 | 8.6 | 12.0 |
| 2013/03 | 8.5 | 12.0 |
| 2013/04 | 8.6 | 12.0 |
| 2013/05 | 8.4 | 11.4 |
| 2013/06 | 8.5 | 12.0 |
| 2013/07 | 8.4 | 12.0 |
| 2013/08 | 8.4 | 12.0 |
| 2013/09 | 8.5 | 11.3 |
| 2013/10 | 8.5 | 12.7 |
| 2013/11 | 8.6 | 22.9 |
| 2013/12 | 8.6 | 11.3 |
| 2014/01 | 8.6 | 11.3 |
| 2014/02 | 8.5 | 13.8 |
| 2014/03 | 8.6 | 12.0 |
| 2014/04 | 8.6 | 12.0 |
| 2014/06 | 8.8 | 12.0 |
| 2014/07 | 8.4 | 12.0 |
| 2014/08 | 8.6 | 15.4 |
| 2014/09 | 8.7 | 12.0 |
| 2014/10 | 8.7 | 13.2 |
| 2014/11 | 8.7 | 12.0 |
| 2014/12 | 8.7 | 12.0 |
| 2015/01 | 8.7 | 12.0 |
| 2015/02 | 8.7 | 12.0 |
| 2015/03 | 8.8 | 13.5 |
| 2015/04 | 8.8 | 15.9 |
| 2015/05 | 8.7 | 12.0 |
| 2015/06 | 8.7 | 12.0 |
| 2015/07 | 8.6 | 12.2 |
| 2015/08 | 9.0 | 14.5 |
| 2015/09 | 9.2 | 13.4 |
| 2015/10 | 9.4 | 13.5 |
| 2015/11 | 9.3 | 14.0 |
| 2015/12 | 9.2 | 12.6 |
| 2016/01 | 9.1 | 12.0 |
| 2016/02 | 9.1 | 12.0 |
| 2016/03 | 9.2 | 12.0 |
| 2016/04 | 9.5 | 12.0 |
| 2016/05 | 9.4 | 12.0 |
| 2016/06 | 9.3 | 12.0 |
| 2016/07 | 9.2 | 12.0 |
| 2016/08 | 9.3 | 12.0 |
| 2016/09 | 9.5 | 12.0 |
| 2016/10 | 9.5 | 12.0 |
| 2016/11 | 9.3 | 12.0 |
| 2016/12 | 9.4 | 12.0 |
| 2017/01 | 9.3 | 12.0 |
| 2017/02 | 9.2 | 12.0 |
| 2017/03 | 9.2 | 12.0 |
| 2017/04 | 9.6 | 12.0 |
| 2017/05 | 10.2 | 12.3 |
| 2017/06 | 10.4 | 12.0 |
| 2017/07 | 10.0 | 12.0 |
| 2017/08 | 9.9 | 13.2 |
| 2017/09 | 9.9 | 17.8 |
| 2017/10 | 9.7 | 17.1 |
| 2017/11 | 9.6 | 12.1 |
| 2017/12 | 9.4 | 11.6 |
| 2018/01 | 9.7 | 11.1 |
| 2018/02 | 9.7 | 12.0 |
| 2018/03 | 9.9 | 12.0 |
| 2018/04 | 10.0 | 9.8 |
| 2018/05 | 10.0 | 5.0 |
| 2018/11 | 10.3 | 4.9 |
| 2019/04 | 9.4 | 12.0 |
| 2019/05 | 9.5 | 12.0 |
| 2019/09 | 9.6 | 10.1 |
| 2019/10 | 9.5 | 10.1 |
| 2019/11 | 9.5 | 9.9 |
| 2020/03 | 9.4 | 10.2 |
| 2020/08 | 9.6 | 14.0 |
| 2020/09 | 9.8 | 14.0 |
| 2020/11 | 9.4 | 14.0 |
| 2023/06 | 9.7 | 8.4 |
| 2023/07 | 10.0 | 5.7 |
| 2023/08 | 10.0 | 5.0 |
| 2023/09 | 9.8 | 10.5 |
| 2023/10 | 9.6 | 9.7 |
| 2023/11 | 9.6 | 5.4 |
| 2025/11 | 9.7 | 15.0 |
| 2025/12 | 9.7 | 25.0 |
| 2026/07 | 10.4 | 25.0 |
| 2026/08 | 10.4 | 20.4 |
| 2026/09 | 10.4 | 15.8 |
| 2026/10 | 10.3 | 8.0 |
甘蔗在台北二最近 90 天的日均價
8.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/09/09 | 22.0 |
| 115/09/11 | 17.3 |
| 115/09/12 | 13.0 |
| 115/09/15 | 13.0 |
| 115/09/20 | 12.0 |
| 115/09/29 | 14.0 |
| 115/10/28 | 8.0 |