台北第二果菜市場水果行情📍 導航
臺北市第二果菜批發市場 · 水果批發市場 · 行情站寫「台北二」· 代號 104 · 2026-11 上旬 有 25 個品項可跟常年比較
臺北市第二果菜批發市場(水果批發市場,行情站代號 104)最近交易日民國 115/11/11,當日到貨 182 公噸、38 個品項。近 90 天有 69 個交易日、共 14838 公噸。2026-11 上旬最便宜的是椰子(比常年便宜 35%),最貴的是蓮霧(比常年貴 42%)。近 90 天有 48 個品項成交,前五大佔 41%,累積到八成需要 14 個品項,屬於綜合型市場。
台北第二果菜市場水果交易行情 11/11
最近交易日 11/11 到貨
182 公噸
民國 115/11/11 · 38 個品項
到貨跟常年同期比
多 11%
11 月上旬每個交易日平均 188 公噸,常年 170 公噸
近 90 天
69
個交易日 · 共 14838 公噸
| 主力品項 | 11/11 均價 元/公斤 | 11 月上旬跟常年同期比 |
|---|---|---|
| 椪柑 | 50.1 | 貴 3% |
| 蘋果 | 67.2 | 貴 2% |
| 甜瓜 | 31.3 | 便宜 19% |
| 木瓜 | 50.8 | 跟常年差不多 |
| 番石榴 | 73.1 | 便宜 8% |
台北第二果菜市場水果交易行情表 11/11
民國 115/11/11 批發價 · 38 個品項 · 元/公斤 · 更新至民國 115/11/12 怎麼算?
台北第二果菜市場水果行情:民國 115/11/11 各品項批發價
| 品項 | 平均價 元/公斤 | 與前一交易日(11/10)漲跌 |
|---|---|---|
| 椪柑上價 306.4 · 下價 25.1 · 27 公噸 | 50.1 | 跌 0.9% |
| 蘋果上價 210.5 · 下價 21.3 · 23 公噸 | 67.2 | 跌 20.5% |
| 甜瓜上價 900.0 · 下價 13.0 · 17 公噸 | 31.3 | 漲 0.1% |
| 木瓜上價 229.6 · 下價 12.2 · 16 公噸 | 50.8 | 跌 12.6% |
| 番石榴上價 168.5 · 下價 34.1 · 14 公噸 | 73.1 | 跌 6.0% |
| 柿子上價 419.1 · 下價 12.0 · 11 公噸 | 96.2 | 漲 4.4% |
| 香蕉上價 58.2 · 下價 8.0 · 10 公噸 | 40.7 | 漲 6.7% |
| 火龍果上價 222.0 · 下價 37.3 · 9,758 公斤 | 68.2 | 漲 1.4% |
| 百香果上價 97.6 · 下價 37.3 · 9,530 公斤 | 63.9 | 漲 1.7% |
| 葡萄上價 226.2 · 下價 41.7 · 8,120 公斤 | 118.4 | 跌 3.2% |
| 梨上價 94.7 · 下價 18.0 · 6,345 公斤 | 64.4 | 跌 3.9% |
| 西瓜上價 183.0 · 下價 8.8 · 6,212 公斤 | 11.9 | 跌 2.1% |
| 小番茄上價 435.8 · 下價 55.0 · 4,157 公斤 | 118.6 | 跌 5.2% |
| 酪梨上價 81.5 · 下價 47.4 · 4,002 公斤 | 61.0 | 漲 7.2% |
| 鳳梨上價 44.6 · 下價 12.6 · 3,012 公斤 | 24.5 | 跌 22.5% |
| 柳丁上價 50.8 · 下價 10.0 · 1,954 公斤 | 40.8 | 漲 20.3% |
| 檸檬上價 137.5 · 下價 19.0 · 1,780 公斤 | 55.6 | 跌 10.6% |
| 芭蕉上價 78.5 · 下價 30.7 · 1,753 公斤 | 51.1 | 漲 18.0% |
| 椰子上價 44.4 · 下價 10.0 · 1,250 公斤 | 14.7 | 漲 5.2% |
| 蓮霧上價 363.7 · 下價 80.2 · 1,111 公斤 | 225.3 | 跌 23.8% |
| 奇異果上價 98.5 · 下價 50.0 · 1,068 公斤 | 72.4 | 跌 11.5% |
| 釋迦上價 120.8 · 下價 55.5 · 1,055 公斤 | 83.6 | 漲 4.3% |
| 櫻桃上價 430.7 · 下價 266.7 · 562 公斤 | 333.1 | 跌 12.1% |
| 藍莓上價 333.3 · 下價 88.2 · 381 公斤 | 237.1 | 漲 25.1% |
| 柿製品上價 845.9 · 下價 68.0 · 332 公斤 | 114.6 | 跌 7.7% |
| 黃金果上價 99.3 · 下價 54.5 · 226 公斤 | 76.3 | 跌 20.3% |
| 文旦上價 10.0 · 下價 7.0 · 205 公斤 | 8.4 | 跌 76.8% |
| 楊桃上價 60.0 · 下價 40.0 · 180 公斤 | 52.8 | 漲 1.9% |
| 龍眼上價 85.0 · 下價 80.0 · 150 公斤 | 83.6 | 跌 7.1% |
| 金桔上價 98.5 · 下價 62.8 · 142 公斤 | 80.7 | 跌 18.8% |
| 龍眼製品上價 170.0 · 下價 70.0 · 110 公斤 | 123.3 | 跌 9.5% |
| 草莓上價 240.0 · 下價 130.0 · 54 公斤 | 217.0 | 漲 11.9% |
| 栗子上價 68.0 · 下價 68.0 · 40 公斤 | 68.0 | 漲 9.7% |
| 芒果上價 85.0 · 下價 50.0 · 32 公斤 | 70.0 | 跌 24.7% |
| 蛋黃果上價 28.0 · 下價 28.0 · 32 公斤 | 28.0 | — |
| 芒果青上價 200.0 · 下價 200.0 · 30 公斤 | 200.0 | 漲 16.1% |
| 橄欖上價 35.0 · 下價 35.0 · 24 公斤 | 35.0 | 漲 133.3% |
| 榴槤上價 106.7 · 下價 106.6 · 20 公斤 | 106.6 | 漲 6.6% |
台北第二果菜市場這一旬什麼比常年便宜?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 椰子旬均 14.3 · 常年同旬 21.9 元/公斤 | 便宜 35% |
| 奇異果旬均 76.0 · 常年同旬 103.6 元/公斤 | 便宜 27% |
| 甜瓜 · 當季旬均 41.6 · 常年同旬 51.6 元/公斤 | 便宜 19% |
| 小番茄旬均 133.7 · 常年同旬 164.2 元/公斤 | 便宜 19% |
| 藍莓旬均 182.4 · 常年同旬 223.9 元/公斤 | 便宜 19% |
| 酪梨旬均 59.6 · 常年同旬 72.1 元/公斤 | 便宜 17% |
| 梨 · 當季旬均 62.6 · 常年同旬 74.9 元/公斤 | 便宜 16% |
| 葡萄 · 當季旬均 130.6 · 常年同旬 155.4 元/公斤 | 便宜 16% |
| 西瓜 · 當季旬均 13.0 · 常年同旬 15.3 元/公斤 | 便宜 15% |
| 香蕉 · 當季旬均 38.3 · 常年同旬 44.1 元/公斤 | 便宜 13% |
台北第二果菜市場這一旬什麼比常年貴?
| 品項 | 跟常年同旬比 |
|---|---|
| 蓮霧旬均 238.2 · 常年同旬 168.2 元/公斤 | 貴 42% |
| 火龍果旬均 77.2 · 常年同旬 55.1 元/公斤 | 貴 40% |
| 文旦旬均 24.8 · 常年同旬 22.1 元/公斤 | 貴 13% |
| 椪柑旬均 48.9 · 常年同旬 47.5 元/公斤 | 貴 3% |
| 蘋果旬均 75.0 · 常年同旬 73.3 元/公斤 | 貴 2% |
| 柳丁旬均 32.6 · 常年同旬 32.0 元/公斤 | 貴 2% |
| 釋迦旬均 77.0 · 常年同旬 76.0 元/公斤 | 貴 1% |
| 柿子旬均 86.2 · 常年同旬 85.6 元/公斤 | 貴 1% |
| 木瓜旬均 50.6 · 常年同旬 50.6 元/公斤 | 跟常年差不多 |
| 葡萄柚旬均 26.6 · 常年同旬 26.9 元/公斤 | 便宜 1% |
台北第二果菜市場每天到多少貨?
181.6
表格檢視(69 筆,單位 公噸)
| 日期 | 到貨量 |
|---|---|
| 115/08/15 | 227.8 |
| 115/08/16 | 194.8 |
| 115/08/18 | 293.0 |
| 115/08/19 | 225.8 |
| 115/08/20 | 198.8 |
| 115/08/21 | 220.2 |
| 115/08/22 | 237.0 |
| 115/08/23 | 215.5 |
| 115/08/25 | 319.5 |
| 115/08/26 | 309.6 |
| 115/08/27 | 308.2 |
| 115/08/30 | 281.2 |
| 115/09/01 | 362.6 |
| 115/09/02 | 239.2 |
| 115/09/03 | 216.5 |
| 115/09/04 | 207.1 |
| 115/09/05 | 208.2 |
| 115/09/06 | 196.2 |
| 115/09/08 | 283.3 |
| 115/09/09 | 264.8 |
| 115/09/11 | 340.2 |
| 115/09/12 | 271.3 |
| 115/09/13 | 206.7 |
| 115/09/15 | 289.2 |
| 115/09/16 | 230.1 |
| 115/09/17 | 210.1 |
| 115/09/18 | 212.1 |
| 115/09/19 | 231.2 |
| 115/09/20 | 180.8 |
| 115/09/22 | 254.3 |
| 115/09/23 | 220.9 |
| 115/09/24 | 211.2 |
| 115/09/25 | 194.5 |
| 115/09/28 | 69.5 |
| 115/09/29 | 166.6 |
| 115/09/30 | 180.1 |
| 115/10/01 | 152.5 |
| 115/10/02 | 162.3 |
| 115/10/03 | 182.3 |
| 115/10/04 | 156.1 |
| 115/10/06 | 239.6 |
| 115/10/07 | 218.4 |
| 115/10/09 | 287.0 |
| 115/10/10 | 231.7 |
| 115/10/11 | 169.3 |
| 115/10/13 | 225.0 |
| 115/10/14 | 181.5 |
| 115/10/15 | 169.5 |
| 115/10/16 | 192.5 |
| 115/10/17 | 204.7 |
| 115/10/18 | 182.3 |
| 115/10/20 | 217.0 |
| 115/10/23 | 278.3 |
| 115/10/24 | 145.2 |
| 115/10/25 | 135.0 |
| 115/10/27 | 199.9 |
| 115/10/28 | 191.2 |
| 115/10/29 | 173.1 |
| 115/10/30 | 186.1 |
| 115/10/31 | 192.7 |
| 115/11/01 | 162.5 |
| 115/11/03 | 196.0 |
| 115/11/04 | 172.9 |
| 115/11/05 | 154.0 |
| 115/11/06 | 184.6 |
| 115/11/07 | 228.9 |
| 115/11/08 | 201.0 |
| 115/11/10 | 205.1 |
| 115/11/11 | 181.6 |
近一年週二到貨最多、週日最少, 差 30%。週一常態不開秤。要挑貨多的那天就避開週日;要出貨避開大盤日則相反。怎麼算?
台北第二果菜市場接下來哪幾天休市?
- 11/16(一)
- 11/23(一)
- 11/26(四)
- 11/30(一)
- 12/3(四)
- 12/7(一)
- 12/14(一)
- 12/17(四)
休市隔天不必搶:復市第一天的到貨量比平常多 (連休 1 天 +6%、 連休 2 天 +18%), 但均價幾乎不動(-1%、-2%)。 也就是休市過後貨反而多、好挑。怎麼算?
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明