甘蔗 · 板橋
全國甘蔗 11/11 批發均價每公斤 11.5 元,11 月上旬比近三年同期便宜 3%。看甘蔗全國批發價格與各地價差 →
板橋甘蔗 11/10 批發均價每公斤 8.8 元。
這裡是甘蔗單一品項的價格 · 水果 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
甘蔗在板橋批發市場最新月均價 8.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 7.9%(全國 9.5 元/公斤)。近 90 天有 26 個交易日、46 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
8.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-7.9%
全國同月 9.5 元/公斤
近 90 天交易
26
個交易日 · 46 公噸
甘蔗在板橋的價格,跟全國比如何?
8.8
全國板橋
表格檢視(116 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 9.6 | 9.0 |
| 2017/05 | 10.2 | 9.0 |
| 2017/06 | 10.4 | 9.0 |
| 2017/07 | 10.0 | 9.0 |
| 2017/08 | 9.9 | 9.0 |
| 2017/09 | 9.9 | 9.0 |
| 2017/10 | 9.7 | 9.0 |
| 2017/11 | 9.6 | 9.0 |
| 2017/12 | 9.4 | 9.0 |
| 2018/01 | 9.7 | 9.0 |
| 2018/02 | 9.7 | 9.0 |
| 2018/03 | 9.9 | 9.0 |
| 2018/04 | 10.0 | 9.0 |
| 2018/05 | 10.0 | 9.0 |
| 2018/06 | 10.0 | 9.0 |
| 2018/07 | 10.4 | 9.0 |
| 2018/08 | 10.0 | 8.9 |
| 2018/09 | 10.3 | 8.9 |
| 2018/10 | 10.1 | 9.0 |
| 2018/11 | 10.3 | 9.0 |
| 2018/12 | 10.6 | 9.0 |
| 2019/01 | 9.4 | 9.0 |
| 2019/02 | 9.5 | 9.0 |
| 2019/03 | 9.4 | 9.0 |
| 2019/04 | 9.4 | 9.0 |
| 2019/05 | 9.5 | 9.0 |
| 2019/06 | 9.5 | 9.0 |
| 2019/07 | 9.5 | 9.0 |
| 2019/08 | 9.5 | 9.0 |
| 2019/09 | 9.6 | 9.0 |
| 2019/10 | 9.5 | 8.9 |
| 2019/11 | 9.5 | 9.0 |
| 2019/12 | 9.5 | 8.9 |
| 2020/01 | 9.6 | 8.9 |
| 2020/02 | 10.3 | 8.9 |
| 2020/03 | 9.4 | 8.9 |
| 2020/04 | 9.5 | 8.9 |
| 2020/05 | 9.5 | 9.0 |
| 2020/06 | 9.5 | 9.0 |
| 2020/07 | 9.5 | 9.0 |
| 2020/08 | 9.6 | 9.0 |
| 2020/09 | 9.8 | 9.0 |
| 2020/10 | 9.5 | 8.9 |
| 2020/11 | 9.4 | 8.9 |
| 2020/12 | 9.4 | 9.0 |
| 2021/01 | 9.5 | 9.0 |
| 2021/02 | 9.4 | 8.9 |
| 2021/03 | 9.4 | 8.9 |
| 2021/04 | 9.4 | 8.9 |
| 2021/05 | 9.4 | 8.9 |
| 2021/06 | 9.3 | 9.0 |
| 2021/07 | 9.5 | 9.0 |
| 2021/08 | 9.3 | 8.9 |
| 2021/09 | 9.3 | 8.9 |
| 2021/10 | 9.3 | 8.9 |
| 2021/11 | 9.5 | 9.9 |
| 2021/12 | 9.3 | 9.0 |
| 2022/01 | 9.4 | 9.0 |
| 2022/02 | 9.3 | 8.9 |
| 2022/03 | 9.3 | 8.9 |
| 2022/04 | 9.3 | 8.9 |
| 2022/05 | 9.7 | 8.9 |
| 2022/06 | 9.5 | 8.9 |
| 2022/07 | 9.6 | 8.9 |
| 2022/08 | 9.5 | 9.0 |
| 2022/09 | 9.5 | 8.9 |
| 2022/10 | 9.6 | 9.0 |
| 2022/11 | 9.5 | 8.9 |
| 2022/12 | 9.5 | 8.9 |
| 2023/01 | 9.4 | 8.8 |
| 2023/02 | 9.6 | 8.9 |
| 2023/03 | 9.6 | 9.0 |
| 2023/04 | 9.6 | 9.0 |
| 2023/05 | 9.8 | 9.0 |
| 2023/06 | 9.7 | 9.0 |
| 2023/07 | 10.0 | 9.3 |
| 2023/08 | 10.0 | 9.3 |
| 2023/09 | 9.8 | 9.3 |
| 2023/10 | 9.6 | 9.0 |
| 2023/11 | 9.6 | 8.9 |
| 2023/12 | 9.6 | 8.9 |
| 2024/01 | 9.8 | 8.9 |
| 2024/02 | 9.7 | 8.9 |
| 2024/03 | 9.8 | 8.9 |
| 2024/04 | 9.8 | 8.9 |
| 2024/05 | 9.9 | 8.9 |
| 2024/06 | 9.9 | 8.9 |
| 2024/07 | 9.9 | 9.0 |
| 2024/08 | 9.9 | 9.0 |
| 2024/09 | 9.9 | 9.0 |
| 2024/10 | 9.8 | 8.9 |
| 2024/11 | 9.8 | 8.9 |
| 2024/12 | 9.7 | 8.9 |
| 2025/01 | 9.7 | 8.9 |
| 2025/02 | 9.7 | 8.9 |
| 2025/03 | 9.6 | 9.0 |
| 2025/04 | 9.7 | 9.0 |
| 2025/05 | 9.9 | 10.2 |
| 2025/06 | 9.8 | 8.9 |
| 2025/07 | 9.7 | 8.9 |
| 2025/08 | 9.7 | 9.0 |
| 2025/09 | 9.8 | 9.0 |
| 2025/10 | 9.6 | 8.9 |
| 2025/11 | 9.7 | 9.0 |
| 2025/12 | 9.7 | 9.0 |
| 2026/01 | 9.6 | 9.0 |
| 2026/02 | 9.7 | 9.0 |
| 2026/03 | 9.8 | 9.8 |
| 2026/04 | 9.8 | 9.0 |
| 2026/05 | 9.9 | 9.0 |
| 2026/06 | 10.1 | 9.0 |
| 2026/07 | 10.4 | 9.0 |
| 2026/08 | 10.4 | 9.0 |
| 2026/09 | 10.4 | 9.0 |
| 2026/10 | 10.3 | 9.4 |
| 2026/11 | 9.5 | 8.8 |
甘蔗在板橋最近 90 天的日均價
8.8
表格檢視(26 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/18 | 9.0 |
| 115/08/21 | 9.0 |
| 115/08/25 | 9.0 |
| 115/08/27 | 9.0 |
| 115/09/01 | 9.0 |
| 115/09/04 | 8.9 |
| 115/09/08 | 9.0 |
| 115/09/11 | 9.0 |
| 115/09/15 | 9.0 |
| 115/09/18 | 9.0 |
| 115/09/22 | 9.0 |
| 115/09/25 | 9.0 |
| 115/09/29 | 9.0 |
| 115/10/02 | 9.0 |
| 115/10/06 | 9.0 |
| 115/10/09 | 8.8 |
| 115/10/13 | 8.9 |
| 115/10/16 | 8.9 |
| 115/10/20 | 9.0 |
| 115/10/23 | 9.0 |
| 115/10/27 | 17.0 |
| 115/10/30 | 9.0 |
| 115/11/03 | 8.6 |
| 115/11/04 | 5.0 |
| 115/11/06 | 9.0 |
| 115/11/10 | 8.8 |