龍眼製品 · 豐原
全國龍眼製品 11/11 批發均價每公斤 121.7 元。看龍眼製品全國批發價格與各地價差 →
豐原龍眼製品 10/23 批發均價每公斤 133.3 元。
這裡是龍眼製品單一品項的價格 · 水果 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
龍眼製品在豐原批發市場最新月均價 138.8 元/公斤(2026/10),比全國同月高 10.9%(全國 125.2 元/公斤)。近 90 天有 6 個交易日、347 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
138.8
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+10.9%
全國同月 125.2 元/公斤
近 90 天交易
6
個交易日 · 347 公斤
龍眼製品在豐原的價格,跟全國比如何?
138.8
全國豐原
表格檢視(60 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 120.2 | 111.8 |
| 2016/02 | 111.5 | 81.8 |
| 2016/09 | 139.6 | 121.5 |
| 2016/10 | 126.2 | 179.3 |
| 2016/11 | 129.9 | 167.7 |
| 2016/12 | 140.1 | 168.8 |
| 2017/01 | 154.0 | 131.3 |
| 2017/02 | 157.7 | 225.0 |
| 2017/03 | 156.2 | 151.4 |
| 2017/09 | 122.9 | 122.1 |
| 2017/10 | 114.9 | 114.4 |
| 2017/11 | 125.7 | 109.7 |
| 2017/12 | 128.0 | 137.3 |
| 2018/01 | 153.3 | 188.1 |
| 2018/02 | 154.1 | 164.8 |
| 2018/03 | 147.2 | 128.8 |
| 2018/04 | 104.0 | 75.0 |
| 2018/09 | 92.7 | 101.5 |
| 2018/10 | 116.4 | 194.0 |
| 2018/11 | 110.0 | 126.3 |
| 2018/12 | 105.7 | 161.5 |
| 2019/01 | 128.3 | 182.9 |
| 2019/02 | 136.2 | 250.0 |
| 2019/08 | 57.6 | 16.0 |
| 2019/11 | 197.0 | 185.0 |
| 2020/01 | 193.1 | 134.4 |
| 2020/09 | 128.0 | 73.8 |
| 2020/10 | 129.7 | 97.1 |
| 2020/11 | 128.9 | 99.6 |
| 2020/12 | 132.4 | 176.6 |
| 2021/01 | 148.6 | 166.7 |
| 2021/03 | 138.0 | 100.0 |
| 2021/09 | 106.6 | 99.5 |
| 2021/10 | 114.4 | 78.4 |
| 2021/11 | 115.2 | 93.8 |
| 2021/12 | 106.3 | 121.2 |
| 2022/01 | 116.7 | 111.3 |
| 2022/10 | 156.6 | 128.3 |
| 2022/11 | 166.5 | 112.9 |
| 2022/12 | 154.2 | 119.2 |
| 2023/01 | 156.2 | 136.7 |
| 2023/02 | 135.9 | 182.7 |
| 2023/03 | 175.8 | 100.0 |
| 2023/04 | 189.7 | 150.0 |
| 2023/09 | 118.4 | 120.7 |
| 2023/10 | 112.9 | 118.6 |
| 2023/11 | 122.9 | 124.1 |
| 2023/12 | 119.7 | 119.1 |
| 2024/01 | 129.7 | 144.4 |
| 2024/02 | 118.2 | 120.0 |
| 2024/11 | 162.7 | 130.3 |
| 2024/12 | 155.7 | 191.4 |
| 2025/01 | 158.9 | 171.4 |
| 2025/09 | 106.0 | 120.0 |
| 2025/10 | 148.7 | 132.7 |
| 2025/12 | 152.4 | 183.3 |
| 2026/02 | 154.4 | 155.9 |
| 2026/04 | 127.9 | 90.0 |
| 2026/09 | 128.2 | 100.0 |
| 2026/10 | 129.1 | 138.8 |
龍眼製品在豐原最近 90 天的日均價
133.3
表格檢視(6 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/09/15 | 100.0 |
| 115/10/04 | 128.6 |
| 115/10/06 | 150.0 |
| 115/10/09 | 150.0 |
| 115/10/11 | 173.5 |
| 115/10/23 | 133.3 |