龍眼製品 · 台北二
全國龍眼製品 11/11 批發均價每公斤 121.7 元。看龍眼製品全國批發價格與各地價差 →
台北二龍眼製品 11/11 批發均價每公斤 123.3 元。
這裡是龍眼製品單一品項的價格 · 水果 · 台北二全市場行情看這裡
龍眼製品在台北二批發市場最新月均價 127.6 元/公斤(2026/11),比全國同月高 1.9%(全國 125.2 元/公斤)。近 90 天有 57 個交易日、12 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
127.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+1.9%
全國同月 125.2 元/公斤
近 90 天交易
57
個交易日 · 12 公噸
龍眼製品在台北二的價格,跟全國比如何?
127.6
全國台北二
表格檢視(134 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 67.4 | 58.5 |
| 2012/02 | 57.8 | 47.0 |
| 2012/03 | 65.0 | 46.8 |
| 2012/04 | 73.6 | 52.1 |
| 2012/05 | 66.8 | 46.0 |
| 2012/07 | 79.1 | 120.0 |
| 2012/08 | 101.2 | 65.4 |
| 2012/09 | 81.3 | 79.7 |
| 2012/11 | 108.3 | 186.4 |
| 2012/12 | 99.0 | 77.7 |
| 2013/01 | 110.2 | 131.7 |
| 2013/02 | 111.5 | 90.2 |
| 2013/03 | 115.9 | 85.0 |
| 2013/08 | 113.3 | 59.5 |
| 2013/09 | 83.8 | 80.3 |
| 2013/10 | 83.1 | 87.1 |
| 2013/11 | 94.5 | 97.2 |
| 2013/12 | 101.3 | 100.5 |
| 2014/01 | 97.7 | 106.8 |
| 2014/02 | 90.5 | 90.3 |
| 2014/03 | 112.8 | 113.1 |
| 2014/04 | 142.5 | 149.2 |
| 2014/08 | 64.8 | 51.0 |
| 2014/09 | 67.9 | 76.7 |
| 2014/10 | 80.7 | 81.8 |
| 2014/11 | 87.8 | 91.1 |
| 2014/12 | 85.8 | 99.8 |
| 2015/01 | 98.7 | 93.8 |
| 2015/02 | 92.3 | 81.4 |
| 2015/03 | 112.1 | 97.1 |
| 2015/06 | 152.9 | 97.0 |
| 2015/07 | 176.6 | 65.0 |
| 2015/08 | 132.6 | 45.0 |
| 2015/09 | 91.4 | 76.7 |
| 2015/10 | 95.4 | 95.9 |
| 2015/11 | 110.8 | 108.3 |
| 2015/12 | 96.4 | 101.0 |
| 2016/01 | 120.2 | 136.3 |
| 2016/02 | 111.5 | 124.4 |
| 2016/03 | 102.3 | 100.5 |
| 2016/04 | 154.8 | 97.2 |
| 2016/07 | 182.7 | 130.0 |
| 2016/09 | 139.6 | 130.6 |
| 2016/10 | 126.2 | 117.4 |
| 2016/11 | 129.9 | 124.4 |
| 2016/12 | 140.1 | 151.7 |
| 2017/01 | 154.0 | 135.2 |
| 2017/02 | 157.7 | 117.7 |
| 2017/03 | 156.2 | 97.8 |
| 2017/04 | 227.3 | 233.3 |
| 2017/05 | 232.6 | 233.3 |
| 2017/09 | 122.9 | 139.3 |
| 2017/10 | 114.9 | 109.5 |
| 2017/11 | 125.7 | 120.9 |
| 2017/12 | 128.0 | 128.2 |
| 2018/01 | 153.3 | 144.3 |
| 2018/02 | 154.1 | 142.1 |
| 2018/03 | 147.2 | 139.6 |
| 2018/04 | 104.0 | 97.4 |
| 2018/05 | 242.1 | 88.1 |
| 2018/08 | 79.5 | 124.0 |
| 2018/09 | 92.7 | 101.0 |
| 2018/10 | 116.4 | 113.1 |
| 2018/11 | 110.0 | 102.0 |
| 2018/12 | 105.7 | 95.2 |
| 2019/01 | 128.3 | 104.8 |
| 2019/02 | 136.2 | 133.9 |
| 2019/03 | 109.2 | 108.6 |
| 2019/04 | 181.7 | 223.3 |
| 2019/05 | 264.1 | 220.0 |
| 2019/08 | 57.6 | 150.0 |
| 2019/09 | 175.0 | 174.9 |
| 2019/10 | 186.4 | 176.4 |
| 2019/12 | 196.4 | 184.5 |
| 2020/01 | 193.1 | 166.0 |
| 2020/02 | 223.6 | 256.7 |
| 2020/03 | 184.0 | 141.0 |
| 2020/04 | 173.3 | 140.0 |
| 2020/08 | 85.7 | 114.9 |
| 2020/09 | 128.0 | 130.5 |
| 2020/10 | 129.7 | 120.3 |
| 2020/11 | 128.9 | 120.5 |
| 2020/12 | 132.4 | 123.1 |
| 2021/01 | 148.6 | 145.6 |
| 2021/02 | 140.4 | 134.3 |
| 2021/03 | 138.0 | 129.4 |
| 2021/04 | 130.4 | 129.7 |
| 2021/06 | 123.2 | 60.0 |
| 2021/09 | 106.6 | 100.0 |
| 2021/10 | 114.4 | 102.5 |
| 2021/11 | 115.2 | 112.1 |
| 2021/12 | 106.3 | 111.3 |
| 2022/01 | 116.7 | 109.4 |
| 2022/02 | 108.4 | 63.8 |
| 2022/03 | 120.5 | 85.0 |
| 2022/09 | 139.0 | 70.4 |
| 2022/10 | 156.6 | 174.0 |
| 2022/11 | 166.5 | 175.9 |
| 2022/12 | 154.2 | 173.2 |
| 2023/01 | 156.2 | 154.0 |
| 2023/02 | 135.9 | 60.0 |
| 2023/03 | 175.8 | 126.0 |
| 2023/08 | 131.8 | 131.7 |
| 2023/09 | 118.4 | 127.5 |
| 2023/10 | 112.9 | 121.4 |
| 2023/11 | 122.9 | 118.3 |
| 2023/12 | 119.7 | 115.2 |
| 2024/01 | 129.7 | 123.3 |
| 2024/02 | 118.2 | 113.5 |
| 2024/03 | 119.2 | 99.9 |
| 2024/04 | 116.8 | 73.5 |
| 2024/07 | 140.0 | 150.0 |
| 2024/08 | 126.5 | 145.3 |
| 2024/09 | 129.8 | 122.5 |
| 2024/10 | 140.0 | 136.4 |
| 2024/11 | 162.7 | 162.3 |
| 2024/12 | 155.7 | 155.1 |
| 2025/01 | 158.9 | 183.6 |
| 2025/02 | 115.2 | 169.0 |
| 2025/03 | 123.7 | 108.0 |
| 2025/06 | 101.1 | 80.0 |
| 2025/08 | 141.2 | 152.7 |
| 2025/09 | 106.0 | 109.3 |
| 2025/10 | 148.7 | 161.6 |
| 2025/11 | 145.1 | 147.1 |
| 2025/12 | 152.4 | 153.2 |
| 2026/01 | 160.0 | 168.9 |
| 2026/02 | 154.4 | 170.3 |
| 2026/03 | 122.4 | 135.0 |
| 2026/04 | 127.9 | 129.7 |
| 2026/08 | 115.4 | 122.8 |
| 2026/09 | 128.2 | 131.3 |
| 2026/10 | 129.1 | 137.3 |
| 2026/11 | 125.2 | 127.6 |
龍眼製品在台北二最近 90 天的日均價
123.3
表格檢視(57 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 150.9 |
| 115/08/18 | 98.2 |
| 115/08/25 | 8.0 |
| 115/09/01 | 85.8 |
| 115/09/02 | 108.3 |
| 115/09/05 | 136.7 |
| 115/09/08 | 132.3 |
| 115/09/09 | 178.6 |
| 115/09/11 | 156.3 |
| 115/09/12 | 114.6 |
| 115/09/13 | 128.5 |
| 115/09/15 | 125.2 |
| 115/09/16 | 134.3 |
| 115/09/17 | 123.9 |
| 115/09/18 | 138.7 |
| 115/09/19 | 166.7 |
| 115/09/20 | 189.3 |
| 115/09/22 | 127.1 |
| 115/09/23 | 150.5 |
| 115/09/24 | 107.9 |
| 115/09/25 | 121.8 |
| 115/09/28 | 149.2 |
| 115/09/29 | 132.3 |
| 115/09/30 | 176.1 |
| 115/10/01 | 151.4 |
| 115/10/02 | 159.2 |
| 115/10/03 | 154.5 |
| 115/10/04 | 162.7 |
| 115/10/06 | 152.9 |
| 115/10/07 | 143.1 |
| 115/10/09 | 131.3 |
| 115/10/10 | 144.4 |
| 115/10/11 | 133.0 |
| 115/10/13 | 110.5 |
| 115/10/14 | 145.2 |
| 115/10/15 | 178.3 |
| 115/10/16 | 138.3 |
| 115/10/17 | 129.0 |
| 115/10/18 | 115.4 |
| 115/10/20 | 129.4 |
| 115/10/23 | 99.8 |
| 115/10/24 | 85.9 |
| 115/10/25 | 150.0 |
| 115/10/27 | 118.8 |
| 115/10/28 | 130.1 |
| 115/10/29 | 148.6 |
| 115/10/30 | 142.0 |
| 115/10/31 | 130.9 |
| 115/11/01 | 124.7 |
| 115/11/03 | 151.0 |
| 115/11/04 | 139.2 |
| 115/11/05 | 133.0 |
| 115/11/06 | 118.8 |
| 115/11/07 | 116.8 |
| 115/11/08 | 104.1 |
| 115/11/10 | 136.2 |
| 115/11/11 | 123.3 |