龍眼製品 · 高雄
全國龍眼製品 11/11 批發均價每公斤 121.7 元。看龍眼製品全國批發價格與各地價差 →
高雄龍眼製品 9/19 批發均價每公斤 100.0 元。
這裡是龍眼製品單一品項的價格 · 水果 · 高雄全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
龍眼製品在高雄批發市場最新月均價 100.0 元/公斤(2026/09),比全國同月低 20.1%(全國 125.2 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、140 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
100.0
2026/09 · 元/公斤
與全國比
-20.1%
全國同月 125.2 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 140 公斤
龍眼製品在高雄的價格,跟全國比如何?
100.0
全國高雄
表格檢視(72 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 67.4 | 83.8 |
| 2012/02 | 57.8 | 80.0 |
| 2012/04 | 73.6 | 70.0 |
| 2012/05 | 66.8 | 70.0 |
| 2012/10 | 132.0 | 177.1 |
| 2012/11 | 108.3 | 50.8 |
| 2012/12 | 99.0 | 65.8 |
| 2013/01 | 110.2 | 80.0 |
| 2013/02 | 111.5 | 100.0 |
| 2013/03 | 115.9 | 100.0 |
| 2013/05 | 152.6 | 166.7 |
| 2013/06 | 187.5 | 100.0 |
| 2013/07 | 101.1 | 39.6 |
| 2013/08 | 113.3 | 77.5 |
| 2013/09 | 83.8 | 76.2 |
| 2013/10 | 83.1 | 101.3 |
| 2013/11 | 94.5 | 136.6 |
| 2013/12 | 101.3 | 99.3 |
| 2014/01 | 97.7 | 80.0 |
| 2014/04 | 142.5 | 100.0 |
| 2014/08 | 64.8 | 54.1 |
| 2014/09 | 67.9 | 63.3 |
| 2014/10 | 80.7 | 74.3 |
| 2014/11 | 87.8 | 85.8 |
| 2014/12 | 85.8 | 80.0 |
| 2015/09 | 91.4 | 117.4 |
| 2015/10 | 95.4 | 96.1 |
| 2015/11 | 110.8 | 80.7 |
| 2016/09 | 139.6 | 225.4 |
| 2016/10 | 126.2 | 88.1 |
| 2016/11 | 129.9 | 80.9 |
| 2016/12 | 140.1 | 106.5 |
| 2017/09 | 122.9 | 66.7 |
| 2017/10 | 114.9 | 95.0 |
| 2017/11 | 125.7 | 155.2 |
| 2017/12 | 128.0 | 94.8 |
| 2018/01 | 153.3 | 87.1 |
| 2018/02 | 154.1 | 177.3 |
| 2018/08 | 79.5 | 70.0 |
| 2018/09 | 92.7 | 80.0 |
| 2018/10 | 116.4 | 213.8 |
| 2019/01 | 128.3 | 245.0 |
| 2019/03 | 109.2 | 80.0 |
| 2019/04 | 181.7 | 80.0 |
| 2019/09 | 175.0 | 140.0 |
| 2019/11 | 197.0 | 148.8 |
| 2019/12 | 196.4 | 120.0 |
| 2020/08 | 85.7 | 75.8 |
| 2020/09 | 128.0 | 154.5 |
| 2020/10 | 129.7 | 234.3 |
| 2020/11 | 128.9 | 124.7 |
| 2020/12 | 132.4 | 100.0 |
| 2021/01 | 148.6 | 267.1 |
| 2021/08 | 84.4 | 90.0 |
| 2021/09 | 106.6 | 106.6 |
| 2021/10 | 114.4 | 115.9 |
| 2021/11 | 115.2 | 95.3 |
| 2021/12 | 106.3 | 100.0 |
| 2022/01 | 116.7 | 100.0 |
| 2022/03 | 120.5 | 100.0 |
| 2022/10 | 156.6 | 122.1 |
| 2022/11 | 166.5 | 207.1 |
| 2023/08 | 131.8 | 77.9 |
| 2023/09 | 118.4 | 83.9 |
| 2023/10 | 112.9 | 158.1 |
| 2023/11 | 122.9 | 151.0 |
| 2023/12 | 119.7 | 144.6 |
| 2024/01 | 129.7 | 124.3 |
| 2024/02 | 118.2 | 155.0 |
| 2024/03 | 119.2 | 200.0 |
| 2025/12 | 152.4 | 178.9 |
| 2026/09 | 128.2 | 100.0 |
龍眼製品在高雄最近 90 天的日均價
100.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄 |
|---|---|
| 115/09/18 | 100.0 |
| 115/09/19 | 100.0 |