八角金盤 資料不足
八角金盤目前全國批發加權均價 29.0 元/公斤,比去年同月便宜 24%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。八角金盤全年都有,9 月、12 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 24.8 元/公斤)。十天內的價格變動中位 10.3%,等幾天可能小幅變動。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
八角金盤 11/12 全國批發均價每公斤 27.0 元。最近一個月比去年同月便宜 24%。
八角金盤這些年的價格怎麼走的?
14
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 26.9 |
| 2012/02 | 25.1 |
| 2012/03 | 24.1 |
| 2012/04 | 23.2 |
| 2012/05 | 23.8 |
| 2012/06 | 22.7 |
| 2012/07 | 22.9 |
| 2012/08 | 25.3 |
| 2012/09 | 30.1 |
| 2012/10 | 31.6 |
| 2012/11 | 30.0 |
| 2012/12 | 30.6 |
| 2013/01 | 30.9 |
| 2013/02 | 31.9 |
| 2013/03 | 27.9 |
| 2013/04 | 27.6 |
| 2013/05 | 25.3 |
| 2013/06 | 20.9 |
| 2013/07 | 26.6 |
| 2013/08 | 24.8 |
| 2013/09 | 31.5 |
| 2013/10 | 34.8 |
| 2013/11 | 31.5 |
| 2013/12 | 28.9 |
| 2014/01 | 32.3 |
| 2014/02 | 37.2 |
| 2014/03 | 32.9 |
| 2014/04 | 28.6 |
| 2014/05 | 25.4 |
| 2014/06 | 25.5 |
| 2014/07 | 24.2 |
| 2014/08 | 29.3 |
| 2014/09 | 30.2 |
| 2014/10 | 28.8 |
| 2014/11 | 24.5 |
| 2014/12 | 26.7 |
| 2015/01 | 24.1 |
| 2015/02 | 27.3 |
| 2015/03 | 27.1 |
| 2015/04 | 23.2 |
| 2015/05 | 25.1 |
| 2015/06 | 22.4 |
| 2015/07 | 20.8 |
| 2015/08 | 23.1 |
| 2015/09 | 23.0 |
| 2015/10 | 24.7 |
| 2015/11 | 25.1 |
| 2015/12 | 24.2 |
| 2016/01 | 24.9 |
| 2016/02 | 27.5 |
| 2016/03 | 28.3 |
| 2016/04 | 24.8 |
| 2016/05 | 24.3 |
| 2016/06 | 24.7 |
| 2016/07 | 26.8 |
| 2016/08 | 26.1 |
| 2016/09 | 31.2 |
| 2016/10 | 30.6 |
| 2016/11 | 28.6 |
| 2016/12 | 27.2 |
| 2017/01 | 30.7 |
| 2017/02 | 30.7 |
| 2017/03 | 31.8 |
| 2017/04 | 29.1 |
| 2017/05 | 28.2 |
| 2017/06 | 28.2 |
| 2017/07 | 29.2 |
| 2017/08 | 26.0 |
| 2017/09 | 30.5 |
| 2017/10 | 35.4 |
| 2017/11 | 31.8 |
| 2017/12 | 32.6 |
| 2018/01 | 31.8 |
| 2018/02 | 34.4 |
| 2018/03 | 29.6 |
| 2018/04 | 29.8 |
| 2018/05 | 29.5 |
| 2018/06 | 29.0 |
| 2018/07 | 28.0 |
| 2018/08 | 27.3 |
| 2018/09 | 33.6 |
| 2018/10 | 35.6 |
| 2018/11 | 30.4 |
| 2018/12 | 27.9 |
| 2019/01 | 26.5 |
| 2019/02 | 28.6 |
| 2019/03 | 26.8 |
| 2019/04 | 27.5 |
| 2019/05 | 26.0 |
| 2019/06 | 27.5 |
| 2019/07 | 27.9 |
| 2019/08 | 29.8 |
| 2019/09 | 32.2 |
| 2019/10 | 31.9 |
| 2019/11 | 31.7 |
| 2019/12 | 33.5 |
| 2020/01 | 38.6 |
| 2020/02 | 35.6 |
| 2020/03 | 34.9 |
| 2020/04 | 24.2 |
| 2020/05 | 24.9 |
| 2020/06 | 25.1 |
| 2020/07 | 24.0 |
| 2020/08 | 27.7 |
| 2020/09 | 27.9 |
| 2020/10 | 27.5 |
| 2020/11 | 27.6 |
| 2020/12 | 31.1 |
| 2021/01 | 28.1 |
| 2021/02 | 32.3 |
| 2021/03 | 29.6 |
| 2021/04 | 26.1 |
| 2021/05 | 27.7 |
| 2021/06 | 20.9 |
| 2021/07 | 23.0 |
| 2021/08 | 22.8 |
| 2021/09 | 22.2 |
| 2021/10 | 26.7 |
| 2021/11 | 24.1 |
| 2021/12 | 22.3 |
| 2022/01 | 28.4 |
| 2022/02 | 26.9 |
| 2022/03 | 28.1 |
| 2022/04 | 22.3 |
| 2022/05 | 18.6 |
| 2022/06 | 20.1 |
| 2022/07 | 25.2 |
| 2022/08 | 25.7 |
| 2022/09 | 33.0 |
| 2022/10 | 29.1 |
| 2022/11 | 24.5 |
| 2022/12 | 25.0 |
| 2023/01 | 38.1 |
| 2023/02 | 32.4 |
| 2023/03 | 35.3 |
| 2023/04 | 30.2 |
| 2023/05 | 30.9 |
| 2023/06 | 24.8 |
| 2023/07 | 29.2 |
| 2023/08 | 37.1 |
| 2023/09 | 37.6 |
| 2023/10 | 36.0 |
| 2023/11 | 32.3 |
| 2023/12 | 35.0 |
| 2024/01 | 35.8 |
| 2024/02 | 43.7 |
| 2024/03 | 38.9 |
| 2024/04 | 40.4 |
| 2024/05 | 34.2 |
| 2024/06 | 27.0 |
| 2024/07 | 33.1 |
| 2024/08 | 35.3 |
| 2024/09 | 41.4 |
| 2024/10 | 41.1 |
| 2024/11 | 42.7 |
| 2024/12 | 33.6 |
| 2025/01 | 47.8 |
| 2025/02 | 44.7 |
| 2025/03 | 44.8 |
| 2025/04 | 39.9 |
| 2025/05 | 29.5 |
| 2025/06 | 29.3 |
| 2025/07 | 33.4 |
| 2025/08 | 29.6 |
| 2025/09 | 33.4 |
| 2025/10 | 39.4 |
| 2025/11 | 38.2 |
| 2025/12 | 30.3 |
| 2026/01 | 33.6 |
| 2026/02 | 39.3 |
| 2026/03 | 39.8 |
| 2026/04 | 38.0 |
| 2026/05 | 30.5 |
| 2026/06 | 33.4 |
| 2026/07 | 33.7 |
| 2026/08 | 36.1 |
| 2026/09 | 36.9 |
| 2026/10 | 37.0 |
| 2026/11 | 29.0 |
八角金盤全年都有,9 月、12 月最少,一年裡最便宜的是 6 月(約 24.8 元/公斤)、最貴的是 10 月。 十天內的價格變動中位 10.3%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
八角金盤比去年同月貴還是便宜?
29.0
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 35.8 | 47.8 | 33.6 |
| 2 月 | 43.7 | 44.7 | 39.3 |
| 3 月 | 38.9 | 44.8 | 39.8 |
| 4 月 | 40.4 | 39.9 | 38.0 |
| 5 月 | 34.2 | 29.5 | 30.5 |
| 6 月 | 27.0 | 29.3 | 33.4 |
| 7 月 | 33.1 | 33.4 | 33.7 |
| 8 月 | 35.3 | 29.6 | 36.1 |
| 9 月 | 41.4 | 33.4 | 36.9 |
| 10 月 | 41.1 | 39.4 | 37.0 |
| 11 月 | 42.7 | 38.2 | 29.0 |
| 12 月 | 33.6 | 30.3 | — |
八角金盤在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 八角金盤 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的台中花市比最便宜的高雄花市高 40%。怎麼算?
常見問題
八角金盤一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 16 元(每公斤 27.0 元)。
八角金盤什麼時候最便宜?
八角金盤全年都有,9 月、12 月最少。一年裡最便宜的是 6 月,批發均價約每公斤 24.8 元;最貴的是 10 月。
八角金盤要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 10.3%,等幾天可能小幅變動。
八角金盤比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月便宜 24%,去年同月每公斤 38.2 元。
八角金盤哪個批發市場最便宜?
高雄花市最低(每公斤 24.2 元),台中花市最高(33.9 元),差 40%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明