八角金盤 · 台南花市
全國八角金盤 11/12 批發均價每公斤 27.0 元。看八角金盤全國批發價格與各地價差 →
台南花市八角金盤 11/8 批發均價每公斤 18.0 元。
這裡是八角金盤單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
八角金盤在台南花市批發市場最新月均價 30.0 元/公斤(2026/11),比全國同月高 3.7%(全國 29.0 元/公斤)。近 90 天有 45 個交易日、6,478 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
30.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+3.7%
全國同月 29.0 元/公斤
近 90 天交易
45
個交易日 · 6,478 公斤
八角金盤在台南花市的價格,跟全國比如何?
30.0
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.9 | 25.9 |
| 2012/02 | 25.1 | 26.2 |
| 2012/03 | 24.1 | 23.8 |
| 2012/04 | 23.2 | 23.4 |
| 2012/05 | 23.8 | 24.9 |
| 2012/06 | 22.7 | 24.0 |
| 2012/07 | 22.9 | 23.3 |
| 2012/08 | 25.3 | 28.4 |
| 2012/09 | 30.1 | 36.0 |
| 2012/10 | 31.6 | 34.9 |
| 2012/11 | 30.0 | 36.5 |
| 2012/12 | 30.6 | 33.8 |
| 2013/01 | 30.9 | 31.9 |
| 2013/02 | 31.9 | 32.1 |
| 2013/03 | 27.9 | 31.5 |
| 2013/04 | 27.6 | 28.6 |
| 2013/05 | 25.3 | 25.8 |
| 2013/06 | 20.9 | 20.9 |
| 2013/07 | 26.6 | 32.0 |
| 2013/08 | 24.8 | 30.1 |
| 2013/09 | 31.5 | 37.5 |
| 2013/10 | 34.8 | 40.4 |
| 2013/11 | 31.5 | 40.6 |
| 2013/12 | 28.9 | 32.5 |
| 2014/01 | 32.3 | 34.3 |
| 2014/02 | 37.2 | 38.1 |
| 2014/03 | 32.9 | 34.5 |
| 2014/04 | 28.6 | 28.8 |
| 2014/05 | 25.4 | 26.7 |
| 2014/06 | 25.5 | 26.8 |
| 2014/07 | 24.2 | 24.7 |
| 2014/08 | 29.3 | 30.1 |
| 2014/09 | 30.2 | 31.5 |
| 2014/10 | 28.8 | 28.3 |
| 2014/11 | 24.5 | 25.3 |
| 2014/12 | 26.7 | 28.3 |
| 2015/01 | 24.1 | 23.1 |
| 2015/02 | 27.3 | 23.7 |
| 2015/03 | 27.1 | 27.0 |
| 2015/04 | 23.2 | 22.2 |
| 2015/05 | 25.1 | 23.4 |
| 2015/06 | 22.4 | 20.8 |
| 2015/07 | 20.8 | 19.2 |
| 2015/08 | 23.1 | 22.0 |
| 2015/09 | 23.0 | 22.7 |
| 2015/10 | 24.7 | 22.7 |
| 2015/11 | 25.1 | 26.3 |
| 2015/12 | 24.2 | 24.8 |
| 2016/01 | 24.9 | 21.9 |
| 2016/02 | 27.5 | 25.0 |
| 2016/03 | 28.3 | 26.4 |
| 2016/04 | 24.8 | 22.9 |
| 2016/05 | 24.3 | 22.8 |
| 2016/06 | 24.7 | 24.3 |
| 2016/07 | 26.8 | 26.4 |
| 2016/08 | 26.1 | 21.9 |
| 2016/09 | 31.2 | 30.0 |
| 2016/10 | 30.6 | 30.8 |
| 2016/11 | 28.6 | 28.6 |
| 2016/12 | 27.2 | 25.9 |
| 2017/01 | 30.7 | 24.7 |
| 2017/02 | 30.7 | 29.5 |
| 2017/03 | 31.8 | 30.2 |
| 2017/04 | 29.1 | 27.2 |
| 2017/05 | 28.2 | 28.1 |
| 2017/06 | 28.2 | 26.0 |
| 2017/07 | 29.2 | 32.9 |
| 2017/08 | 26.0 | 23.9 |
| 2017/09 | 30.5 | 28.4 |
| 2017/10 | 35.4 | 32.3 |
| 2017/11 | 31.8 | 30.8 |
| 2017/12 | 32.6 | 31.6 |
| 2018/01 | 31.8 | 31.3 |
| 2018/02 | 34.4 | 29.9 |
| 2018/03 | 29.6 | 28.3 |
| 2018/04 | 29.8 | 28.7 |
| 2018/05 | 29.5 | 30.3 |
| 2018/06 | 29.0 | 27.8 |
| 2018/07 | 28.0 | 27.8 |
| 2018/08 | 27.3 | 30.4 |
| 2018/09 | 33.6 | 37.2 |
| 2018/10 | 35.6 | 34.8 |
| 2018/11 | 30.4 | 27.9 |
| 2018/12 | 27.9 | 26.9 |
| 2019/01 | 26.5 | 20.8 |
| 2019/02 | 28.6 | 27.6 |
| 2019/03 | 26.8 | 29.0 |
| 2019/04 | 27.5 | 27.7 |
| 2019/05 | 26.0 | 26.9 |
| 2019/06 | 27.5 | 26.6 |
| 2019/07 | 27.9 | 31.1 |
| 2019/08 | 29.8 | 29.0 |
| 2019/09 | 32.2 | 35.6 |
| 2019/10 | 31.9 | 31.3 |
| 2019/11 | 31.7 | 30.2 |
| 2019/12 | 33.5 | 36.4 |
| 2020/01 | 38.6 | 29.0 |
| 2020/02 | 35.6 | 33.6 |
| 2020/03 | 34.9 | 33.7 |
| 2020/04 | 24.2 | 27.1 |
| 2020/05 | 24.9 | 28.6 |
| 2020/06 | 25.1 | 29.6 |
| 2020/07 | 24.0 | 27.1 |
| 2020/08 | 27.7 | 23.2 |
| 2020/09 | 27.9 | 26.4 |
| 2020/10 | 27.5 | 28.9 |
| 2020/11 | 27.6 | 30.1 |
| 2020/12 | 31.1 | 32.6 |
| 2021/01 | 28.1 | 26.8 |
| 2021/02 | 32.3 | 29.0 |
| 2021/03 | 29.6 | 30.9 |
| 2021/04 | 26.1 | 28.1 |
| 2021/05 | 27.7 | 27.9 |
| 2021/06 | 20.9 | 21.9 |
| 2021/07 | 23.0 | 21.6 |
| 2021/08 | 22.8 | 23.9 |
| 2021/09 | 22.2 | 22.5 |
| 2021/10 | 26.7 | 27.8 |
| 2021/11 | 24.1 | 22.2 |
| 2021/12 | 22.3 | 21.3 |
| 2022/01 | 28.4 | 25.0 |
| 2022/02 | 26.9 | 24.3 |
| 2022/03 | 28.1 | 27.6 |
| 2022/04 | 22.3 | 22.8 |
| 2022/05 | 18.6 | 21.1 |
| 2022/06 | 20.1 | 19.1 |
| 2022/07 | 25.2 | 28.4 |
| 2022/08 | 25.7 | 25.6 |
| 2022/09 | 33.0 | 35.3 |
| 2022/10 | 29.1 | 31.8 |
| 2022/11 | 24.5 | 25.3 |
| 2022/12 | 25.0 | 21.0 |
| 2023/01 | 38.1 | 35.8 |
| 2023/02 | 32.4 | 32.6 |
| 2023/03 | 35.3 | 34.3 |
| 2023/04 | 30.2 | 29.7 |
| 2023/05 | 30.9 | 34.3 |
| 2023/06 | 24.8 | 25.1 |
| 2023/07 | 29.2 | 29.5 |
| 2023/08 | 37.1 | 35.5 |
| 2023/09 | 37.6 | 38.2 |
| 2023/10 | 36.0 | 37.9 |
| 2023/11 | 32.3 | 30.9 |
| 2023/12 | 35.0 | 36.0 |
| 2024/01 | 35.8 | 34.2 |
| 2024/02 | 43.7 | 32.1 |
| 2024/03 | 38.9 | 38.6 |
| 2024/04 | 40.4 | 40.6 |
| 2024/05 | 34.2 | 35.4 |
| 2024/06 | 27.0 | 26.2 |
| 2024/07 | 33.1 | 32.3 |
| 2024/08 | 35.3 | 35.4 |
| 2024/09 | 41.4 | 41.1 |
| 2024/10 | 41.1 | 46.9 |
| 2024/11 | 42.7 | 46.8 |
| 2024/12 | 33.6 | 33.9 |
| 2025/01 | 47.8 | 39.8 |
| 2025/02 | 44.7 | 40.7 |
| 2025/03 | 44.8 | 48.8 |
| 2025/04 | 39.9 | 35.2 |
| 2025/05 | 29.5 | 27.2 |
| 2025/06 | 29.3 | 30.7 |
| 2025/07 | 33.4 | 32.6 |
| 2025/08 | 29.6 | 27.7 |
| 2025/09 | 33.4 | 29.4 |
| 2025/10 | 39.4 | 37.2 |
| 2025/11 | 38.2 | 43.0 |
| 2025/12 | 30.3 | 31.8 |
| 2026/01 | 33.6 | 32.0 |
| 2026/02 | 39.3 | 37.1 |
| 2026/03 | 39.8 | 42.2 |
| 2026/04 | 38.0 | 37.4 |
| 2026/05 | 30.5 | 31.4 |
| 2026/06 | 33.4 | 33.9 |
| 2026/07 | 33.7 | 40.5 |
| 2026/08 | 36.1 | 37.5 |
| 2026/09 | 36.9 | 38.7 |
| 2026/10 | 37.0 | 29.1 |
| 2026/11 | 29.0 | 30.0 |
八角金盤在台南花市最近 90 天的日均價
18.0
表格檢視(45 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 35.0 |
| 115/08/19 | 28.0 |
| 115/08/20 | 43.0 |
| 115/08/21 | 23.0 |
| 115/08/25 | 34.0 |
| 115/08/27 | 20.0 |
| 115/09/01 | 50.0 |
| 115/09/02 | 24.0 |
| 115/09/03 | 32.0 |
| 115/09/04 | 34.0 |
| 115/09/07 | 29.0 |
| 115/09/08 | 49.0 |
| 115/09/09 | 41.0 |
| 115/09/10 | 36.0 |
| 115/09/11 | 34.0 |
| 115/09/16 | 42.0 |
| 115/09/18 | 55.0 |
| 115/09/21 | 48.0 |
| 115/09/22 | 39.0 |
| 115/09/23 | 40.0 |
| 115/09/24 | 25.0 |
| 115/09/28 | 45.0 |
| 115/10/01 | 29.0 |
| 115/10/02 | 36.0 |
| 115/10/05 | 32.0 |
| 115/10/06 | 36.0 |
| 115/10/07 | 27.0 |
| 115/10/08 | 31.0 |
| 115/10/09 | 17.0 |
| 115/10/13 | 54.0 |
| 115/10/14 | 46.0 |
| 115/10/15 | 22.0 |
| 115/10/16 | 26.0 |
| 115/10/17 | 12.0 |
| 115/10/19 | 26.0 |
| 115/10/20 | 29.0 |
| 115/10/24 | 25.0 |
| 115/10/30 | 30.0 |
| 115/11/02 | 45.0 |
| 115/11/03 | 36.0 |
| 115/11/04 | 39.0 |
| 115/11/05 | 20.0 |
| 115/11/06 | 38.0 |
| 115/11/07 | 29.0 |
| 115/11/08 | 18.0 |