八角金盤 · 彰化花市
全國八角金盤 11/12 批發均價每公斤 27.0 元。看八角金盤全國批發價格與各地價差 →
彰化花市八角金盤 11/10 批發均價每公斤 20.0 元。
這裡是八角金盤單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡
八角金盤在彰化花市批發市場最新月均價 28.7 元/公斤(2026/11),比全國同月低 0.8%(全國 29.0 元/公斤)。近 90 天有 60 個交易日、10 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
28.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-0.8%
全國同月 29.0 元/公斤
近 90 天交易
60
個交易日 · 10 公噸
八角金盤在彰化花市的價格,跟全國比如何?
28.7
全國彰化花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 26.9 | 40.7 |
| 2012/02 | 25.1 | 31.7 |
| 2012/03 | 24.1 | 33.0 |
| 2012/04 | 23.2 | 32.5 |
| 2012/05 | 23.8 | 30.4 |
| 2012/06 | 22.7 | 24.6 |
| 2012/07 | 22.9 | 28.3 |
| 2012/08 | 25.3 | 32.3 |
| 2012/09 | 30.1 | 36.9 |
| 2012/10 | 31.6 | 41.3 |
| 2012/11 | 30.0 | 44.8 |
| 2012/12 | 30.6 | 46.3 |
| 2013/01 | 30.9 | 41.6 |
| 2013/02 | 31.9 | 45.3 |
| 2013/03 | 27.9 | 36.1 |
| 2013/04 | 27.6 | 38.5 |
| 2013/05 | 25.3 | 29.2 |
| 2013/06 | 20.9 | 25.1 |
| 2013/07 | 26.6 | 33.3 |
| 2013/08 | 24.8 | 31.5 |
| 2013/09 | 31.5 | 40.2 |
| 2013/10 | 34.8 | 48.6 |
| 2013/11 | 31.5 | 47.0 |
| 2013/12 | 28.9 | 40.2 |
| 2014/01 | 32.3 | 46.2 |
| 2014/02 | 37.2 | 53.6 |
| 2014/03 | 32.9 | 44.2 |
| 2014/04 | 28.6 | 39.2 |
| 2014/05 | 25.4 | 31.4 |
| 2014/06 | 25.5 | 29.3 |
| 2014/07 | 24.2 | 29.2 |
| 2014/08 | 29.3 | 35.4 |
| 2014/09 | 30.2 | 36.6 |
| 2014/10 | 28.8 | 38.0 |
| 2014/11 | 24.5 | 33.3 |
| 2014/12 | 26.7 | 34.4 |
| 2015/01 | 24.1 | 34.1 |
| 2015/02 | 27.3 | 36.1 |
| 2015/03 | 27.1 | 37.3 |
| 2015/04 | 23.2 | 30.9 |
| 2015/05 | 25.1 | 31.5 |
| 2015/06 | 22.4 | 24.6 |
| 2015/07 | 20.8 | 25.6 |
| 2015/08 | 23.1 | 30.2 |
| 2015/09 | 23.0 | 30.6 |
| 2015/10 | 24.7 | 32.5 |
| 2015/11 | 25.1 | 32.7 |
| 2015/12 | 24.2 | 30.0 |
| 2016/01 | 24.9 | 32.3 |
| 2016/02 | 27.5 | 33.5 |
| 2016/03 | 28.3 | 40.5 |
| 2016/04 | 24.8 | 31.6 |
| 2016/05 | 24.3 | 30.4 |
| 2016/06 | 24.7 | 32.1 |
| 2016/07 | 26.8 | 32.5 |
| 2016/08 | 26.1 | 30.6 |
| 2016/09 | 31.2 | 38.8 |
| 2016/10 | 30.6 | 37.5 |
| 2016/11 | 28.6 | 39.8 |
| 2016/12 | 27.2 | 35.9 |
| 2017/01 | 30.7 | 43.3 |
| 2017/02 | 30.7 | 40.8 |
| 2017/03 | 31.8 | 41.8 |
| 2017/04 | 29.1 | 38.8 |
| 2017/05 | 28.2 | 36.0 |
| 2017/06 | 28.2 | 36.5 |
| 2017/07 | 29.2 | 38.1 |
| 2017/08 | 26.0 | 32.5 |
| 2017/09 | 30.5 | 39.5 |
| 2017/10 | 35.4 | 45.6 |
| 2017/11 | 31.8 | 41.5 |
| 2017/12 | 32.6 | 45.6 |
| 2018/01 | 31.8 | 39.9 |
| 2018/02 | 34.4 | 45.2 |
| 2018/03 | 29.6 | 42.4 |
| 2018/04 | 29.8 | 41.2 |
| 2018/05 | 29.5 | 36.9 |
| 2018/06 | 29.0 | 37.0 |
| 2018/07 | 28.0 | 36.6 |
| 2018/08 | 27.3 | 32.5 |
| 2018/09 | 33.6 | 42.2 |
| 2018/10 | 35.6 | 45.6 |
| 2018/11 | 30.4 | 42.4 |
| 2018/12 | 27.9 | 39.5 |
| 2019/01 | 26.5 | 35.5 |
| 2019/02 | 28.6 | 35.1 |
| 2019/03 | 26.8 | 36.6 |
| 2019/04 | 27.5 | 36.8 |
| 2019/05 | 26.0 | 35.2 |
| 2019/06 | 27.5 | 36.5 |
| 2019/07 | 27.9 | 36.2 |
| 2019/08 | 29.8 | 37.3 |
| 2019/09 | 32.2 | 40.8 |
| 2019/10 | 31.9 | 44.2 |
| 2019/11 | 31.7 | 43.2 |
| 2019/12 | 33.5 | 49.7 |
| 2020/01 | 38.6 | 53.8 |
| 2020/02 | 35.6 | 52.7 |
| 2020/03 | 34.9 | 49.6 |
| 2020/04 | 24.2 | 27.0 |
| 2020/05 | 24.9 | 27.9 |
| 2020/06 | 25.1 | 29.8 |
| 2020/07 | 24.0 | 27.6 |
| 2020/08 | 27.7 | 34.0 |
| 2020/09 | 27.9 | 30.5 |
| 2020/10 | 27.5 | 32.4 |
| 2020/11 | 27.6 | 35.4 |
| 2020/12 | 31.1 | 46.7 |
| 2021/01 | 28.1 | 38.7 |
| 2021/02 | 32.3 | 44.8 |
| 2021/03 | 29.6 | 40.4 |
| 2021/04 | 26.1 | 33.1 |
| 2021/05 | 27.7 | 31.8 |
| 2021/06 | 20.9 | 24.8 |
| 2021/07 | 23.0 | 30.3 |
| 2021/08 | 22.8 | 28.4 |
| 2021/09 | 22.2 | 25.9 |
| 2021/10 | 26.7 | 32.3 |
| 2021/11 | 24.1 | 31.4 |
| 2021/12 | 22.3 | 33.1 |
| 2022/01 | 28.4 | 39.9 |
| 2022/02 | 26.9 | 35.3 |
| 2022/03 | 28.1 | 36.5 |
| 2022/04 | 22.3 | 26.2 |
| 2022/05 | 18.6 | 21.6 |
| 2022/06 | 20.1 | 24.0 |
| 2022/07 | 25.2 | 30.6 |
| 2022/08 | 25.7 | 29.3 |
| 2022/09 | 33.0 | 36.7 |
| 2022/10 | 29.1 | 31.4 |
| 2022/11 | 24.5 | 30.6 |
| 2022/12 | 25.0 | 34.3 |
| 2023/01 | 38.1 | 50.8 |
| 2023/02 | 32.4 | 44.4 |
| 2023/03 | 35.3 | 49.0 |
| 2023/04 | 30.2 | 42.4 |
| 2023/05 | 30.9 | 34.2 |
| 2023/06 | 24.8 | 27.2 |
| 2023/07 | 29.2 | 29.7 |
| 2023/08 | 37.1 | 44.3 |
| 2023/09 | 37.6 | 43.0 |
| 2023/10 | 36.0 | 43.9 |
| 2023/11 | 32.3 | 42.0 |
| 2023/12 | 35.0 | 48.3 |
| 2024/01 | 35.8 | 47.0 |
| 2024/02 | 43.7 | 51.8 |
| 2024/03 | 38.9 | 52.1 |
| 2024/04 | 40.4 | 52.0 |
| 2024/05 | 34.2 | 42.9 |
| 2024/06 | 27.0 | 28.5 |
| 2024/07 | 33.1 | 40.4 |
| 2024/08 | 35.3 | 34.3 |
| 2024/09 | 41.4 | 47.5 |
| 2024/10 | 41.1 | 45.2 |
| 2024/11 | 42.7 | 54.2 |
| 2024/12 | 33.6 | 44.0 |
| 2025/01 | 47.8 | 69.5 |
| 2025/02 | 44.7 | 59.9 |
| 2025/03 | 44.8 | 57.6 |
| 2025/04 | 39.9 | 53.2 |
| 2025/05 | 29.5 | 33.0 |
| 2025/06 | 29.3 | 29.0 |
| 2025/07 | 33.4 | 38.7 |
| 2025/08 | 29.6 | 33.3 |
| 2025/09 | 33.4 | 38.1 |
| 2025/10 | 39.4 | 49.0 |
| 2025/11 | 38.2 | 46.0 |
| 2025/12 | 30.3 | 37.2 |
| 2026/01 | 33.6 | 48.6 |
| 2026/02 | 39.3 | 49.8 |
| 2026/03 | 39.8 | 52.1 |
| 2026/04 | 38.0 | 49.1 |
| 2026/05 | 30.5 | 33.8 |
| 2026/06 | 33.4 | 36.4 |
| 2026/07 | 33.7 | 29.9 |
| 2026/08 | 36.1 | 38.9 |
| 2026/09 | 36.9 | 39.5 |
| 2026/10 | 37.0 | 39.1 |
| 2026/11 | 29.0 | 28.7 |
八角金盤在彰化花市最近 90 天的日均價
20.0
表格檢視(60 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 20.0 |
| 115/08/17 | 32.0 |
| 115/08/18 | 32.0 |
| 115/08/19 | 21.0 |
| 115/08/20 | 19.0 |
| 115/08/23 | 68.0 |
| 115/08/24 | 58.0 |
| 115/08/25 | 50.0 |
| 115/08/26 | 28.0 |
| 115/08/27 | 31.0 |
| 115/08/31 | 51.0 |
| 115/09/01 | 32.0 |
| 115/09/03 | 49.0 |
| 115/09/04 | 47.0 |
| 115/09/05 | 53.0 |
| 115/09/07 | 60.0 |
| 115/09/08 | 57.0 |
| 115/09/09 | 37.0 |
| 115/09/10 | 21.0 |
| 115/09/11 | 26.0 |
| 115/09/14 | 21.0 |
| 115/09/15 | 30.0 |
| 115/09/16 | 35.0 |
| 115/09/17 | 38.0 |
| 115/09/18 | 46.0 |
| 115/09/19 | 40.0 |
| 115/09/21 | 53.0 |
| 115/09/22 | 35.0 |
| 115/09/23 | 22.0 |
| 115/09/24 | 14.0 |
| 115/09/28 | 40.0 |
| 115/10/01 | 19.0 |
| 115/10/02 | 45.0 |
| 115/10/03 | 34.0 |
| 115/10/05 | 54.0 |
| 115/10/06 | 43.0 |
| 115/10/07 | 42.0 |
| 115/10/08 | 39.0 |
| 115/10/09 | 28.0 |
| 115/10/12 | 42.0 |
| 115/10/13 | 39.0 |
| 115/10/14 | 44.0 |
| 115/10/15 | 27.0 |
| 115/10/16 | 33.0 |
| 115/10/17 | 34.0 |
| 115/10/19 | 36.0 |
| 115/10/20 | 47.0 |
| 115/10/26 | 46.0 |
| 115/10/27 | 35.0 |
| 115/10/28 | 41.0 |
| 115/10/29 | 30.0 |
| 115/10/30 | 25.0 |
| 115/11/02 | 29.0 |
| 115/11/03 | 33.0 |
| 115/11/04 | 43.0 |
| 115/11/05 | 26.0 |
| 115/11/06 | 27.0 |
| 115/11/07 | 25.0 |
| 115/11/09 | 25.0 |
| 115/11/10 | 20.0 |