雪松 · 台中花市
全國雪松 11/12 批發均價每公斤 102.1 元。看雪松全國批發價格與各地價差 →
台中花市雪松 11/11 批發均價每公斤 109.5 元。
這裡是雪松單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
雪松在台中花市批發市場最新月均價 83.1 元/公斤(2026/11),比全國同月高 6.1%(全國 78.3 元/公斤)。近 90 天有 35 個交易日、1,278 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
83.1
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+6.1%
全國同月 78.3 元/公斤
近 90 天交易
35
個交易日 · 1,278 公斤
雪松在台中花市的價格,跟全國比如何?
83.1
全國台中花市
表格檢視(126 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 35.1 | 28.0 |
| 2012/06 | 21.8 | 12.0 |
| 2012/08 | 22.6 | 10.0 |
| 2012/09 | 22.5 | 18.0 |
| 2012/10 | 22.3 | 19.7 |
| 2012/11 | 25.0 | 17.2 |
| 2012/12 | 25.5 | 19.0 |
| 2013/01 | 28.1 | 27.8 |
| 2013/02 | 32.0 | 31.0 |
| 2013/04 | 40.3 | 35.0 |
| 2013/05 | 33.8 | 27.3 |
| 2013/06 | 25.6 | 29.3 |
| 2013/07 | 28.2 | 27.8 |
| 2013/08 | 24.1 | 22.8 |
| 2013/09 | 31.4 | 26.7 |
| 2013/10 | 30.2 | 24.6 |
| 2013/11 | 31.4 | 25.2 |
| 2013/12 | 45.5 | 32.8 |
| 2014/01 | 45.1 | 38.9 |
| 2014/02 | 48.0 | 37.8 |
| 2014/03 | 49.5 | 40.0 |
| 2014/04 | 45.9 | 40.0 |
| 2014/05 | 45.2 | 40.0 |
| 2014/06 | 33.1 | 29.1 |
| 2014/07 | 33.5 | 22.7 |
| 2014/08 | 31.1 | 22.5 |
| 2014/10 | 40.4 | 60.0 |
| 2014/11 | 38.9 | 24.0 |
| 2014/12 | 50.4 | 47.6 |
| 2015/01 | 45.3 | 48.3 |
| 2015/02 | 46.4 | 50.3 |
| 2015/04 | 45.3 | 46.0 |
| 2015/05 | 33.9 | 34.5 |
| 2015/06 | 30.9 | 30.5 |
| 2015/07 | 28.8 | 24.7 |
| 2015/08 | 29.6 | 21.0 |
| 2015/09 | 38.5 | 40.0 |
| 2015/10 | 44.1 | 41.7 |
| 2015/11 | 51.0 | 52.2 |
| 2015/12 | 50.2 | 47.8 |
| 2016/01 | 55.8 | 60.0 |
| 2016/06 | 32.8 | 32.6 |
| 2016/07 | 34.1 | 26.5 |
| 2016/11 | 51.3 | 40.0 |
| 2016/12 | 61.0 | 40.0 |
| 2017/07 | 38.6 | 55.0 |
| 2017/08 | 48.0 | 51.1 |
| 2017/11 | 64.7 | 56.8 |
| 2017/12 | 117.7 | 50.0 |
| 2018/12 | 106.0 | 81.0 |
| 2019/06 | 37.7 | 46.9 |
| 2019/07 | 41.2 | 35.5 |
| 2019/08 | 41.0 | 35.0 |
| 2019/09 | 47.6 | 67.1 |
| 2019/10 | 59.5 | 50.7 |
| 2019/11 | 130.1 | 117.2 |
| 2019/12 | 219.2 | 113.1 |
| 2020/01 | 73.9 | 85.8 |
| 2020/02 | 67.0 | 28.0 |
| 2020/03 | 48.4 | 33.0 |
| 2020/04 | 41.8 | 44.0 |
| 2020/05 | 32.9 | 44.6 |
| 2020/06 | 34.2 | 36.5 |
| 2020/07 | 36.5 | 34.4 |
| 2020/08 | 33.4 | 33.0 |
| 2020/10 | 89.8 | 95.0 |
| 2020/11 | 128.7 | 77.4 |
| 2020/12 | 163.3 | 99.8 |
| 2021/01 | 79.0 | 76.6 |
| 2021/02 | 95.4 | 103.0 |
| 2021/03 | 64.5 | 63.0 |
| 2021/04 | 76.8 | 60.0 |
| 2021/06 | 35.9 | 31.8 |
| 2021/07 | 36.8 | 46.2 |
| 2021/08 | 38.0 | 35.7 |
| 2021/09 | 51.9 | 40.7 |
| 2021/10 | 60.3 | 38.0 |
| 2021/11 | 111.8 | 85.6 |
| 2021/12 | 167.8 | 138.6 |
| 2022/02 | 79.4 | 71.9 |
| 2022/05 | 64.3 | 72.5 |
| 2022/06 | 55.0 | 57.4 |
| 2022/07 | 57.5 | 59.0 |
| 2022/11 | 138.1 | 131.0 |
| 2022/12 | 160.9 | 157.8 |
| 2023/01 | 109.0 | 84.4 |
| 2023/02 | 81.8 | 51.0 |
| 2023/05 | 84.7 | 78.0 |
| 2023/06 | 41.1 | 53.5 |
| 2023/07 | 43.2 | 65.7 |
| 2023/08 | 58.3 | 59.0 |
| 2023/09 | 77.7 | 48.5 |
| 2023/10 | 93.7 | 85.6 |
| 2023/11 | 125.2 | 139.9 |
| 2023/12 | 108.3 | 108.7 |
| 2024/01 | 93.0 | 103.2 |
| 2024/02 | 93.9 | 106.7 |
| 2024/05 | 56.0 | 51.5 |
| 2024/06 | 44.7 | 42.8 |
| 2024/07 | 59.2 | 29.0 |
| 2024/08 | 65.8 | 51.0 |
| 2024/09 | 75.0 | 62.1 |
| 2024/10 | 94.8 | 93.7 |
| 2024/11 | 104.2 | 108.7 |
| 2024/12 | 112.8 | 108.0 |
| 2025/01 | 122.3 | 100.0 |
| 2025/02 | 137.2 | 95.0 |
| 2025/03 | 99.2 | 105.6 |
| 2025/04 | 89.3 | 61.0 |
| 2025/06 | 65.3 | 50.0 |
| 2025/07 | 87.5 | 63.2 |
| 2025/09 | 89.1 | 76.9 |
| 2025/10 | 90.5 | 91.9 |
| 2025/11 | 107.8 | 119.3 |
| 2025/12 | 121.2 | 109.8 |
| 2026/01 | 72.9 | 59.6 |
| 2026/02 | 131.4 | 132.9 |
| 2026/03 | 86.6 | 145.8 |
| 2026/04 | 86.4 | 120.5 |
| 2026/05 | 60.0 | 91.0 |
| 2026/06 | 62.9 | 66.9 |
| 2026/07 | 66.1 | 57.5 |
| 2026/08 | 70.7 | 53.0 |
| 2026/09 | 71.1 | 77.0 |
| 2026/10 | 78.1 | 80.4 |
| 2026/11 | 78.3 | 83.1 |
雪松在台中花市最近 90 天的日均價
109.5
表格檢視(35 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 35.0 |
| 115/08/17 | 60.0 |
| 115/08/19 | 41.0 |
| 115/08/24 | 70.0 |
| 115/08/26 | 83.0 |
| 115/08/31 | 43.4 |
| 115/09/02 | 69.0 |
| 115/09/07 | 101.0 |
| 115/09/09 | 92.5 |
| 115/09/10 | 83.0 |
| 115/09/11 | 81.0 |
| 115/09/14 | 80.0 |
| 115/09/15 | 67.6 |
| 115/09/21 | 110.0 |
| 115/09/23 | 100.8 |
| 115/09/24 | 66.0 |
| 115/09/28 | 53.0 |
| 115/09/30 | 58.4 |
| 115/10/05 | 91.0 |
| 115/10/07 | 111.0 |
| 115/10/12 | 111.0 |
| 115/10/14 | 120.0 |
| 115/10/19 | 145.0 |
| 115/10/20 | 71.0 |
| 115/10/26 | 78.8 |
| 115/10/27 | 52.0 |
| 115/10/28 | 56.8 |
| 115/10/29 | 44.0 |
| 115/11/02 | 110.0 |
| 115/11/03 | 62.0 |
| 115/11/04 | 67.7 |
| 115/11/06 | 50.0 |
| 115/11/09 | 83.2 |
| 115/11/10 | 76.0 |
| 115/11/11 | 109.5 |