雪松 · 彰化花市
全國雪松 11/12 批發均價每公斤 102.1 元。看雪松全國批發價格與各地價差 →
彰化花市雪松 11/11 批發均價每公斤 78.0 元。
這裡是雪松單一品項的價格 · 花卉 · 彰化花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
雪松在彰化花市批發市場最新月均價 60.2 元/公斤(2026/11),比全國同月低 23.2%(全國 78.3 元/公斤)。近 90 天有 52 個交易日、2,310 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
60.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-23.2%
全國同月 78.3 元/公斤
近 90 天交易
52
個交易日 · 2,310 公斤
雪松在彰化花市的價格,跟全國比如何?
60.2
全國彰化花市
表格檢視(122 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 彰化花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 35.1 | 29.7 |
| 2012/02 | 27.1 | 25.0 |
| 2012/03 | 27.1 | 21.5 |
| 2012/04 | 23.4 | 15.0 |
| 2012/05 | 23.8 | 20.8 |
| 2012/06 | 21.8 | 17.0 |
| 2012/07 | 19.9 | 17.8 |
| 2012/08 | 22.6 | 16.5 |
| 2012/09 | 22.5 | 18.4 |
| 2012/10 | 22.3 | 20.9 |
| 2012/11 | 25.0 | 21.8 |
| 2012/12 | 25.5 | 15.6 |
| 2013/01 | 28.1 | 27.0 |
| 2013/02 | 32.0 | 33.8 |
| 2013/06 | 25.6 | 19.7 |
| 2013/07 | 28.2 | 27.0 |
| 2013/08 | 24.1 | 21.4 |
| 2013/11 | 31.4 | 28.5 |
| 2014/01 | 45.1 | 35.0 |
| 2014/06 | 33.1 | 25.6 |
| 2014/07 | 33.5 | 31.0 |
| 2014/08 | 31.1 | 26.2 |
| 2014/09 | 36.9 | 25.0 |
| 2014/11 | 38.9 | 30.0 |
| 2014/12 | 50.4 | 31.8 |
| 2015/01 | 45.3 | 38.0 |
| 2015/02 | 46.4 | 47.0 |
| 2015/03 | 41.4 | 33.7 |
| 2015/04 | 45.3 | 32.3 |
| 2015/05 | 33.9 | 31.0 |
| 2015/06 | 30.9 | 30.8 |
| 2015/07 | 28.8 | 29.6 |
| 2015/08 | 29.6 | 28.1 |
| 2015/09 | 38.5 | 29.3 |
| 2015/12 | 50.2 | 28.2 |
| 2016/03 | 44.3 | 20.0 |
| 2016/06 | 32.8 | 32.0 |
| 2016/07 | 34.1 | 38.2 |
| 2016/08 | 31.4 | 28.2 |
| 2016/09 | 39.2 | 32.0 |
| 2017/06 | 44.6 | 26.0 |
| 2018/12 | 106.0 | 50.0 |
| 2019/05 | 54.5 | 49.1 |
| 2019/06 | 37.7 | 35.0 |
| 2019/07 | 41.2 | 41.5 |
| 2019/08 | 41.0 | 32.5 |
| 2019/10 | 59.5 | 66.4 |
| 2019/11 | 130.1 | 80.9 |
| 2020/04 | 41.8 | 42.0 |
| 2020/05 | 32.9 | 33.5 |
| 2020/06 | 34.2 | 34.1 |
| 2020/07 | 36.5 | 47.5 |
| 2020/08 | 33.4 | 41.3 |
| 2020/11 | 128.7 | 110.7 |
| 2020/12 | 163.3 | 97.7 |
| 2021/01 | 79.0 | 110.0 |
| 2021/02 | 95.4 | 60.0 |
| 2021/03 | 64.5 | 42.0 |
| 2021/04 | 76.8 | 62.0 |
| 2021/06 | 35.9 | 52.1 |
| 2021/07 | 36.8 | 48.7 |
| 2021/08 | 38.0 | 39.3 |
| 2021/09 | 51.9 | 47.3 |
| 2021/10 | 60.3 | 61.0 |
| 2021/11 | 111.8 | 116.5 |
| 2021/12 | 167.8 | 138.4 |
| 2022/01 | 113.6 | 120.0 |
| 2022/02 | 79.4 | 81.0 |
| 2022/03 | 67.5 | 90.0 |
| 2022/04 | 99.0 | 120.0 |
| 2022/05 | 64.3 | 60.3 |
| 2022/06 | 55.0 | 51.8 |
| 2022/07 | 57.5 | 69.8 |
| 2022/08 | 62.9 | 72.7 |
| 2022/09 | 97.2 | 95.0 |
| 2022/10 | 153.9 | 156.9 |
| 2022/11 | 138.1 | 133.9 |
| 2022/12 | 160.9 | 143.9 |
| 2023/01 | 109.0 | 108.3 |
| 2023/02 | 81.8 | 83.9 |
| 2023/03 | 85.8 | 87.6 |
| 2023/04 | 108.9 | 94.3 |
| 2023/05 | 84.7 | 74.1 |
| 2023/06 | 41.1 | 51.3 |
| 2023/07 | 43.2 | 62.5 |
| 2023/08 | 58.3 | 62.1 |
| 2023/09 | 77.7 | 64.0 |
| 2023/10 | 93.7 | 94.4 |
| 2023/11 | 125.2 | 142.9 |
| 2023/12 | 108.3 | 91.1 |
| 2024/01 | 93.0 | 88.2 |
| 2024/02 | 93.9 | 79.1 |
| 2024/03 | 64.2 | 120.0 |
| 2024/04 | 66.9 | 100.0 |
| 2024/05 | 56.0 | 63.3 |
| 2024/06 | 44.7 | 46.6 |
| 2024/07 | 59.2 | 74.3 |
| 2024/08 | 65.8 | 73.2 |
| 2024/09 | 75.0 | 77.5 |
| 2024/10 | 94.8 | 105.0 |
| 2024/11 | 104.2 | 106.7 |
| 2024/12 | 112.8 | 97.7 |
| 2025/01 | 122.3 | 134.5 |
| 2025/04 | 89.3 | 79.0 |
| 2025/06 | 65.3 | 92.5 |
| 2025/07 | 87.5 | 93.3 |
| 2025/08 | 82.8 | 69.0 |
| 2025/09 | 89.1 | 87.3 |
| 2025/10 | 90.5 | 85.5 |
| 2025/11 | 107.8 | 111.0 |
| 2025/12 | 121.2 | 113.8 |
| 2026/01 | 72.9 | 56.6 |
| 2026/02 | 131.4 | 86.8 |
| 2026/03 | 86.6 | 90.0 |
| 2026/04 | 86.4 | 87.8 |
| 2026/05 | 60.0 | 81.4 |
| 2026/06 | 62.9 | 64.2 |
| 2026/07 | 66.1 | 59.1 |
| 2026/08 | 70.7 | 62.4 |
| 2026/09 | 71.1 | 74.9 |
| 2026/10 | 78.1 | 78.2 |
| 2026/11 | 78.3 | 60.2 |
雪松在彰化花市最近 90 天的日均價
78.0
表格檢視(52 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 彰化花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 62.0 |
| 115/08/18 | 51.0 |
| 115/08/24 | 67.0 |
| 115/08/26 | 69.0 |
| 115/08/31 | 51.0 |
| 115/09/01 | 39.0 |
| 115/09/02 | 59.0 |
| 115/09/07 | 87.0 |
| 115/09/08 | 85.0 |
| 115/09/09 | 78.0 |
| 115/09/10 | 89.0 |
| 115/09/11 | 73.0 |
| 115/09/14 | 79.0 |
| 115/09/15 | 78.0 |
| 115/09/16 | 86.0 |
| 115/09/17 | 88.0 |
| 115/09/18 | 90.0 |
| 115/09/19 | 82.0 |
| 115/09/21 | 74.0 |
| 115/09/22 | 75.0 |
| 115/09/23 | 53.0 |
| 115/09/24 | 59.0 |
| 115/09/28 | 86.0 |
| 115/09/29 | 86.0 |
| 115/09/30 | 74.0 |
| 115/10/01 | 69.0 |
| 115/10/02 | 79.0 |
| 115/10/03 | 76.0 |
| 115/10/05 | 85.0 |
| 115/10/06 | 63.0 |
| 115/10/07 | 78.0 |
| 115/10/08 | 65.0 |
| 115/10/12 | 79.0 |
| 115/10/13 | 82.0 |
| 115/10/14 | 83.0 |
| 115/10/15 | 100.0 |
| 115/10/16 | 73.0 |
| 115/10/19 | 100.0 |
| 115/10/20 | 106.0 |
| 115/10/26 | 86.0 |
| 115/10/27 | 74.0 |
| 115/10/28 | 69.0 |
| 115/10/29 | 78.0 |
| 115/10/30 | 68.0 |
| 115/11/02 | 62.0 |
| 115/11/03 | 59.0 |
| 115/11/04 | 74.0 |
| 115/11/05 | 56.0 |
| 115/11/06 | 39.0 |
| 115/11/07 | 51.0 |
| 115/11/10 | 75.0 |
| 115/11/11 | 78.0 |