雪松 · 高雄花市
全國雪松 11/12 批發均價每公斤 102.1 元。看雪松全國批發價格與各地價差 →
高雄花市雪松 11/11 批發均價每公斤 83.0 元。
這裡是雪松單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
雪松在高雄花市批發市場最新月均價 73.8 元/公斤(2026/11),比全國同月低 5.8%(全國 78.3 元/公斤)。近 90 天有 60 個交易日、2,172 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
73.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-5.8%
全國同月 78.3 元/公斤
近 90 天交易
60
個交易日 · 2,172 公斤
雪松在高雄花市的價格,跟全國比如何?
73.8
全國高雄花市
表格檢視(87 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 35.1 | 36.0 |
| 2012/05 | 23.8 | 29.8 |
| 2012/06 | 21.8 | 22.2 |
| 2014/01 | 45.1 | 26.0 |
| 2015/08 | 29.6 | 18.0 |
| 2015/11 | 51.0 | 32.0 |
| 2015/12 | 50.2 | 26.0 |
| 2018/12 | 106.0 | 45.0 |
| 2019/06 | 37.7 | 45.0 |
| 2019/07 | 41.2 | 33.5 |
| 2019/08 | 41.0 | 34.0 |
| 2019/09 | 47.6 | 47.5 |
| 2019/10 | 59.5 | 55.5 |
| 2019/11 | 130.1 | 80.0 |
| 2019/12 | 219.2 | 194.0 |
| 2020/04 | 41.8 | 45.7 |
| 2020/05 | 32.9 | 34.3 |
| 2020/06 | 34.2 | 42.6 |
| 2020/07 | 36.5 | 41.1 |
| 2020/08 | 33.4 | 24.0 |
| 2020/11 | 128.7 | 109.9 |
| 2020/12 | 163.3 | 123.3 |
| 2021/01 | 79.0 | 120.0 |
| 2021/02 | 95.4 | 93.0 |
| 2021/03 | 64.5 | 66.0 |
| 2021/04 | 76.8 | 74.0 |
| 2021/05 | 59.7 | 37.6 |
| 2021/06 | 35.9 | 40.5 |
| 2021/07 | 36.8 | 49.7 |
| 2021/08 | 38.0 | 37.0 |
| 2021/09 | 51.9 | 47.2 |
| 2021/11 | 111.8 | 107.0 |
| 2021/12 | 167.8 | 149.3 |
| 2022/01 | 113.6 | 120.0 |
| 2022/02 | 79.4 | 68.5 |
| 2022/04 | 99.0 | 120.0 |
| 2022/05 | 64.3 | 78.5 |
| 2022/06 | 55.0 | 53.7 |
| 2022/07 | 57.5 | 56.6 |
| 2022/08 | 62.9 | 80.0 |
| 2022/09 | 97.2 | 100.0 |
| 2022/10 | 153.9 | 151.4 |
| 2022/11 | 138.1 | 136.5 |
| 2022/12 | 160.9 | 145.8 |
| 2023/01 | 109.0 | 89.3 |
| 2023/05 | 84.7 | 87.6 |
| 2023/06 | 41.1 | 51.0 |
| 2023/07 | 43.2 | 57.0 |
| 2023/08 | 58.3 | 70.3 |
| 2023/09 | 77.7 | 51.3 |
| 2023/10 | 93.7 | 59.0 |
| 2023/11 | 125.2 | 138.7 |
| 2023/12 | 108.3 | 97.9 |
| 2024/02 | 93.9 | 71.1 |
| 2024/03 | 64.2 | 46.1 |
| 2024/04 | 66.9 | 47.0 |
| 2024/05 | 56.0 | 68.5 |
| 2024/06 | 44.7 | 50.5 |
| 2024/07 | 59.2 | 72.0 |
| 2024/08 | 65.8 | 68.1 |
| 2024/09 | 75.0 | 70.0 |
| 2024/10 | 94.8 | 94.6 |
| 2024/11 | 104.2 | 107.7 |
| 2024/12 | 112.8 | 99.5 |
| 2025/01 | 122.3 | 125.3 |
| 2025/02 | 137.2 | 146.8 |
| 2025/03 | 99.2 | 84.5 |
| 2025/04 | 89.3 | 120.7 |
| 2025/05 | 85.6 | 79.0 |
| 2025/06 | 65.3 | 74.5 |
| 2025/07 | 87.5 | 97.9 |
| 2025/08 | 82.8 | 96.3 |
| 2025/09 | 89.1 | 92.4 |
| 2025/10 | 90.5 | 108.5 |
| 2025/11 | 107.8 | 120.1 |
| 2025/12 | 121.2 | 115.8 |
| 2026/01 | 72.9 | 98.3 |
| 2026/02 | 131.4 | 151.0 |
| 2026/03 | 86.6 | 103.0 |
| 2026/04 | 86.4 | 112.7 |
| 2026/05 | 60.0 | 92.0 |
| 2026/06 | 62.9 | 74.7 |
| 2026/07 | 66.1 | 81.4 |
| 2026/08 | 70.7 | 79.2 |
| 2026/09 | 71.1 | 77.2 |
| 2026/10 | 78.1 | 86.0 |
| 2026/11 | 78.3 | 73.8 |
雪松在高雄花市最近 90 天的日均價
83.0
表格檢視(60 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 58.0 |
| 115/08/18 | 52.0 |
| 115/08/21 | 86.0 |
| 115/08/23 | 102.0 |
| 115/08/24 | 88.0 |
| 115/08/25 | 75.0 |
| 115/08/26 | 69.0 |
| 115/08/31 | 79.0 |
| 115/09/01 | 76.0 |
| 115/09/02 | 86.0 |
| 115/09/03 | 95.0 |
| 115/09/04 | 92.0 |
| 115/09/05 | 88.0 |
| 115/09/07 | 72.0 |
| 115/09/08 | 79.0 |
| 115/09/09 | 86.0 |
| 115/09/10 | 71.0 |
| 115/09/11 | 73.0 |
| 115/09/14 | 65.0 |
| 115/09/15 | 74.0 |
| 115/09/16 | 64.0 |
| 115/09/17 | 71.0 |
| 115/09/18 | 69.0 |
| 115/09/19 | 68.0 |
| 115/09/21 | 78.0 |
| 115/09/22 | 84.0 |
| 115/09/23 | 72.0 |
| 115/09/24 | 89.0 |
| 115/09/28 | 87.0 |
| 115/09/29 | 82.0 |
| 115/09/30 | 87.0 |
| 115/10/01 | 90.0 |
| 115/10/02 | 87.0 |
| 115/10/03 | 89.0 |
| 115/10/05 | 94.0 |
| 115/10/06 | 97.0 |
| 115/10/07 | 87.0 |
| 115/10/08 | 96.0 |
| 115/10/09 | 98.0 |
| 115/10/12 | 91.0 |
| 115/10/13 | 96.0 |
| 115/10/14 | 96.0 |
| 115/10/15 | 97.0 |
| 115/10/16 | 90.0 |
| 115/10/17 | 89.0 |
| 115/10/19 | 91.0 |
| 115/10/24 | 99.0 |
| 115/10/26 | 84.0 |
| 115/10/27 | 60.0 |
| 115/10/28 | 77.0 |
| 115/10/29 | 83.0 |
| 115/10/30 | 75.0 |
| 115/11/02 | 82.0 |
| 115/11/03 | 68.0 |
| 115/11/04 | 53.0 |
| 115/11/05 | 76.0 |
| 115/11/06 | 71.0 |
| 115/11/07 | 67.0 |
| 115/11/10 | 86.0 |
| 115/11/11 | 83.0 |