天堂鳥 資料不足
天堂鳥目前全國批發加權均價 125.7 元/公斤,比去年同月貴 2%(常年同旬交易量不足,不做近三年比較)。天堂鳥的產季是 3–10 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 60.5 元/公斤)。十天內的價格變動中位 12.4%,等幾天可能小幅變動。資料截至民國 115/11/12,涵蓋民國 101 年起 15 年。
天堂鳥 11/12 全國批發均價每公斤 283.0 元。最近一個月比去年同月貴 2%。
天堂鳥這些年的價格怎麼走的?
116
漲跌4 週均線13 週均線交易量
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國批發加權均價 |
|---|---|
| 2012/01 | 94.3 |
| 2012/02 | 63.4 |
| 2012/03 | 50.3 |
| 2012/04 | 30.9 |
| 2012/05 | 43.9 |
| 2012/06 | 50.4 |
| 2012/07 | 41.9 |
| 2012/08 | 45.7 |
| 2012/09 | 43.7 |
| 2012/10 | 62.5 |
| 2012/11 | 60.9 |
| 2012/12 | 74.4 |
| 2013/01 | 70.4 |
| 2013/02 | 70.5 |
| 2013/03 | 41.7 |
| 2013/04 | 55.4 |
| 2013/05 | 64.2 |
| 2013/06 | 49.8 |
| 2013/07 | 44.0 |
| 2013/08 | 38.1 |
| 2013/09 | 51.2 |
| 2013/10 | 68.1 |
| 2013/11 | 66.4 |
| 2013/12 | 80.1 |
| 2014/01 | 106.5 |
| 2014/02 | 55.0 |
| 2014/03 | 55.2 |
| 2014/04 | 42.3 |
| 2014/05 | 46.3 |
| 2014/06 | 48.9 |
| 2014/07 | 46.4 |
| 2014/08 | 41.7 |
| 2014/09 | 44.8 |
| 2014/10 | 70.5 |
| 2014/11 | 61.8 |
| 2014/12 | 71.9 |
| 2015/01 | 71.6 |
| 2015/02 | 70.0 |
| 2015/03 | 27.4 |
| 2015/04 | 30.1 |
| 2015/05 | 56.7 |
| 2015/06 | 60.5 |
| 2015/07 | 35.1 |
| 2015/08 | 50.8 |
| 2015/09 | 46.1 |
| 2015/10 | 63.4 |
| 2015/11 | 62.8 |
| 2015/12 | 63.3 |
| 2016/01 | 60.0 |
| 2016/02 | 113.3 |
| 2016/03 | 80.4 |
| 2016/04 | 55.1 |
| 2016/05 | 55.4 |
| 2016/06 | 66.6 |
| 2016/07 | 73.2 |
| 2016/08 | 51.6 |
| 2016/09 | 55.6 |
| 2016/10 | 87.0 |
| 2016/11 | 78.3 |
| 2016/12 | 67.1 |
| 2017/01 | 90.3 |
| 2017/02 | 77.2 |
| 2017/03 | 56.8 |
| 2017/04 | 52.1 |
| 2017/05 | 44.6 |
| 2017/06 | 41.8 |
| 2017/07 | 49.2 |
| 2017/08 | 34.0 |
| 2017/09 | 54.5 |
| 2017/10 | 62.1 |
| 2017/11 | 79.2 |
| 2017/12 | 84.6 |
| 2018/01 | 77.4 |
| 2018/02 | 90.4 |
| 2018/03 | 42.8 |
| 2018/04 | 38.4 |
| 2018/05 | 43.1 |
| 2018/06 | 59.5 |
| 2018/07 | 56.2 |
| 2018/08 | 43.2 |
| 2018/09 | 42.5 |
| 2018/10 | 64.3 |
| 2018/11 | 67.6 |
| 2018/12 | 51.0 |
| 2019/01 | 60.6 |
| 2019/02 | 58.0 |
| 2019/03 | 44.9 |
| 2019/04 | 52.8 |
| 2019/05 | 48.5 |
| 2019/06 | 43.1 |
| 2019/07 | 43.3 |
| 2019/08 | 48.0 |
| 2019/09 | 59.5 |
| 2019/10 | 78.5 |
| 2019/11 | 75.4 |
| 2019/12 | 75.8 |
| 2020/01 | 89.8 |
| 2020/02 | 58.1 |
| 2020/03 | 33.8 |
| 2020/04 | 40.9 |
| 2020/05 | 32.9 |
| 2020/06 | 44.9 |
| 2020/07 | 46.2 |
| 2020/08 | 64.3 |
| 2020/09 | 60.2 |
| 2020/10 | 66.4 |
| 2020/11 | 74.2 |
| 2020/12 | 87.2 |
| 2021/01 | 100.3 |
| 2021/02 | 93.9 |
| 2021/03 | 41.4 |
| 2021/04 | 39.2 |
| 2021/05 | 54.1 |
| 2021/06 | 43.9 |
| 2021/07 | 46.7 |
| 2021/08 | 57.4 |
| 2021/09 | 61.8 |
| 2021/10 | 84.3 |
| 2021/11 | 100.5 |
| 2021/12 | 113.0 |
| 2022/01 | 130.8 |
| 2022/02 | 107.7 |
| 2022/03 | 82.2 |
| 2022/04 | 76.5 |
| 2022/05 | 55.2 |
| 2022/06 | 63.7 |
| 2022/07 | 69.3 |
| 2022/08 | 60.3 |
| 2022/09 | 67.4 |
| 2022/10 | 79.0 |
| 2022/11 | 79.7 |
| 2022/12 | 81.8 |
| 2023/01 | 125.4 |
| 2023/02 | 107.3 |
| 2023/03 | 67.5 |
| 2023/04 | 42.7 |
| 2023/05 | 81.8 |
| 2023/06 | 64.7 |
| 2023/07 | 54.6 |
| 2023/08 | 66.3 |
| 2023/09 | 69.4 |
| 2023/10 | 84.4 |
| 2023/11 | 92.3 |
| 2023/12 | 87.2 |
| 2024/01 | 105.4 |
| 2024/02 | 101.7 |
| 2024/03 | 70.7 |
| 2024/04 | 63.7 |
| 2024/05 | 96.2 |
| 2024/06 | 77.7 |
| 2024/07 | 76.2 |
| 2024/08 | 80.9 |
| 2024/09 | 95.1 |
| 2024/10 | 123.5 |
| 2024/11 | 125.4 |
| 2024/12 | 136.8 |
| 2025/01 | 182.5 |
| 2025/02 | 126.6 |
| 2025/03 | 88.1 |
| 2025/04 | 60.5 |
| 2025/05 | 85.9 |
| 2025/06 | 98.2 |
| 2025/07 | 81.2 |
| 2025/08 | 67.9 |
| 2025/09 | 86.8 |
| 2025/10 | 101.9 |
| 2025/11 | 123.7 |
| 2025/12 | 134.3 |
| 2026/01 | 162.4 |
| 2026/02 | 147.9 |
| 2026/03 | 87.4 |
| 2026/04 | 87.5 |
| 2026/05 | 108.2 |
| 2026/06 | 77.7 |
| 2026/07 | 62.9 |
| 2026/08 | 75.9 |
| 2026/09 | 96.7 |
| 2026/10 | 127.1 |
| 2026/11 | 125.7 |
天堂鳥的產季是 3–10 月,產季裡最便宜的是 4 月(約 60.5 元/公斤)、最貴的是 10 月。 十天內的價格變動中位 12.4%,價格一般——等幾天可能小幅變動。怎麼算?
天堂鳥比去年同月貴還是便宜?
125.7
2024 年2025 年2026 年
表格檢視(12 筆,單位 元/公斤)
| 月份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 105.4 | 182.5 | 162.4 |
| 2 月 | 101.7 | 126.6 | 147.9 |
| 3 月 | 70.7 | 88.1 | 87.4 |
| 4 月 | 63.7 | 60.5 | 87.5 |
| 5 月 | 96.2 | 85.9 | 108.2 |
| 6 月 | 77.7 | 98.2 | 77.7 |
| 7 月 | 76.2 | 81.2 | 62.9 |
| 8 月 | 80.9 | 67.9 | 75.9 |
| 9 月 | 95.1 | 86.8 | 96.7 |
| 10 月 | 123.5 | 101.9 | 127.1 |
| 11 月 | 125.4 | 123.7 | 125.7 |
| 12 月 | 136.8 | 134.3 | — |
天堂鳥在哪個批發市場最便宜?
最近一個交易日(民國 115/11/12)只有 1 個市場有 天堂鳥 的成交, 這一天比不出哪個市場高。下面是近一個月的月均價。
最貴的台北花市比最便宜的彰化花市高 189%。怎麼算?
常見問題
天堂鳥一斤多少錢?
11/12 全國批發均價每台斤約 170 元(每公斤 283.0 元)。
天堂鳥什麼時候最便宜?
天堂鳥的產季是 3–10 月。產季裡最便宜的是 4 月,批發均價約每公斤 60.5 元;最貴的是 10 月。
天堂鳥要不要等幾天再買?
價格一般:十天內的價格變動中位 12.4%,等幾天可能小幅變動。
天堂鳥比去年貴還是便宜?
最近一個月比去年同月貴 2%,去年同月每公斤 123.7 元。
天堂鳥哪個批發市場最便宜?
彰化花市最低(每公斤 81.2 元),台北花市最高(234.6 元),差 189%。
農糧署批發行情,更新至民國 115/11/12 · 資料說明