天堂鳥 · 台中花市
全國天堂鳥 11/12 批發均價每公斤 283.0 元。看天堂鳥全國批發價格與各地價差 →
台中花市天堂鳥 11/9 批發均價每公斤 130.0 元。
這裡是天堂鳥單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
天堂鳥在台中花市批發市場最新月均價 97.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 22.3%(全國 125.7 元/公斤)。近 90 天有 39 個交易日、3,419 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
97.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-22.3%
全國同月 125.7 元/公斤
近 90 天交易
39
個交易日 · 3,419 公斤
天堂鳥在台中花市的價格,跟全國比如何?
97.6
全國台中花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 94.3 | 72.6 |
| 2012/02 | 63.4 | 58.6 |
| 2012/03 | 50.3 | 42.0 |
| 2012/04 | 30.9 | 25.9 |
| 2012/05 | 43.9 | 34.6 |
| 2012/06 | 50.4 | 40.9 |
| 2012/07 | 41.9 | 34.8 |
| 2012/08 | 45.7 | 37.8 |
| 2012/09 | 43.7 | 30.2 |
| 2012/10 | 62.5 | 45.9 |
| 2012/11 | 60.9 | 46.5 |
| 2012/12 | 74.4 | 52.1 |
| 2013/01 | 70.4 | 52.8 |
| 2013/02 | 70.5 | 56.9 |
| 2013/03 | 41.7 | 34.4 |
| 2013/04 | 55.4 | 44.5 |
| 2013/05 | 64.2 | 47.2 |
| 2013/06 | 49.8 | 42.4 |
| 2013/07 | 44.0 | 41.1 |
| 2013/08 | 38.1 | 27.7 |
| 2013/09 | 51.2 | 37.5 |
| 2013/10 | 68.1 | 53.5 |
| 2013/11 | 66.4 | 53.6 |
| 2013/12 | 80.1 | 65.3 |
| 2014/01 | 106.5 | 91.0 |
| 2014/02 | 55.0 | 42.6 |
| 2014/03 | 55.2 | 46.1 |
| 2014/04 | 42.3 | 39.7 |
| 2014/05 | 46.3 | 33.4 |
| 2014/06 | 48.9 | 41.8 |
| 2014/07 | 46.4 | 42.7 |
| 2014/08 | 41.7 | 39.7 |
| 2014/09 | 44.8 | 38.8 |
| 2014/10 | 70.5 | 57.2 |
| 2014/11 | 61.8 | 48.1 |
| 2014/12 | 71.9 | 63.6 |
| 2015/01 | 71.6 | 54.2 |
| 2015/02 | 70.0 | 69.6 |
| 2015/03 | 27.4 | 29.2 |
| 2015/04 | 30.1 | 23.1 |
| 2015/05 | 56.7 | 44.6 |
| 2015/06 | 60.5 | 52.6 |
| 2015/07 | 35.1 | 28.0 |
| 2015/08 | 50.8 | 46.0 |
| 2015/09 | 46.1 | 39.4 |
| 2015/10 | 63.4 | 53.4 |
| 2015/11 | 62.8 | 50.3 |
| 2015/12 | 63.3 | 52.1 |
| 2016/01 | 60.0 | 46.3 |
| 2016/02 | 113.3 | 117.6 |
| 2016/03 | 80.4 | 72.7 |
| 2016/04 | 55.1 | 54.9 |
| 2016/05 | 55.4 | 52.0 |
| 2016/06 | 66.6 | 54.7 |
| 2016/07 | 73.2 | 63.1 |
| 2016/08 | 51.6 | 48.1 |
| 2016/09 | 55.6 | 47.8 |
| 2016/10 | 87.0 | 79.5 |
| 2016/11 | 78.3 | 66.6 |
| 2016/12 | 67.1 | 55.8 |
| 2017/01 | 90.3 | 72.2 |
| 2017/02 | 77.2 | 77.7 |
| 2017/03 | 56.8 | 54.0 |
| 2017/04 | 52.1 | 50.8 |
| 2017/05 | 44.6 | 38.8 |
| 2017/06 | 41.8 | 38.6 |
| 2017/07 | 49.2 | 47.5 |
| 2017/08 | 34.0 | 28.0 |
| 2017/09 | 54.5 | 46.1 |
| 2017/10 | 62.1 | 51.1 |
| 2017/11 | 79.2 | 62.9 |
| 2017/12 | 84.6 | 75.5 |
| 2018/01 | 77.4 | 64.7 |
| 2018/02 | 90.4 | 91.1 |
| 2018/03 | 42.8 | 39.9 |
| 2018/04 | 38.4 | 36.9 |
| 2018/05 | 43.1 | 36.9 |
| 2018/06 | 59.5 | 50.1 |
| 2018/07 | 56.2 | 48.2 |
| 2018/08 | 43.2 | 33.2 |
| 2018/09 | 42.5 | 34.1 |
| 2018/10 | 64.3 | 55.8 |
| 2018/11 | 67.6 | 61.5 |
| 2018/12 | 51.0 | 46.7 |
| 2019/01 | 60.6 | 62.0 |
| 2019/02 | 58.0 | 56.3 |
| 2019/03 | 44.9 | 38.4 |
| 2019/04 | 52.8 | 44.1 |
| 2019/05 | 48.5 | 41.0 |
| 2019/06 | 43.1 | 35.4 |
| 2019/07 | 43.3 | 36.9 |
| 2019/08 | 48.0 | 34.9 |
| 2019/09 | 59.5 | 47.5 |
| 2019/10 | 78.5 | 64.0 |
| 2019/11 | 75.4 | 62.2 |
| 2019/12 | 75.8 | 66.1 |
| 2020/01 | 89.8 | 74.2 |
| 2020/02 | 58.1 | 50.6 |
| 2020/03 | 33.8 | 28.1 |
| 2020/04 | 40.9 | 32.3 |
| 2020/05 | 32.9 | 23.8 |
| 2020/06 | 44.9 | 29.3 |
| 2020/07 | 46.2 | 35.4 |
| 2020/08 | 64.3 | 47.8 |
| 2020/09 | 60.2 | 37.2 |
| 2020/10 | 66.4 | 47.9 |
| 2020/11 | 74.2 | 55.6 |
| 2020/12 | 87.2 | 68.2 |
| 2021/01 | 100.3 | 97.9 |
| 2021/02 | 93.9 | 86.0 |
| 2021/03 | 41.4 | 33.1 |
| 2021/04 | 39.2 | 29.6 |
| 2021/05 | 54.1 | 41.7 |
| 2021/06 | 43.9 | 40.2 |
| 2021/07 | 46.7 | 37.8 |
| 2021/08 | 57.4 | 37.2 |
| 2021/09 | 61.8 | 38.1 |
| 2021/10 | 84.3 | 52.0 |
| 2021/11 | 100.5 | 67.4 |
| 2021/12 | 113.0 | 90.0 |
| 2022/01 | 130.8 | 108.2 |
| 2022/02 | 107.7 | 78.7 |
| 2022/03 | 82.2 | 65.9 |
| 2022/04 | 76.5 | 62.2 |
| 2022/05 | 55.2 | 35.3 |
| 2022/06 | 63.7 | 47.4 |
| 2022/07 | 69.3 | 51.1 |
| 2022/08 | 60.3 | 35.0 |
| 2022/09 | 67.4 | 39.7 |
| 2022/10 | 79.0 | 50.7 |
| 2022/11 | 79.7 | 58.8 |
| 2022/12 | 81.8 | 59.5 |
| 2023/01 | 125.4 | 79.8 |
| 2023/02 | 107.3 | 98.3 |
| 2023/03 | 67.5 | 66.9 |
| 2023/04 | 42.7 | 30.1 |
| 2023/05 | 81.8 | 52.5 |
| 2023/06 | 64.7 | 41.0 |
| 2023/07 | 54.6 | 40.2 |
| 2023/08 | 66.3 | 43.3 |
| 2023/09 | 69.4 | 36.5 |
| 2023/10 | 84.4 | 56.1 |
| 2023/11 | 92.3 | 71.0 |
| 2023/12 | 87.2 | 62.1 |
| 2024/01 | 105.4 | 62.5 |
| 2024/02 | 101.7 | 89.8 |
| 2024/03 | 70.7 | 62.5 |
| 2024/04 | 63.7 | 53.3 |
| 2024/05 | 96.2 | 71.1 |
| 2024/06 | 77.7 | 55.4 |
| 2024/07 | 76.2 | 55.3 |
| 2024/08 | 80.9 | 48.5 |
| 2024/09 | 95.1 | 52.3 |
| 2024/10 | 123.5 | 80.7 |
| 2024/11 | 125.4 | 89.0 |
| 2024/12 | 136.8 | 105.6 |
| 2025/01 | 182.5 | 155.1 |
| 2025/02 | 126.6 | 90.8 |
| 2025/03 | 88.1 | 69.4 |
| 2025/04 | 60.5 | 57.8 |
| 2025/05 | 85.9 | 60.0 |
| 2025/06 | 98.2 | 67.5 |
| 2025/07 | 81.2 | 61.8 |
| 2025/08 | 67.9 | 49.1 |
| 2025/09 | 86.8 | 50.0 |
| 2025/10 | 101.9 | 67.8 |
| 2025/11 | 123.7 | 94.9 |
| 2025/12 | 134.3 | 110.4 |
| 2026/01 | 162.4 | 116.1 |
| 2026/02 | 147.9 | 114.1 |
| 2026/03 | 87.4 | 72.1 |
| 2026/04 | 87.5 | 78.9 |
| 2026/05 | 108.2 | 89.1 |
| 2026/06 | 77.7 | 63.8 |
| 2026/07 | 62.9 | 44.1 |
| 2026/08 | 75.9 | 56.1 |
| 2026/09 | 96.7 | 60.9 |
| 2026/10 | 127.1 | 84.0 |
| 2026/11 | 125.7 | 97.6 |
天堂鳥在台中花市最近 90 天的日均價
130.0
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 44.9 |
| 115/08/18 | 32.0 |
| 115/08/20 | 60.4 |
| 115/08/21 | 61.1 |
| 115/08/23 | 43.4 |
| 115/08/24 | 53.3 |
| 115/08/25 | 58.1 |
| 115/08/28 | 61.6 |
| 115/08/31 | 41.2 |
| 115/09/01 | 50.0 |
| 115/09/02 | 56.4 |
| 115/09/04 | 30.2 |
| 115/09/07 | 56.1 |
| 115/09/08 | 58.4 |
| 115/09/09 | 53.0 |
| 115/09/11 | 54.0 |
| 115/09/15 | 69.4 |
| 115/09/16 | 87.0 |
| 115/09/17 | 86.0 |
| 115/09/18 | 60.0 |
| 115/09/21 | 68.5 |
| 115/09/22 | 78.0 |
| 115/09/24 | 43.0 |
| 115/09/25 | 51.0 |
| 115/09/29 | 70.0 |
| 115/09/30 | 62.0 |
| 115/10/01 | 51.0 |
| 115/10/03 | 41.0 |
| 115/10/06 | 88.2 |
| 115/10/07 | 85.6 |
| 115/10/08 | 83.3 |
| 115/10/12 | 70.2 |
| 115/10/14 | 92.5 |
| 115/10/19 | 120.0 |
| 115/10/26 | 107.2 |
| 115/11/04 | 130.0 |
| 115/11/05 | 92.1 |
| 115/11/06 | 74.3 |
| 115/11/09 | 130.0 |