天堂鳥 · 台南花市
全國天堂鳥 11/12 批發均價每公斤 283.0 元。看天堂鳥全國批發價格與各地價差 →
台南花市天堂鳥 11/7 批發均價每公斤 91.0 元。
這裡是天堂鳥單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
天堂鳥在台南花市批發市場最新月均價 99.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 20.7%(全國 125.7 元/公斤)。近 90 天有 38 個交易日、3,005 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
99.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-20.7%
全國同月 125.7 元/公斤
近 90 天交易
38
個交易日 · 3,005 公斤
天堂鳥在台南花市的價格,跟全國比如何?
99.6
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 94.3 | 79.6 |
| 2012/02 | 63.4 | 58.2 |
| 2012/03 | 50.3 | 47.7 |
| 2012/04 | 30.9 | 31.8 |
| 2012/05 | 43.9 | 39.6 |
| 2012/06 | 50.4 | 48.1 |
| 2012/07 | 41.9 | 45.4 |
| 2012/08 | 45.7 | 46.0 |
| 2012/09 | 43.7 | 41.5 |
| 2012/10 | 62.5 | 61.1 |
| 2012/11 | 60.9 | 54.3 |
| 2012/12 | 74.4 | 68.6 |
| 2013/01 | 70.4 | 62.8 |
| 2013/02 | 70.5 | 67.7 |
| 2013/03 | 41.7 | 42.6 |
| 2013/04 | 55.4 | 46.5 |
| 2013/05 | 64.2 | 55.7 |
| 2013/06 | 49.8 | 45.6 |
| 2013/07 | 44.0 | 39.5 |
| 2013/08 | 38.1 | 35.5 |
| 2013/09 | 51.2 | 51.8 |
| 2013/10 | 68.1 | 58.3 |
| 2013/11 | 66.4 | 51.1 |
| 2013/12 | 80.1 | 78.9 |
| 2014/01 | 106.5 | 106.7 |
| 2014/02 | 55.0 | 51.4 |
| 2014/03 | 55.2 | 56.0 |
| 2014/04 | 42.3 | 43.3 |
| 2014/05 | 46.3 | 45.3 |
| 2014/06 | 48.9 | 50.6 |
| 2014/07 | 46.4 | 50.8 |
| 2014/08 | 41.7 | 46.7 |
| 2014/09 | 44.8 | 47.5 |
| 2014/10 | 70.5 | 66.5 |
| 2014/11 | 61.8 | 64.5 |
| 2014/12 | 71.9 | 61.8 |
| 2015/01 | 71.6 | 59.6 |
| 2015/02 | 70.0 | 55.3 |
| 2015/03 | 27.4 | 27.6 |
| 2015/04 | 30.1 | 33.5 |
| 2015/05 | 56.7 | 54.9 |
| 2015/06 | 60.5 | 64.2 |
| 2015/07 | 35.1 | 42.5 |
| 2015/08 | 50.8 | 54.0 |
| 2015/09 | 46.1 | 49.6 |
| 2015/10 | 63.4 | 66.2 |
| 2015/11 | 62.8 | 57.1 |
| 2015/12 | 63.3 | 59.3 |
| 2016/01 | 60.0 | 52.9 |
| 2016/02 | 113.3 | 86.8 |
| 2016/03 | 80.4 | 87.1 |
| 2016/04 | 55.1 | 59.6 |
| 2016/05 | 55.4 | 54.1 |
| 2016/06 | 66.6 | 60.5 |
| 2016/07 | 73.2 | 72.1 |
| 2016/08 | 51.6 | 55.1 |
| 2016/09 | 55.6 | 61.7 |
| 2016/10 | 87.0 | 80.5 |
| 2016/11 | 78.3 | 78.5 |
| 2016/12 | 67.1 | 73.1 |
| 2017/01 | 90.3 | 78.9 |
| 2017/02 | 77.2 | 90.4 |
| 2017/03 | 56.8 | 61.3 |
| 2017/04 | 52.1 | 53.7 |
| 2017/05 | 44.6 | 45.8 |
| 2017/06 | 41.8 | 38.4 |
| 2017/07 | 49.2 | 50.0 |
| 2017/08 | 34.0 | 36.1 |
| 2017/09 | 54.5 | 55.1 |
| 2017/10 | 62.1 | 68.4 |
| 2017/11 | 79.2 | 81.3 |
| 2017/12 | 84.6 | 79.5 |
| 2018/01 | 77.4 | 70.3 |
| 2018/02 | 90.4 | 71.2 |
| 2018/03 | 42.8 | 40.4 |
| 2018/04 | 38.4 | 39.6 |
| 2018/05 | 43.1 | 40.9 |
| 2018/06 | 59.5 | 55.4 |
| 2018/07 | 56.2 | 58.2 |
| 2018/08 | 43.2 | 48.1 |
| 2018/09 | 42.5 | 52.3 |
| 2018/10 | 64.3 | 64.2 |
| 2018/11 | 67.6 | 65.6 |
| 2018/12 | 51.0 | 51.9 |
| 2019/01 | 60.6 | 53.1 |
| 2019/02 | 58.0 | 47.8 |
| 2019/03 | 44.9 | 47.7 |
| 2019/04 | 52.8 | 53.9 |
| 2019/05 | 48.5 | 51.7 |
| 2019/06 | 43.1 | 47.8 |
| 2019/07 | 43.3 | 46.3 |
| 2019/08 | 48.0 | 45.5 |
| 2019/09 | 59.5 | 59.8 |
| 2019/10 | 78.5 | 77.8 |
| 2019/11 | 75.4 | 71.2 |
| 2019/12 | 75.8 | 66.1 |
| 2020/01 | 89.8 | 87.2 |
| 2020/02 | 58.1 | 61.2 |
| 2020/03 | 33.8 | 39.5 |
| 2020/04 | 40.9 | 45.7 |
| 2020/05 | 32.9 | 37.1 |
| 2020/06 | 44.9 | 51.5 |
| 2020/07 | 46.2 | 50.5 |
| 2020/08 | 64.3 | 68.2 |
| 2020/09 | 60.2 | 66.9 |
| 2020/10 | 66.4 | 76.6 |
| 2020/11 | 74.2 | 82.0 |
| 2020/12 | 87.2 | 88.5 |
| 2021/01 | 100.3 | 102.6 |
| 2021/02 | 93.9 | 86.8 |
| 2021/03 | 41.4 | 44.4 |
| 2021/04 | 39.2 | 39.9 |
| 2021/05 | 54.1 | 53.5 |
| 2021/06 | 43.9 | 41.9 |
| 2021/07 | 46.7 | 50.9 |
| 2021/08 | 57.4 | 59.9 |
| 2021/09 | 61.8 | 73.2 |
| 2021/10 | 84.3 | 89.2 |
| 2021/11 | 100.5 | 103.8 |
| 2021/12 | 113.0 | 119.2 |
| 2022/01 | 130.8 | 126.0 |
| 2022/02 | 107.7 | 110.5 |
| 2022/03 | 82.2 | 91.6 |
| 2022/04 | 76.5 | 77.2 |
| 2022/05 | 55.2 | 54.7 |
| 2022/06 | 63.7 | 64.8 |
| 2022/07 | 69.3 | 70.6 |
| 2022/08 | 60.3 | 60.2 |
| 2022/09 | 67.4 | 71.0 |
| 2022/10 | 79.0 | 83.8 |
| 2022/11 | 79.7 | 80.9 |
| 2022/12 | 81.8 | 79.9 |
| 2023/01 | 125.4 | 103.8 |
| 2023/02 | 107.3 | 105.7 |
| 2023/03 | 67.5 | 74.0 |
| 2023/04 | 42.7 | 45.4 |
| 2023/05 | 81.8 | 85.8 |
| 2023/06 | 64.7 | 70.4 |
| 2023/07 | 54.6 | 59.4 |
| 2023/08 | 66.3 | 72.1 |
| 2023/09 | 69.4 | 59.0 |
| 2023/10 | 84.4 | 80.6 |
| 2023/11 | 92.3 | 72.7 |
| 2023/12 | 87.2 | 66.3 |
| 2024/01 | 105.4 | 75.9 |
| 2024/02 | 101.7 | 82.9 |
| 2024/03 | 70.7 | 70.8 |
| 2024/04 | 63.7 | 62.9 |
| 2024/05 | 96.2 | 94.6 |
| 2024/06 | 77.7 | 83.4 |
| 2024/07 | 76.2 | 83.7 |
| 2024/08 | 80.9 | 89.5 |
| 2024/09 | 95.1 | 95.7 |
| 2024/10 | 123.5 | 125.9 |
| 2024/11 | 125.4 | 100.5 |
| 2024/12 | 136.8 | 127.1 |
| 2025/01 | 182.5 | 147.9 |
| 2025/02 | 126.6 | 82.3 |
| 2025/03 | 88.1 | 87.8 |
| 2025/04 | 60.5 | 69.1 |
| 2025/05 | 85.9 | 67.9 |
| 2025/06 | 98.2 | 85.4 |
| 2025/07 | 81.2 | 86.3 |
| 2025/08 | 67.9 | 72.3 |
| 2025/09 | 86.8 | 77.4 |
| 2025/10 | 101.9 | 78.1 |
| 2025/11 | 123.7 | 96.4 |
| 2025/12 | 134.3 | 108.6 |
| 2026/01 | 162.4 | 92.0 |
| 2026/02 | 147.9 | 124.0 |
| 2026/03 | 87.4 | 84.8 |
| 2026/04 | 87.5 | 91.2 |
| 2026/05 | 108.2 | 97.9 |
| 2026/06 | 77.7 | 86.0 |
| 2026/07 | 62.9 | 71.4 |
| 2026/08 | 75.9 | 80.3 |
| 2026/09 | 96.7 | 79.5 |
| 2026/10 | 127.1 | 96.5 |
| 2026/11 | 125.7 | 99.6 |
天堂鳥在台南花市最近 90 天的日均價
91.0
表格檢視(38 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/17 | 63.0 |
| 115/08/18 | 43.0 |
| 115/08/21 | 74.0 |
| 115/08/25 | 94.0 |
| 115/08/28 | 60.0 |
| 115/09/01 | 68.0 |
| 115/09/02 | 75.0 |
| 115/09/03 | 72.0 |
| 115/09/04 | 57.0 |
| 115/09/07 | 82.0 |
| 115/09/08 | 100.0 |
| 115/09/09 | 76.0 |
| 115/09/10 | 70.0 |
| 115/09/11 | 60.0 |
| 115/09/15 | 48.0 |
| 115/09/16 | 73.0 |
| 115/09/17 | 77.0 |
| 115/09/21 | 84.0 |
| 115/09/22 | 110.0 |
| 115/09/23 | 89.0 |
| 115/09/24 | 119.0 |
| 115/09/28 | 95.0 |
| 115/09/29 | 93.0 |
| 115/09/30 | 70.0 |
| 115/10/02 | 87.0 |
| 115/10/06 | 110.0 |
| 115/10/07 | 124.0 |
| 115/10/09 | 83.0 |
| 115/10/14 | 102.0 |
| 115/10/15 | 100.0 |
| 115/10/16 | 104.0 |
| 115/10/20 | 110.0 |
| 115/10/24 | 85.0 |
| 115/10/26 | 70.0 |
| 115/10/29 | 86.0 |
| 115/10/30 | 87.0 |
| 115/11/05 | 105.0 |
| 115/11/07 | 91.0 |