大菊 · 台中花市
全國大菊 11/12 批發均價每公斤 87.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看大菊全國批發價格與各地價差 →
台中花市大菊 11/11 批發均價每公斤 60.4 元。
這裡是大菊單一品項的價格 · 花卉 · 台中花市全市場行情看這裡
大菊在台中花市批發市場最新月均價 83.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 12.7%(全國 96.2 元/公斤)。近 90 天有 64 個交易日、58 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
83.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-12.7%
全國同月 96.2 元/公斤
近 90 天交易
64
個交易日 · 58 公噸
大菊在台中花市的價格,跟全國比如何?
83.9
全國台中花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 53.2 | 48.4 |
| 2012/02 | 59.4 | 55.6 |
| 2012/03 | 69.6 | 61.0 |
| 2012/04 | 61.0 | 52.7 |
| 2012/05 | 58.8 | 51.5 |
| 2012/06 | 49.7 | 40.6 |
| 2012/07 | 69.0 | 55.5 |
| 2012/08 | 78.2 | 69.6 |
| 2012/09 | 57.5 | 47.0 |
| 2012/10 | 70.3 | 59.1 |
| 2012/11 | 73.6 | 63.9 |
| 2012/12 | 95.5 | 84.0 |
| 2013/01 | 58.4 | 51.2 |
| 2013/02 | 63.5 | 63.8 |
| 2013/03 | 49.7 | 45.7 |
| 2013/04 | 64.9 | 60.3 |
| 2013/05 | 68.5 | 61.8 |
| 2013/06 | 77.6 | 70.0 |
| 2013/07 | 68.2 | 65.5 |
| 2013/08 | 77.9 | 66.2 |
| 2013/09 | 93.6 | 86.8 |
| 2013/10 | 92.8 | 82.3 |
| 2013/11 | 66.9 | 57.4 |
| 2013/12 | 72.8 | 63.6 |
| 2014/01 | 89.5 | 89.2 |
| 2014/02 | 63.1 | 62.2 |
| 2014/03 | 66.9 | 71.1 |
| 2014/04 | 40.1 | 43.2 |
| 2014/05 | 40.7 | 37.5 |
| 2014/06 | 54.0 | 45.7 |
| 2014/07 | 85.9 | 79.5 |
| 2014/08 | 106.1 | 85.5 |
| 2014/09 | 76.0 | 62.8 |
| 2014/10 | 81.3 | 71.0 |
| 2014/11 | 62.3 | 55.8 |
| 2014/12 | 73.9 | 62.3 |
| 2015/01 | 53.0 | 47.1 |
| 2015/02 | 66.4 | 64.3 |
| 2015/03 | 51.8 | 46.9 |
| 2015/04 | 50.1 | 46.2 |
| 2015/05 | 60.9 | 52.0 |
| 2015/06 | 84.8 | 68.2 |
| 2015/07 | 86.0 | 64.0 |
| 2015/08 | 82.6 | 61.7 |
| 2015/09 | 80.6 | 65.8 |
| 2015/10 | 75.7 | 65.8 |
| 2015/11 | 82.5 | 61.3 |
| 2015/12 | 79.8 | 65.5 |
| 2016/01 | 53.6 | 48.5 |
| 2016/02 | 94.0 | 74.4 |
| 2016/03 | 84.8 | 78.6 |
| 2016/04 | 98.8 | 78.8 |
| 2016/05 | 73.4 | 61.8 |
| 2016/06 | 49.6 | 36.4 |
| 2016/07 | 63.9 | 51.3 |
| 2016/08 | 83.9 | 61.5 |
| 2016/09 | 58.1 | 44.9 |
| 2016/10 | 93.8 | 64.4 |
| 2016/11 | 116.2 | 99.8 |
| 2016/12 | 93.7 | 76.9 |
| 2017/01 | 100.1 | 86.3 |
| 2017/02 | 94.5 | 75.2 |
| 2017/03 | 69.0 | 60.9 |
| 2017/04 | 65.8 | 51.5 |
| 2017/05 | 64.5 | 50.7 |
| 2017/06 | 56.4 | 43.1 |
| 2017/07 | 92.6 | 73.7 |
| 2017/08 | 78.2 | 56.7 |
| 2017/09 | 94.1 | 70.1 |
| 2017/10 | 82.7 | 67.7 |
| 2017/11 | 55.1 | 48.0 |
| 2017/12 | 64.2 | 55.9 |
| 2018/01 | 55.3 | 47.4 |
| 2018/02 | 82.1 | 78.0 |
| 2018/03 | 61.4 | 56.8 |
| 2018/04 | 50.6 | 45.4 |
| 2018/05 | 54.7 | 44.9 |
| 2018/06 | 68.8 | 59.2 |
| 2018/07 | 106.5 | 87.3 |
| 2018/08 | 100.5 | 80.3 |
| 2018/09 | 67.9 | 53.4 |
| 2018/10 | 85.1 | 71.8 |
| 2018/11 | 79.9 | 62.8 |
| 2018/12 | 48.5 | 41.0 |
| 2019/01 | 51.6 | 47.4 |
| 2019/02 | 64.0 | 52.8 |
| 2019/03 | 54.1 | 46.5 |
| 2019/04 | 85.9 | 68.9 |
| 2019/05 | 75.6 | 57.7 |
| 2019/06 | 72.4 | 60.9 |
| 2019/07 | 70.8 | 57.3 |
| 2019/08 | 73.7 | 59.3 |
| 2019/09 | 81.8 | 63.0 |
| 2019/10 | 79.4 | 61.7 |
| 2019/11 | 87.7 | 68.2 |
| 2019/12 | 88.9 | 71.3 |
| 2020/01 | 89.4 | 75.7 |
| 2020/02 | 98.5 | 82.7 |
| 2020/03 | 63.6 | 57.7 |
| 2020/04 | 43.8 | 35.8 |
| 2020/05 | 40.2 | 30.5 |
| 2020/06 | 60.1 | 46.4 |
| 2020/07 | 80.0 | 65.5 |
| 2020/08 | 83.8 | 66.8 |
| 2020/09 | 82.0 | 64.6 |
| 2020/10 | 63.1 | 52.4 |
| 2020/11 | 63.3 | 48.4 |
| 2020/12 | 76.6 | 68.7 |
| 2021/01 | 72.8 | 64.2 |
| 2021/02 | 100.4 | 94.0 |
| 2021/03 | 73.4 | 69.0 |
| 2021/04 | 58.1 | 48.9 |
| 2021/05 | 53.8 | 42.5 |
| 2021/06 | 69.2 | 52.4 |
| 2021/07 | 90.0 | 59.9 |
| 2021/08 | 122.7 | 108.8 |
| 2021/09 | 154.3 | 126.7 |
| 2021/10 | 139.6 | 115.7 |
| 2021/11 | 89.6 | 71.0 |
| 2021/12 | 76.3 | 64.1 |
| 2022/01 | 84.3 | 75.6 |
| 2022/02 | 99.5 | 87.2 |
| 2022/03 | 103.3 | 86.8 |
| 2022/04 | 96.2 | 79.6 |
| 2022/05 | 61.9 | 44.7 |
| 2022/06 | 86.0 | 63.3 |
| 2022/07 | 120.6 | 94.3 |
| 2022/08 | 105.4 | 82.6 |
| 2022/09 | 89.5 | 71.5 |
| 2022/10 | 119.5 | 97.5 |
| 2022/11 | 109.1 | 96.6 |
| 2022/12 | 89.6 | 74.7 |
| 2023/01 | 105.3 | 83.7 |
| 2023/02 | 114.6 | 93.7 |
| 2023/03 | 69.1 | 59.7 |
| 2023/04 | 61.5 | 48.3 |
| 2023/05 | 104.8 | 91.6 |
| 2023/06 | 81.2 | 63.4 |
| 2023/07 | 103.7 | 70.9 |
| 2023/08 | 127.5 | 111.9 |
| 2023/09 | 125.6 | 99.9 |
| 2023/10 | 141.4 | 125.0 |
| 2023/11 | 150.7 | 136.0 |
| 2023/12 | 125.2 | 102.8 |
| 2024/01 | 118.6 | 93.3 |
| 2024/02 | 108.5 | 85.5 |
| 2024/03 | 86.2 | 71.5 |
| 2024/04 | 82.2 | 66.5 |
| 2024/05 | 96.0 | 85.6 |
| 2024/06 | 81.7 | 66.9 |
| 2024/07 | 115.1 | 94.5 |
| 2024/08 | 148.6 | 120.7 |
| 2024/09 | 158.2 | 127.8 |
| 2024/10 | 126.0 | 101.0 |
| 2024/11 | 100.0 | 78.3 |
| 2024/12 | 90.5 | 69.7 |
| 2025/01 | 114.1 | 97.7 |
| 2025/02 | 86.8 | 72.5 |
| 2025/03 | 81.4 | 72.0 |
| 2025/04 | 67.9 | 62.7 |
| 2025/05 | 68.3 | 49.0 |
| 2025/06 | 66.4 | 49.1 |
| 2025/07 | 100.0 | 74.8 |
| 2025/08 | 161.4 | 126.6 |
| 2025/09 | 167.5 | 136.9 |
| 2025/10 | 142.6 | 118.4 |
| 2025/11 | 109.3 | 91.6 |
| 2025/12 | 127.5 | 98.4 |
| 2026/01 | 84.1 | 56.1 |
| 2026/02 | 70.9 | 55.5 |
| 2026/03 | 75.3 | 60.7 |
| 2026/04 | 115.7 | 96.4 |
| 2026/05 | 96.1 | 84.9 |
| 2026/06 | 83.9 | 61.8 |
| 2026/07 | 93.8 | 68.8 |
| 2026/08 | 98.3 | 74.9 |
| 2026/09 | 94.7 | 80.9 |
| 2026/10 | 125.7 | 101.5 |
| 2026/11 | 96.2 | 83.9 |
大菊在台中花市最近 90 天的日均價
60.4
表格檢視(64 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 39.5 |
| 115/08/17 | 34.8 |
| 115/08/18 | 61.7 |
| 115/08/19 | 87.3 |
| 115/08/20 | 73.5 |
| 115/08/21 | 80.4 |
| 115/08/23 | 71.7 |
| 115/08/24 | 76.2 |
| 115/08/25 | 64.6 |
| 115/08/26 | 76.2 |
| 115/08/27 | 52.7 |
| 115/08/28 | 55.7 |
| 115/08/31 | 50.7 |
| 115/09/01 | 75.8 |
| 115/09/02 | 75.0 |
| 115/09/03 | 79.7 |
| 115/09/04 | 59.5 |
| 115/09/07 | 82.2 |
| 115/09/08 | 98.7 |
| 115/09/09 | 95.4 |
| 115/09/10 | 69.5 |
| 115/09/11 | 77.1 |
| 115/09/14 | 80.3 |
| 115/09/15 | 57.6 |
| 115/09/16 | 85.8 |
| 115/09/17 | 71.5 |
| 115/09/18 | 74.2 |
| 115/09/21 | 89.1 |
| 115/09/22 | 83.5 |
| 115/09/23 | 66.7 |
| 115/09/24 | 56.7 |
| 115/09/25 | 54.1 |
| 115/09/28 | 77.1 |
| 115/09/29 | 116.8 |
| 115/09/30 | 95.6 |
| 115/10/01 | 110.3 |
| 115/10/02 | 105.9 |
| 115/10/03 | 131.3 |
| 115/10/05 | 136.1 |
| 115/10/06 | 96.5 |
| 115/10/07 | 123.4 |
| 115/10/08 | 84.6 |
| 115/10/09 | 85.0 |
| 115/10/12 | 60.0 |
| 115/10/13 | 107.7 |
| 115/10/14 | 77.6 |
| 115/10/15 | 63.2 |
| 115/10/16 | 61.6 |
| 115/10/19 | 126.8 |
| 115/10/20 | 132.8 |
| 115/10/26 | 115.0 |
| 115/10/27 | 108.1 |
| 115/10/28 | 123.2 |
| 115/10/29 | 84.6 |
| 115/10/30 | 63.5 |
| 115/11/02 | 97.7 |
| 115/11/03 | 114.3 |
| 115/11/04 | 109.1 |
| 115/11/05 | 88.1 |
| 115/11/06 | 51.0 |
| 115/11/07 | 32.4 |
| 115/11/09 | 90.3 |
| 115/11/10 | 66.5 |
| 115/11/11 | 60.4 |