大菊 · 台南花市
全國大菊 11/12 批發均價每公斤 87.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看大菊全國批發價格與各地價差 →
台南花市大菊 11/11 批發均價每公斤 67.2 元。
這裡是大菊單一品項的價格 · 花卉 · 台南花市全市場行情看這裡
大菊在台南花市批發市場最新月均價 82.4 元/公斤(2026/11),比全國同月低 14.4%(全國 96.2 元/公斤)。近 90 天有 61 個交易日、87 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
82.4
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-14.4%
全國同月 96.2 元/公斤
近 90 天交易
61
個交易日 · 87 公噸
大菊在台南花市的價格,跟全國比如何?
82.4
全國台南花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台南花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 53.2 | 48.9 |
| 2012/02 | 59.4 | 55.3 |
| 2012/03 | 69.6 | 65.7 |
| 2012/04 | 61.0 | 61.8 |
| 2012/05 | 58.8 | 54.6 |
| 2012/06 | 49.7 | 49.5 |
| 2012/07 | 69.0 | 65.6 |
| 2012/08 | 78.2 | 76.5 |
| 2012/09 | 57.5 | 54.8 |
| 2012/10 | 70.3 | 69.6 |
| 2012/11 | 73.6 | 72.4 |
| 2012/12 | 95.5 | 89.7 |
| 2013/01 | 58.4 | 49.5 |
| 2013/02 | 63.5 | 55.5 |
| 2013/03 | 49.7 | 48.7 |
| 2013/04 | 64.9 | 66.5 |
| 2013/05 | 68.5 | 68.4 |
| 2013/06 | 77.6 | 78.8 |
| 2013/07 | 68.2 | 66.0 |
| 2013/08 | 77.9 | 71.1 |
| 2013/09 | 93.6 | 89.9 |
| 2013/10 | 92.8 | 90.1 |
| 2013/11 | 66.9 | 63.9 |
| 2013/12 | 72.8 | 69.1 |
| 2014/01 | 89.5 | 77.5 |
| 2014/02 | 63.1 | 60.0 |
| 2014/03 | 66.9 | 64.5 |
| 2014/04 | 40.1 | 42.2 |
| 2014/05 | 40.7 | 40.6 |
| 2014/06 | 54.0 | 52.1 |
| 2014/07 | 85.9 | 81.4 |
| 2014/08 | 106.1 | 99.5 |
| 2014/09 | 76.0 | 66.8 |
| 2014/10 | 81.3 | 73.5 |
| 2014/11 | 62.3 | 59.2 |
| 2014/12 | 73.9 | 74.8 |
| 2015/01 | 53.0 | 52.1 |
| 2015/02 | 66.4 | 57.2 |
| 2015/03 | 51.8 | 53.6 |
| 2015/04 | 50.1 | 54.0 |
| 2015/05 | 60.9 | 63.0 |
| 2015/06 | 84.8 | 85.8 |
| 2015/07 | 86.0 | 80.9 |
| 2015/08 | 82.6 | 70.9 |
| 2015/09 | 80.6 | 73.0 |
| 2015/10 | 75.7 | 72.6 |
| 2015/11 | 82.5 | 75.1 |
| 2015/12 | 79.8 | 74.7 |
| 2016/01 | 53.6 | 48.0 |
| 2016/02 | 94.0 | 83.8 |
| 2016/03 | 84.8 | 80.7 |
| 2016/04 | 98.8 | 87.1 |
| 2016/05 | 73.4 | 67.6 |
| 2016/06 | 49.6 | 48.2 |
| 2016/07 | 63.9 | 60.9 |
| 2016/08 | 83.9 | 80.7 |
| 2016/09 | 58.1 | 54.5 |
| 2016/10 | 93.8 | 89.8 |
| 2016/11 | 116.2 | 109.4 |
| 2016/12 | 93.7 | 89.3 |
| 2017/01 | 100.1 | 86.7 |
| 2017/02 | 94.5 | 93.7 |
| 2017/03 | 69.0 | 65.6 |
| 2017/04 | 65.8 | 64.4 |
| 2017/05 | 64.5 | 60.2 |
| 2017/06 | 56.4 | 53.6 |
| 2017/07 | 92.6 | 91.1 |
| 2017/08 | 78.2 | 69.8 |
| 2017/09 | 94.1 | 91.2 |
| 2017/10 | 82.7 | 81.8 |
| 2017/11 | 55.1 | 54.2 |
| 2017/12 | 64.2 | 67.3 |
| 2018/01 | 55.3 | 54.8 |
| 2018/02 | 82.1 | 75.2 |
| 2018/03 | 61.4 | 66.1 |
| 2018/04 | 50.6 | 52.0 |
| 2018/05 | 54.7 | 56.2 |
| 2018/06 | 68.8 | 63.2 |
| 2018/07 | 106.5 | 103.3 |
| 2018/08 | 100.5 | 92.9 |
| 2018/09 | 67.9 | 63.9 |
| 2018/10 | 85.1 | 75.6 |
| 2018/11 | 79.9 | 75.5 |
| 2018/12 | 48.5 | 47.8 |
| 2019/01 | 51.6 | 44.9 |
| 2019/02 | 64.0 | 61.5 |
| 2019/03 | 54.1 | 54.1 |
| 2019/04 | 85.9 | 84.1 |
| 2019/05 | 75.6 | 68.6 |
| 2019/06 | 72.4 | 67.9 |
| 2019/07 | 70.8 | 64.4 |
| 2019/08 | 73.7 | 71.8 |
| 2019/09 | 81.8 | 77.7 |
| 2019/10 | 79.4 | 73.6 |
| 2019/11 | 87.7 | 82.0 |
| 2019/12 | 88.9 | 87.1 |
| 2020/01 | 89.4 | 81.3 |
| 2020/02 | 98.5 | 92.2 |
| 2020/03 | 63.6 | 64.5 |
| 2020/04 | 43.8 | 45.7 |
| 2020/05 | 40.2 | 36.3 |
| 2020/06 | 60.1 | 55.1 |
| 2020/07 | 80.0 | 75.7 |
| 2020/08 | 83.8 | 77.4 |
| 2020/09 | 82.0 | 72.1 |
| 2020/10 | 63.1 | 60.7 |
| 2020/11 | 63.3 | 54.9 |
| 2020/12 | 76.6 | 73.3 |
| 2021/01 | 72.8 | 68.9 |
| 2021/02 | 100.4 | 85.8 |
| 2021/03 | 73.4 | 73.8 |
| 2021/04 | 58.1 | 57.7 |
| 2021/05 | 53.8 | 48.3 |
| 2021/06 | 69.2 | 58.4 |
| 2021/07 | 90.0 | 82.8 |
| 2021/08 | 122.7 | 121.3 |
| 2021/09 | 154.3 | 141.8 |
| 2021/10 | 139.6 | 132.3 |
| 2021/11 | 89.6 | 87.2 |
| 2021/12 | 76.3 | 78.1 |
| 2022/01 | 84.3 | 75.3 |
| 2022/02 | 99.5 | 95.3 |
| 2022/03 | 103.3 | 103.0 |
| 2022/04 | 96.2 | 94.4 |
| 2022/05 | 61.9 | 54.5 |
| 2022/06 | 86.0 | 74.2 |
| 2022/07 | 120.6 | 117.4 |
| 2022/08 | 105.4 | 94.9 |
| 2022/09 | 89.5 | 78.1 |
| 2022/10 | 119.5 | 113.2 |
| 2022/11 | 109.1 | 107.1 |
| 2022/12 | 89.6 | 89.5 |
| 2023/01 | 105.3 | 96.3 |
| 2023/02 | 114.6 | 107.0 |
| 2023/03 | 69.1 | 71.7 |
| 2023/04 | 61.5 | 61.6 |
| 2023/05 | 104.8 | 98.5 |
| 2023/06 | 81.2 | 75.9 |
| 2023/07 | 103.7 | 97.5 |
| 2023/08 | 127.5 | 114.1 |
| 2023/09 | 125.6 | 117.0 |
| 2023/10 | 141.4 | 138.0 |
| 2023/11 | 150.7 | 140.5 |
| 2023/12 | 125.2 | 123.2 |
| 2024/01 | 118.6 | 111.1 |
| 2024/02 | 108.5 | 96.6 |
| 2024/03 | 86.2 | 77.9 |
| 2024/04 | 82.2 | 75.5 |
| 2024/05 | 96.0 | 86.7 |
| 2024/06 | 81.7 | 66.3 |
| 2024/07 | 115.1 | 101.6 |
| 2024/08 | 148.6 | 136.1 |
| 2024/09 | 158.2 | 153.8 |
| 2024/10 | 126.0 | 121.8 |
| 2024/11 | 100.0 | 95.4 |
| 2024/12 | 90.5 | 83.9 |
| 2025/01 | 114.1 | 105.7 |
| 2025/02 | 86.8 | 82.7 |
| 2025/03 | 81.4 | 80.6 |
| 2025/04 | 67.9 | 66.2 |
| 2025/05 | 68.3 | 61.4 |
| 2025/06 | 66.4 | 59.4 |
| 2025/07 | 100.0 | 95.0 |
| 2025/08 | 161.4 | 144.6 |
| 2025/09 | 167.5 | 152.3 |
| 2025/10 | 142.6 | 135.7 |
| 2025/11 | 109.3 | 99.8 |
| 2025/12 | 127.5 | 115.8 |
| 2026/01 | 84.1 | 72.3 |
| 2026/02 | 70.9 | 60.1 |
| 2026/03 | 75.3 | 66.6 |
| 2026/04 | 115.7 | 106.3 |
| 2026/05 | 96.1 | 83.3 |
| 2026/06 | 83.9 | 71.5 |
| 2026/07 | 93.8 | 86.7 |
| 2026/08 | 98.3 | 94.4 |
| 2026/09 | 94.7 | 88.9 |
| 2026/10 | 125.7 | 119.5 |
| 2026/11 | 96.2 | 82.4 |
大菊在台南花市最近 90 天的日均價
67.2
表格檢視(61 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台南花市 |
|---|---|
| 115/08/16 | 69.0 |
| 115/08/17 | 72.0 |
| 115/08/18 | 79.8 |
| 115/08/19 | 91.8 |
| 115/08/20 | 75.0 |
| 115/08/21 | 85.4 |
| 115/08/25 | 106.1 |
| 115/08/26 | 104.2 |
| 115/08/27 | 84.8 |
| 115/08/28 | 68.2 |
| 115/09/01 | 90.2 |
| 115/09/02 | 91.9 |
| 115/09/03 | 94.2 |
| 115/09/04 | 88.0 |
| 115/09/07 | 85.7 |
| 115/09/08 | 91.3 |
| 115/09/09 | 91.2 |
| 115/09/10 | 70.4 |
| 115/09/11 | 87.5 |
| 115/09/14 | 74.7 |
| 115/09/15 | 72.8 |
| 115/09/16 | 88.5 |
| 115/09/17 | 110.8 |
| 115/09/18 | 104.5 |
| 115/09/21 | 97.5 |
| 115/09/22 | 88.7 |
| 115/09/23 | 76.1 |
| 115/09/24 | 71.8 |
| 115/09/28 | 76.4 |
| 115/09/29 | 115.3 |
| 115/09/30 | 102.4 |
| 115/10/01 | 112.1 |
| 115/10/02 | 135.1 |
| 115/10/05 | 133.8 |
| 115/10/06 | 134.4 |
| 115/10/07 | 155.7 |
| 115/10/08 | 95.3 |
| 115/10/09 | 112.5 |
| 115/10/10 | 88.8 |
| 115/10/13 | 109.7 |
| 115/10/14 | 105.8 |
| 115/10/15 | 117.9 |
| 115/10/16 | 84.0 |
| 115/10/17 | 110.9 |
| 115/10/19 | 126.2 |
| 115/10/20 | 150.4 |
| 115/10/24 | 157.0 |
| 115/10/26 | 104.0 |
| 115/10/27 | 129.7 |
| 115/10/28 | 107.4 |
| 115/10/29 | 103.0 |
| 115/10/30 | 100.8 |
| 115/11/02 | 99.7 |
| 115/11/03 | 111.7 |
| 115/11/04 | 90.3 |
| 115/11/05 | 86.8 |
| 115/11/06 | 75.4 |
| 115/11/07 | 73.3 |
| 115/11/08 | 46.6 |
| 115/11/10 | 72.3 |
| 115/11/11 | 67.2 |