大菊 · 高雄花市
全國大菊 11/12 批發均價每公斤 87.8 元,11 月上旬比近三年同期便宜 28%。看大菊全國批發價格與各地價差 →
高雄花市大菊 11/11 批發均價每公斤 72.4 元。
這裡是大菊單一品項的價格 · 花卉 · 高雄花市全市場行情看這裡
大菊在高雄花市批發市場最新月均價 88.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8.5%(全國 96.2 元/公斤)。近 90 天有 67 個交易日、112 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
88.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8.5%
全國同月 96.2 元/公斤
近 90 天交易
67
個交易日 · 112 公噸
大菊在高雄花市的價格,跟全國比如何?
88.0
全國高雄花市
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 高雄花市 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 53.2 | 51.2 |
| 2012/02 | 59.4 | 58.0 |
| 2012/03 | 69.6 | 71.0 |
| 2012/04 | 61.0 | 66.5 |
| 2012/05 | 58.8 | 58.2 |
| 2012/06 | 49.7 | 53.4 |
| 2012/07 | 69.0 | 72.5 |
| 2012/08 | 78.2 | 84.3 |
| 2012/09 | 57.5 | 61.7 |
| 2012/10 | 70.3 | 75.3 |
| 2012/11 | 73.6 | 81.7 |
| 2012/12 | 95.5 | 96.0 |
| 2013/01 | 58.4 | 56.4 |
| 2013/02 | 63.5 | 62.2 |
| 2013/03 | 49.7 | 55.4 |
| 2013/04 | 64.9 | 73.5 |
| 2013/05 | 68.5 | 72.6 |
| 2013/06 | 77.6 | 84.9 |
| 2013/07 | 68.2 | 72.3 |
| 2013/08 | 77.9 | 76.9 |
| 2013/09 | 93.6 | 96.2 |
| 2013/10 | 92.8 | 100.8 |
| 2013/11 | 66.9 | 73.2 |
| 2013/12 | 72.8 | 76.0 |
| 2014/01 | 89.5 | 90.0 |
| 2014/02 | 63.1 | 62.2 |
| 2014/03 | 66.9 | 68.0 |
| 2014/04 | 40.1 | 42.7 |
| 2014/05 | 40.7 | 39.3 |
| 2014/06 | 54.0 | 57.7 |
| 2014/07 | 85.9 | 85.9 |
| 2014/08 | 106.1 | 106.5 |
| 2014/09 | 76.0 | 80.1 |
| 2014/10 | 81.3 | 83.3 |
| 2014/11 | 62.3 | 65.3 |
| 2014/12 | 73.9 | 77.1 |
| 2015/01 | 53.0 | 56.5 |
| 2015/02 | 66.4 | 65.0 |
| 2015/03 | 51.8 | 57.0 |
| 2015/04 | 50.1 | 55.9 |
| 2015/05 | 60.9 | 66.0 |
| 2015/06 | 84.8 | 88.5 |
| 2015/07 | 86.0 | 83.7 |
| 2015/08 | 82.6 | 83.4 |
| 2015/09 | 80.6 | 83.8 |
| 2015/10 | 75.7 | 79.2 |
| 2015/11 | 82.5 | 81.1 |
| 2015/12 | 79.8 | 77.3 |
| 2016/01 | 53.6 | 53.7 |
| 2016/02 | 94.0 | 88.4 |
| 2016/03 | 84.8 | 86.6 |
| 2016/04 | 98.8 | 98.2 |
| 2016/05 | 73.4 | 67.3 |
| 2016/06 | 49.6 | 51.1 |
| 2016/07 | 63.9 | 62.0 |
| 2016/08 | 83.9 | 84.7 |
| 2016/09 | 58.1 | 59.5 |
| 2016/10 | 93.8 | 92.9 |
| 2016/11 | 116.2 | 111.2 |
| 2016/12 | 93.7 | 92.4 |
| 2017/01 | 100.1 | 99.9 |
| 2017/02 | 94.5 | 103.7 |
| 2017/03 | 69.0 | 69.1 |
| 2017/04 | 65.8 | 68.6 |
| 2017/05 | 64.5 | 63.0 |
| 2017/06 | 56.4 | 54.8 |
| 2017/07 | 92.6 | 91.9 |
| 2017/08 | 78.2 | 75.4 |
| 2017/09 | 94.1 | 93.1 |
| 2017/10 | 82.7 | 88.1 |
| 2017/11 | 55.1 | 56.0 |
| 2017/12 | 64.2 | 71.4 |
| 2018/01 | 55.3 | 56.9 |
| 2018/02 | 82.1 | 82.2 |
| 2018/03 | 61.4 | 70.1 |
| 2018/04 | 50.6 | 53.9 |
| 2018/05 | 54.7 | 58.1 |
| 2018/06 | 68.8 | 73.1 |
| 2018/07 | 106.5 | 110.1 |
| 2018/08 | 100.5 | 103.2 |
| 2018/09 | 67.9 | 75.3 |
| 2018/10 | 85.1 | 91.8 |
| 2018/11 | 79.9 | 85.2 |
| 2018/12 | 48.5 | 52.0 |
| 2019/01 | 51.6 | 50.3 |
| 2019/02 | 64.0 | 66.6 |
| 2019/03 | 54.1 | 57.6 |
| 2019/04 | 85.9 | 82.8 |
| 2019/05 | 75.6 | 72.9 |
| 2019/06 | 72.4 | 70.0 |
| 2019/07 | 70.8 | 72.9 |
| 2019/08 | 73.7 | 75.7 |
| 2019/09 | 81.8 | 82.6 |
| 2019/10 | 79.4 | 80.3 |
| 2019/11 | 87.7 | 89.8 |
| 2019/12 | 88.9 | 88.8 |
| 2020/01 | 89.4 | 88.7 |
| 2020/02 | 98.5 | 98.6 |
| 2020/03 | 63.6 | 70.0 |
| 2020/04 | 43.8 | 45.2 |
| 2020/05 | 40.2 | 39.0 |
| 2020/06 | 60.1 | 58.0 |
| 2020/07 | 80.0 | 77.2 |
| 2020/08 | 83.8 | 82.4 |
| 2020/09 | 82.0 | 77.3 |
| 2020/10 | 63.1 | 62.1 |
| 2020/11 | 63.3 | 65.1 |
| 2020/12 | 76.6 | 76.2 |
| 2021/01 | 72.8 | 70.8 |
| 2021/02 | 100.4 | 94.6 |
| 2021/03 | 73.4 | 80.4 |
| 2021/04 | 58.1 | 58.9 |
| 2021/05 | 53.8 | 50.4 |
| 2021/06 | 69.2 | 67.3 |
| 2021/07 | 90.0 | 92.4 |
| 2021/08 | 122.7 | 114.2 |
| 2021/09 | 154.3 | 140.9 |
| 2021/10 | 139.6 | 134.3 |
| 2021/11 | 89.6 | 81.6 |
| 2021/12 | 76.3 | 74.5 |
| 2022/01 | 84.3 | 76.9 |
| 2022/02 | 99.5 | 101.1 |
| 2022/03 | 103.3 | 104.3 |
| 2022/04 | 96.2 | 97.7 |
| 2022/05 | 61.9 | 58.1 |
| 2022/06 | 86.0 | 78.2 |
| 2022/07 | 120.6 | 113.6 |
| 2022/08 | 105.4 | 95.7 |
| 2022/09 | 89.5 | 76.4 |
| 2022/10 | 119.5 | 109.0 |
| 2022/11 | 109.1 | 102.8 |
| 2022/12 | 89.6 | 85.6 |
| 2023/01 | 105.3 | 96.5 |
| 2023/02 | 114.6 | 115.1 |
| 2023/03 | 69.1 | 69.4 |
| 2023/04 | 61.5 | 59.7 |
| 2023/05 | 104.8 | 101.2 |
| 2023/06 | 81.2 | 71.8 |
| 2023/07 | 103.7 | 90.0 |
| 2023/08 | 127.5 | 113.7 |
| 2023/09 | 125.6 | 111.8 |
| 2023/10 | 141.4 | 130.1 |
| 2023/11 | 150.7 | 134.5 |
| 2023/12 | 125.2 | 116.0 |
| 2024/01 | 118.6 | 111.9 |
| 2024/02 | 108.5 | 101.7 |
| 2024/03 | 86.2 | 82.8 |
| 2024/04 | 82.2 | 78.3 |
| 2024/05 | 96.0 | 89.1 |
| 2024/06 | 81.7 | 67.1 |
| 2024/07 | 115.1 | 97.7 |
| 2024/08 | 148.6 | 140.7 |
| 2024/09 | 158.2 | 150.4 |
| 2024/10 | 126.0 | 119.6 |
| 2024/11 | 100.0 | 94.3 |
| 2024/12 | 90.5 | 82.5 |
| 2025/01 | 114.1 | 107.3 |
| 2025/02 | 86.8 | 86.3 |
| 2025/03 | 81.4 | 83.5 |
| 2025/04 | 67.9 | 67.1 |
| 2025/05 | 68.3 | 60.0 |
| 2025/06 | 66.4 | 54.2 |
| 2025/07 | 100.0 | 92.1 |
| 2025/08 | 161.4 | 151.9 |
| 2025/09 | 167.5 | 156.3 |
| 2025/10 | 142.6 | 141.2 |
| 2025/11 | 109.3 | 98.7 |
| 2025/12 | 127.5 | 115.8 |
| 2026/01 | 84.1 | 76.0 |
| 2026/02 | 70.9 | 62.5 |
| 2026/03 | 75.3 | 71.6 |
| 2026/04 | 115.7 | 108.9 |
| 2026/05 | 96.1 | 93.4 |
| 2026/06 | 83.9 | 73.0 |
| 2026/07 | 93.8 | 87.9 |
| 2026/08 | 98.3 | 91.0 |
| 2026/09 | 94.7 | 88.4 |
| 2026/10 | 125.7 | 117.0 |
| 2026/11 | 96.2 | 88.0 |
大菊在高雄花市最近 90 天的日均價
72.4
表格檢視(67 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 高雄花市 |
|---|---|
| 115/08/15 | 66.2 |
| 115/08/17 | 64.6 |
| 115/08/18 | 87.8 |
| 115/08/19 | 77.3 |
| 115/08/20 | 64.7 |
| 115/08/21 | 76.6 |
| 115/08/23 | 76.8 |
| 115/08/24 | 111.5 |
| 115/08/25 | 90.4 |
| 115/08/26 | 109.8 |
| 115/08/27 | 69.4 |
| 115/08/28 | 63.3 |
| 115/08/31 | 93.1 |
| 115/09/01 | 90.8 |
| 115/09/02 | 95.1 |
| 115/09/03 | 86.0 |
| 115/09/04 | 97.3 |
| 115/09/05 | 100.9 |
| 115/09/07 | 72.1 |
| 115/09/08 | 90.1 |
| 115/09/09 | 87.3 |
| 115/09/10 | 89.5 |
| 115/09/11 | 74.8 |
| 115/09/14 | 85.0 |
| 115/09/15 | 73.1 |
| 115/09/16 | 90.9 |
| 115/09/17 | 85.7 |
| 115/09/18 | 73.5 |
| 115/09/19 | 86.7 |
| 115/09/21 | 87.2 |
| 115/09/22 | 95.0 |
| 115/09/23 | 96.5 |
| 115/09/24 | 94.4 |
| 115/09/25 | 95.5 |
| 115/09/28 | 93.7 |
| 115/09/29 | 105.7 |
| 115/09/30 | 88.9 |
| 115/10/01 | 112.8 |
| 115/10/02 | 111.6 |
| 115/10/03 | 134.8 |
| 115/10/05 | 143.9 |
| 115/10/06 | 141.2 |
| 115/10/07 | 132.3 |
| 115/10/08 | 89.9 |
| 115/10/09 | 97.3 |
| 115/10/12 | 100.1 |
| 115/10/13 | 99.6 |
| 115/10/14 | 103.2 |
| 115/10/15 | 107.2 |
| 115/10/16 | 96.3 |
| 115/10/17 | 158.9 |
| 115/10/19 | 125.9 |
| 115/10/24 | 144.0 |
| 115/10/26 | 126.0 |
| 115/10/27 | 123.0 |
| 115/10/28 | 92.4 |
| 115/10/29 | 123.0 |
| 115/10/30 | 109.3 |
| 115/11/02 | 110.3 |
| 115/11/03 | 89.1 |
| 115/11/04 | 85.5 |
| 115/11/05 | 88.7 |
| 115/11/06 | 81.4 |
| 115/11/07 | 76.7 |
| 115/11/08 | 78.1 |
| 115/11/10 | 94.0 |
| 115/11/11 | 72.4 |