菠菜 · 南投
全國菠菜 11/12 批發均價每公斤 51.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 23%。看菠菜全國批發價格與各地價差 →
南投菠菜 11/8 批發均價每公斤 77.2 元。
這裡是菠菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 南投全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菠菜在南投批發市場最新月均價 72.7 元/公斤(2026/11),比全國同月高 39.5%(全國 52.1 元/公斤)。近 90 天有 16 個交易日、2,556 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
72.7
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+39.5%
全國同月 52.1 元/公斤
近 90 天交易
16
個交易日 · 2,556 公斤
菠菜在南投的價格,跟全國比如何?
72.7
全國南投
表格檢視(126 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 南投 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 22.9 | 23.8 |
| 2012/02 | 12.9 | 18.8 |
| 2012/03 | 20.9 | 22.8 |
| 2012/04 | 16.7 | 17.2 |
| 2012/05 | 38.1 | 27.7 |
| 2012/06 | 45.3 | 31.9 |
| 2012/07 | 52.9 | 43.7 |
| 2012/08 | 67.0 | 23.4 |
| 2012/09 | 56.7 | 44.4 |
| 2012/10 | 32.7 | 46.5 |
| 2012/11 | 21.8 | 24.1 |
| 2012/12 | 41.5 | 46.7 |
| 2013/01 | 22.1 | 27.1 |
| 2013/02 | 9.7 | 10.9 |
| 2013/03 | 12.3 | 12.3 |
| 2013/04 | 27.7 | 20.2 |
| 2013/05 | 39.5 | 29.3 |
| 2013/06 | 44.1 | 35.6 |
| 2013/09 | 68.8 | 66.0 |
| 2013/10 | 52.0 | 68.4 |
| 2013/11 | 22.5 | 32.4 |
| 2013/12 | 24.4 | 28.4 |
| 2014/01 | 14.4 | 19.1 |
| 2014/02 | 15.8 | 17.7 |
| 2014/03 | 13.9 | 15.4 |
| 2014/04 | 17.3 | 15.9 |
| 2014/05 | 27.9 | 19.2 |
| 2014/10 | 42.9 | 51.7 |
| 2014/11 | 24.2 | 33.7 |
| 2014/12 | 32.1 | 37.9 |
| 2015/01 | 16.3 | 23.6 |
| 2015/02 | 11.5 | 13.5 |
| 2015/03 | 14.0 | 16.1 |
| 2015/04 | 21.8 | 26.6 |
| 2015/05 | 25.4 | 17.5 |
| 2015/06 | 48.8 | 40.5 |
| 2015/09 | 76.1 | 42.5 |
| 2015/10 | 59.3 | 44.4 |
| 2015/11 | 33.5 | 39.5 |
| 2015/12 | 21.4 | 28.4 |
| 2016/01 | 27.1 | 26.8 |
| 2016/02 | 53.2 | 69.9 |
| 2016/03 | 37.1 | 41.3 |
| 2016/04 | 29.4 | 45.3 |
| 2016/05 | 30.7 | 24.3 |
| 2016/06 | 40.1 | 19.0 |
| 2016/11 | 36.8 | 41.0 |
| 2016/12 | 23.0 | 29.4 |
| 2017/01 | 13.3 | 17.6 |
| 2017/02 | 14.4 | 21.1 |
| 2017/03 | 14.4 | 19.9 |
| 2017/04 | 18.6 | 19.0 |
| 2017/05 | 33.2 | 40.7 |
| 2017/08 | 64.7 | 80.4 |
| 2017/11 | 42.9 | 48.9 |
| 2017/12 | 33.3 | 47.0 |
| 2018/01 | 23.8 | 29.1 |
| 2018/02 | 17.6 | 28.3 |
| 2018/03 | 15.3 | 17.8 |
| 2018/04 | 19.4 | 23.1 |
| 2018/05 | 27.2 | 34.3 |
| 2018/08 | 46.4 | 58.9 |
| 2018/10 | 46.2 | 55.0 |
| 2018/11 | 27.2 | 41.5 |
| 2018/12 | 23.8 | 35.9 |
| 2019/01 | 17.3 | 23.5 |
| 2019/02 | 16.4 | 27.1 |
| 2019/03 | 26.8 | 37.4 |
| 2019/04 | 35.1 | 46.9 |
| 2019/08 | 73.2 | 70.7 |
| 2019/10 | 40.6 | 52.4 |
| 2019/11 | 24.9 | 37.1 |
| 2019/12 | 24.5 | 35.0 |
| 2020/01 | 26.4 | 30.9 |
| 2020/02 | 20.4 | 28.9 |
| 2020/03 | 13.9 | 14.1 |
| 2020/04 | 30.3 | 36.4 |
| 2020/05 | 28.6 | 24.4 |
| 2020/07 | 48.9 | 66.9 |
| 2020/08 | 51.4 | 78.8 |
| 2020/09 | 44.8 | 64.1 |
| 2020/10 | 47.9 | 69.1 |
| 2020/11 | 38.3 | 52.6 |
| 2020/12 | 30.8 | 42.9 |
| 2021/01 | 28.3 | 32.1 |
| 2021/02 | 12.7 | 11.2 |
| 2021/03 | 21.3 | 18.4 |
| 2021/04 | 19.9 | 34.3 |
| 2021/05 | 30.6 | 33.1 |
| 2021/08 | 60.3 | 99.1 |
| 2021/09 | 56.3 | 89.9 |
| 2023/01 | 25.6 | 32.8 |
| 2023/02 | 20.2 | 31.2 |
| 2023/04 | 22.0 | 25.5 |
| 2023/11 | 41.6 | 77.8 |
| 2023/12 | 28.1 | 37.3 |
| 2024/01 | 19.8 | 19.8 |
| 2024/02 | 15.3 | 18.9 |
| 2024/03 | 24.6 | 27.5 |
| 2024/04 | 29.9 | 43.0 |
| 2024/05 | 55.2 | 83.5 |
| 2024/06 | 50.9 | 14.7 |
| 2024/09 | 64.1 | 81.8 |
| 2024/10 | 67.6 | 106.7 |
| 2024/11 | 83.6 | 102.3 |
| 2024/12 | 43.9 | 49.2 |
| 2025/01 | 22.7 | 31.6 |
| 2025/02 | 19.6 | 35.7 |
| 2025/03 | 24.0 | 27.8 |
| 2025/04 | 28.9 | 37.8 |
| 2025/05 | 31.1 | 46.5 |
| 2025/06 | 52.0 | 41.7 |
| 2025/08 | 98.0 | 89.8 |
| 2025/09 | 70.3 | 80.7 |
| 2025/10 | 65.4 | 91.2 |
| 2025/11 | 49.4 | 69.2 |
| 2025/12 | 25.1 | 36.8 |
| 2026/01 | 24.4 | 30.5 |
| 2026/02 | 15.8 | 24.9 |
| 2026/03 | 23.9 | 26.4 |
| 2026/04 | 35.9 | 59.4 |
| 2026/05 | 37.3 | 48.3 |
| 2026/06 | 34.5 | 46.9 |
| 2026/08 | 90.4 | 96.5 |
| 2026/10 | 54.5 | 71.0 |
| 2026/11 | 52.1 | 72.7 |
菠菜在南投最近 90 天的日均價
77.2
表格檢視(16 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 南投 |
|---|---|
| 115/08/16 | 99.9 |
| 115/08/18 | 92.5 |
| 115/10/06 | 85.4 |
| 115/10/16 | 100.5 |
| 115/10/17 | 89.9 |
| 115/10/23 | 86.5 |
| 115/10/25 | 54.4 |
| 115/10/27 | 40.3 |
| 115/10/30 | 43.7 |
| 115/10/31 | 60.0 |
| 115/11/01 | 71.3 |
| 115/11/03 | 76.6 |
| 115/11/04 | 73.2 |
| 115/11/06 | 69.5 |
| 115/11/07 | 68.5 |
| 115/11/08 | 77.2 |