菠菜 · 花蓮
全國菠菜 11/12 批發均價每公斤 51.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 23%。看菠菜全國批發價格與各地價差 →
花蓮菠菜 10/30 批發均價每公斤 41.0 元。
這裡是菠菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菠菜在花蓮批發市場最新月均價 61.7 元/公斤(2026/10),比全國同月高 18.5%(全國 52.1 元/公斤)。近 90 天有 2 個交易日、65 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
61.7
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+18.5%
全國同月 52.1 元/公斤
近 90 天交易
2
個交易日 · 65 公斤
菠菜在花蓮的價格,跟全國比如何?
61.7
全國花蓮
表格檢視(81 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/02 | 12.9 | 15.1 |
| 2012/03 | 20.9 | 12.7 |
| 2012/11 | 21.8 | 31.0 |
| 2013/02 | 9.7 | 12.5 |
| 2013/12 | 24.4 | 18.9 |
| 2015/01 | 16.3 | 15.0 |
| 2015/02 | 11.5 | 29.0 |
| 2016/05 | 30.7 | 39.8 |
| 2017/11 | 42.9 | 28.0 |
| 2017/12 | 33.3 | 31.0 |
| 2018/02 | 17.6 | 21.0 |
| 2018/05 | 27.2 | 19.6 |
| 2018/08 | 46.4 | 42.7 |
| 2018/09 | 53.3 | 38.0 |
| 2018/10 | 46.2 | 48.1 |
| 2018/11 | 27.2 | 21.8 |
| 2018/12 | 23.8 | 35.1 |
| 2019/01 | 17.3 | 19.6 |
| 2019/02 | 16.4 | 20.1 |
| 2019/03 | 26.8 | 30.3 |
| 2019/04 | 35.1 | 20.4 |
| 2019/05 | 46.1 | 27.6 |
| 2019/07 | 65.0 | 53.6 |
| 2019/09 | 86.7 | 56.0 |
| 2019/10 | 40.6 | 38.0 |
| 2019/11 | 24.9 | 26.9 |
| 2019/12 | 24.5 | 27.2 |
| 2020/01 | 26.4 | 31.8 |
| 2020/02 | 20.4 | 31.4 |
| 2020/03 | 13.9 | 15.0 |
| 2020/04 | 30.3 | 29.1 |
| 2020/05 | 28.6 | 23.8 |
| 2020/06 | 55.2 | 10.4 |
| 2020/12 | 30.8 | 33.4 |
| 2021/01 | 28.3 | 36.9 |
| 2021/02 | 12.7 | 10.3 |
| 2021/03 | 21.3 | 10.0 |
| 2021/04 | 19.9 | 14.2 |
| 2021/06 | 60.0 | 48.4 |
| 2021/08 | 60.3 | 78.3 |
| 2021/10 | 55.0 | 70.0 |
| 2021/11 | 34.3 | 51.1 |
| 2021/12 | 27.0 | 24.9 |
| 2022/01 | 18.1 | 14.2 |
| 2022/02 | 28.5 | 33.2 |
| 2022/03 | 33.3 | 35.2 |
| 2022/04 | 35.5 | 49.7 |
| 2022/05 | 43.4 | 32.0 |
| 2022/10 | 58.2 | 70.0 |
| 2022/11 | 37.2 | 34.0 |
| 2022/12 | 52.3 | 65.9 |
| 2023/01 | 25.6 | 27.3 |
| 2023/02 | 20.2 | 18.8 |
| 2023/03 | 17.6 | 20.0 |
| 2023/04 | 22.0 | 28.0 |
| 2023/05 | 48.4 | 64.1 |
| 2023/06 | 49.6 | 32.2 |
| 2023/08 | 66.5 | 80.9 |
| 2023/11 | 41.6 | 44.9 |
| 2023/12 | 28.1 | 32.0 |
| 2024/01 | 19.8 | 24.2 |
| 2024/02 | 15.3 | 21.1 |
| 2024/03 | 24.6 | 29.2 |
| 2024/04 | 29.9 | 47.6 |
| 2024/05 | 55.2 | 38.1 |
| 2024/12 | 43.9 | 51.2 |
| 2025/01 | 22.7 | 30.2 |
| 2025/02 | 19.6 | 24.5 |
| 2025/03 | 24.0 | 27.6 |
| 2025/04 | 28.9 | 34.6 |
| 2025/05 | 31.1 | 29.7 |
| 2025/06 | 52.0 | 12.0 |
| 2025/07 | 75.7 | 80.0 |
| 2025/10 | 65.4 | 40.0 |
| 2025/11 | 49.4 | 51.3 |
| 2025/12 | 25.1 | 25.2 |
| 2026/01 | 24.4 | 23.7 |
| 2026/02 | 15.8 | 18.8 |
| 2026/03 | 23.9 | 26.3 |
| 2026/04 | 35.9 | 25.6 |
| 2026/10 | 54.5 | 61.7 |
菠菜在花蓮最近 90 天的日均價
41.0
表格檢視(2 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/10/29 | 76.2 |
| 115/10/30 | 41.0 |