菠菜 · 西螺
全國菠菜 11/12 批發均價每公斤 51.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 23%。看菠菜全國批發價格與各地價差 →
西螺菠菜 11/11 批發均價每公斤 49.9 元。
這裡是菠菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菠菜在西螺批發市場最新月均價 56.8 元/公斤(2026/11),比全國同月高 9%(全國 52.1 元/公斤)。近 90 天有 17 個交易日、23 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
56.8
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+9%
全國同月 52.1 元/公斤
近 90 天交易
17
個交易日 · 23 公噸
菠菜在西螺的價格,跟全國比如何?
56.8
全國西螺
表格檢視(135 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 22.9 | 21.7 |
| 2012/02 | 12.9 | 12.0 |
| 2012/03 | 20.9 | 17.9 |
| 2012/04 | 16.7 | 15.9 |
| 2012/05 | 38.1 | 36.6 |
| 2012/06 | 45.3 | 50.8 |
| 2012/07 | 52.9 | 63.5 |
| 2012/08 | 67.0 | 74.7 |
| 2012/09 | 56.7 | 66.7 |
| 2012/10 | 32.7 | 36.5 |
| 2012/11 | 21.8 | 20.3 |
| 2012/12 | 41.5 | 37.9 |
| 2013/01 | 22.1 | 20.8 |
| 2013/02 | 9.7 | 9.3 |
| 2013/03 | 12.3 | 11.0 |
| 2013/04 | 27.7 | 26.0 |
| 2013/05 | 39.5 | 43.0 |
| 2013/06 | 44.1 | 46.9 |
| 2013/07 | 64.1 | 71.3 |
| 2013/08 | 62.7 | 69.5 |
| 2013/09 | 68.8 | 86.4 |
| 2013/10 | 52.0 | 55.5 |
| 2013/11 | 22.5 | 22.8 |
| 2013/12 | 24.4 | 22.1 |
| 2014/01 | 14.4 | 13.0 |
| 2014/02 | 15.8 | 16.5 |
| 2014/03 | 13.9 | 12.7 |
| 2014/04 | 17.3 | 16.6 |
| 2014/05 | 27.9 | 29.0 |
| 2014/06 | 58.5 | 71.6 |
| 2014/07 | 54.3 | 59.4 |
| 2014/08 | 69.1 | 70.1 |
| 2014/09 | 59.5 | 66.2 |
| 2014/10 | 42.9 | 50.2 |
| 2014/11 | 24.2 | 23.8 |
| 2014/12 | 32.1 | 28.2 |
| 2015/01 | 16.3 | 15.4 |
| 2015/02 | 11.5 | 11.9 |
| 2015/03 | 14.0 | 13.6 |
| 2015/04 | 21.8 | 21.0 |
| 2015/05 | 25.4 | 24.2 |
| 2015/06 | 48.8 | 55.4 |
| 2015/07 | 50.0 | 57.0 |
| 2015/08 | 71.8 | 81.9 |
| 2015/09 | 76.1 | 87.8 |
| 2015/10 | 59.3 | 65.9 |
| 2015/11 | 33.5 | 34.1 |
| 2015/12 | 21.4 | 21.8 |
| 2016/01 | 27.1 | 27.9 |
| 2016/02 | 53.2 | 54.7 |
| 2016/03 | 37.1 | 32.8 |
| 2016/04 | 29.4 | 30.3 |
| 2016/05 | 30.7 | 37.2 |
| 2016/06 | 40.1 | 51.5 |
| 2016/07 | 74.1 | 93.2 |
| 2016/08 | 59.7 | 72.5 |
| 2016/09 | 58.7 | 72.3 |
| 2016/10 | 84.0 | 93.0 |
| 2016/11 | 36.8 | 37.6 |
| 2016/12 | 23.0 | 23.0 |
| 2017/01 | 13.3 | 13.1 |
| 2017/02 | 14.4 | 15.9 |
| 2017/03 | 14.4 | 13.9 |
| 2017/04 | 18.6 | 18.3 |
| 2017/05 | 33.2 | 35.7 |
| 2017/06 | 62.5 | 78.6 |
| 2017/11 | 42.9 | 43.3 |
| 2017/12 | 33.3 | 30.4 |
| 2018/01 | 23.8 | 23.5 |
| 2018/02 | 17.6 | 17.0 |
| 2018/03 | 15.3 | 16.1 |
| 2018/04 | 19.4 | 18.9 |
| 2018/05 | 27.2 | 24.4 |
| 2018/10 | 46.2 | 45.3 |
| 2018/11 | 27.2 | 27.0 |
| 2018/12 | 23.8 | 22.5 |
| 2019/01 | 17.3 | 17.3 |
| 2019/02 | 16.4 | 16.5 |
| 2019/03 | 26.8 | 25.9 |
| 2019/04 | 35.1 | 33.3 |
| 2019/05 | 46.1 | 32.4 |
| 2019/10 | 40.6 | 41.8 |
| 2019/11 | 24.9 | 23.5 |
| 2019/12 | 24.5 | 23.5 |
| 2020/01 | 26.4 | 27.8 |
| 2020/02 | 20.4 | 19.8 |
| 2020/03 | 13.9 | 13.1 |
| 2020/04 | 30.3 | 26.4 |
| 2020/05 | 28.6 | 25.5 |
| 2020/10 | 47.9 | 61.7 |
| 2020/11 | 38.3 | 35.4 |
| 2020/12 | 30.8 | 30.2 |
| 2021/01 | 28.3 | 26.8 |
| 2021/02 | 12.7 | 12.3 |
| 2021/03 | 21.3 | 21.5 |
| 2021/04 | 19.9 | 20.7 |
| 2021/05 | 30.6 | 28.2 |
| 2021/11 | 34.3 | 31.7 |
| 2021/12 | 27.0 | 27.3 |
| 2022/01 | 18.1 | 18.0 |
| 2022/02 | 28.5 | 29.7 |
| 2022/03 | 33.3 | 32.8 |
| 2022/04 | 35.5 | 35.4 |
| 2022/05 | 43.4 | 45.0 |
| 2022/10 | 58.2 | 65.6 |
| 2022/11 | 37.2 | 36.4 |
| 2022/12 | 52.3 | 48.3 |
| 2023/01 | 25.6 | 23.2 |
| 2023/02 | 20.2 | 20.6 |
| 2023/03 | 17.6 | 16.1 |
| 2023/04 | 22.0 | 20.8 |
| 2023/05 | 48.4 | 43.1 |
| 2023/10 | 71.7 | 79.8 |
| 2023/11 | 41.6 | 44.2 |
| 2023/12 | 28.1 | 27.0 |
| 2024/01 | 19.8 | 18.2 |
| 2024/02 | 15.3 | 17.1 |
| 2024/03 | 24.6 | 20.9 |
| 2024/04 | 29.9 | 27.1 |
| 2024/11 | 83.6 | 82.5 |
| 2024/12 | 43.9 | 40.6 |
| 2025/01 | 22.7 | 23.8 |
| 2025/02 | 19.6 | 20.1 |
| 2025/03 | 24.0 | 25.7 |
| 2025/04 | 28.9 | 28.4 |
| 2025/05 | 31.1 | 31.8 |
| 2025/11 | 49.4 | 46.8 |
| 2025/12 | 25.1 | 26.4 |
| 2026/01 | 24.4 | 22.5 |
| 2026/02 | 15.8 | 16.0 |
| 2026/03 | 23.9 | 22.6 |
| 2026/04 | 35.9 | 35.3 |
| 2026/05 | 37.3 | 40.9 |
| 2026/10 | 54.5 | 77.3 |
| 2026/11 | 52.1 | 56.8 |
菠菜在西螺最近 90 天的日均價
49.9
表格檢視(17 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/10/23 | 77.0 |
| 115/10/24 | 77.0 |
| 115/10/26 | 77.4 |
| 115/10/27 | 78.4 |
| 115/10/28 | 71.8 |
| 115/10/29 | 73.2 |
| 115/10/30 | 80.9 |
| 115/10/31 | 80.0 |
| 115/11/02 | 74.1 |
| 115/11/03 | 76.2 |
| 115/11/04 | 71.7 |
| 115/11/05 | 67.3 |
| 115/11/06 | 51.1 |
| 115/11/07 | 49.2 |
| 115/11/09 | 51.7 |
| 115/11/10 | 49.1 |
| 115/11/11 | 49.9 |