菠菜 · 台東
全國菠菜 11/12 批發均價每公斤 51.6 元,11 月上旬比近三年同期便宜 23%。看菠菜全國批發價格與各地價差 →
台東菠菜 11/7 批發均價每公斤 40.0 元。
這裡是菠菜單一品項的價格 · 蔬菜 · 台東全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
菠菜在台東批發市場最新月均價 40.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 23.2%(全國 52.1 元/公斤)。近 90 天有 5 個交易日、870 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
40.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-23.2%
全國同月 52.1 元/公斤
近 90 天交易
5
個交易日 · 870 公斤
菠菜在台東的價格,跟全國比如何?
40.0
全國台東
表格檢視(126 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台東 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 22.1 | 48.5 |
| 2013/02 | 9.7 | 19.7 |
| 2013/03 | 12.3 | 12.3 |
| 2013/04 | 27.7 | 18.0 |
| 2013/05 | 39.5 | 77.3 |
| 2013/06 | 44.1 | 99.7 |
| 2013/07 | 64.1 | 74.8 |
| 2013/08 | 62.7 | 73.0 |
| 2013/09 | 68.8 | 105.0 |
| 2013/10 | 52.0 | 117.2 |
| 2013/11 | 22.5 | 26.9 |
| 2013/12 | 24.4 | 25.0 |
| 2014/01 | 14.4 | 25.0 |
| 2014/02 | 15.8 | 24.5 |
| 2014/03 | 13.9 | 19.7 |
| 2014/04 | 17.3 | 19.2 |
| 2014/05 | 27.9 | 21.4 |
| 2014/11 | 24.2 | 46.0 |
| 2014/12 | 32.1 | 53.5 |
| 2015/01 | 16.3 | 40.9 |
| 2015/02 | 11.5 | 13.5 |
| 2015/03 | 14.0 | 14.5 |
| 2015/04 | 21.8 | 21.6 |
| 2015/05 | 25.4 | 26.3 |
| 2015/06 | 48.8 | 41.9 |
| 2015/07 | 50.0 | 40.8 |
| 2015/08 | 71.8 | 46.5 |
| 2015/11 | 33.5 | 35.5 |
| 2015/12 | 21.4 | 30.2 |
| 2016/01 | 27.1 | 32.8 |
| 2016/02 | 53.2 | 50.4 |
| 2016/03 | 37.1 | 45.8 |
| 2016/04 | 29.4 | 35.6 |
| 2016/05 | 30.7 | 29.6 |
| 2016/06 | 40.1 | 40.7 |
| 2016/07 | 74.1 | 72.4 |
| 2016/08 | 59.7 | 76.0 |
| 2016/09 | 58.7 | 72.4 |
| 2016/10 | 84.0 | 75.8 |
| 2016/11 | 36.8 | 61.2 |
| 2016/12 | 23.0 | 26.5 |
| 2017/01 | 13.3 | 25.9 |
| 2017/02 | 14.4 | 21.9 |
| 2017/03 | 14.4 | 24.8 |
| 2017/04 | 18.6 | 23.7 |
| 2017/05 | 33.2 | 32.7 |
| 2017/08 | 64.7 | 32.2 |
| 2017/09 | 66.4 | 41.5 |
| 2017/10 | 64.6 | 56.7 |
| 2017/11 | 42.9 | 58.5 |
| 2017/12 | 33.3 | 53.6 |
| 2018/01 | 23.8 | 35.1 |
| 2018/02 | 17.6 | 25.3 |
| 2018/03 | 15.3 | 24.3 |
| 2018/04 | 19.4 | 29.9 |
| 2018/05 | 27.2 | 33.6 |
| 2018/06 | 49.8 | 59.0 |
| 2018/08 | 46.4 | 68.3 |
| 2018/09 | 53.3 | 69.4 |
| 2018/10 | 46.2 | 76.7 |
| 2018/11 | 27.2 | 79.8 |
| 2018/12 | 23.8 | 44.6 |
| 2019/01 | 17.3 | 28.8 |
| 2019/02 | 16.4 | 26.9 |
| 2019/03 | 26.8 | 37.7 |
| 2019/04 | 35.1 | 49.2 |
| 2019/05 | 46.1 | 50.0 |
| 2019/06 | 60.1 | 42.5 |
| 2019/07 | 65.0 | 55.9 |
| 2019/10 | 40.6 | 57.5 |
| 2019/11 | 24.9 | 41.6 |
| 2019/12 | 24.5 | 34.9 |
| 2020/01 | 26.4 | 42.7 |
| 2020/02 | 20.4 | 35.5 |
| 2020/03 | 13.9 | 21.3 |
| 2020/04 | 30.3 | 39.0 |
| 2020/05 | 28.6 | 41.5 |
| 2020/06 | 55.2 | 41.0 |
| 2020/08 | 51.4 | 53.6 |
| 2020/09 | 44.8 | 59.3 |
| 2020/10 | 47.9 | 53.5 |
| 2020/11 | 38.3 | 49.9 |
| 2021/04 | 19.9 | 32.7 |
| 2021/05 | 30.6 | 35.6 |
| 2021/06 | 60.0 | 52.3 |
| 2021/07 | 62.0 | 63.0 |
| 2021/09 | 56.3 | 62.3 |
| 2021/10 | 55.0 | 68.0 |
| 2021/11 | 34.3 | 62.5 |
| 2022/03 | 33.3 | 27.0 |
| 2022/04 | 35.5 | 35.3 |
| 2022/05 | 43.4 | 44.9 |
| 2022/06 | 65.8 | 40.0 |
| 2022/08 | 58.5 | 50.0 |
| 2022/09 | 66.5 | 53.0 |
| 2022/10 | 58.2 | 45.8 |
| 2022/11 | 37.2 | 31.0 |
| 2022/12 | 52.3 | 48.6 |
| 2023/01 | 25.6 | 34.5 |
| 2023/02 | 20.2 | 27.2 |
| 2023/03 | 17.6 | 22.6 |
| 2023/04 | 22.0 | 29.1 |
| 2023/05 | 48.4 | 43.9 |
| 2023/06 | 49.6 | 49.0 |
| 2023/07 | 58.7 | 49.1 |
| 2023/09 | 68.9 | 51.0 |
| 2023/10 | 71.7 | 59.6 |
| 2023/11 | 41.6 | 47.2 |
| 2024/05 | 55.2 | 46.0 |
| 2024/06 | 50.9 | 46.0 |
| 2024/09 | 64.1 | 48.0 |
| 2024/10 | 67.6 | 48.3 |
| 2024/11 | 83.6 | 53.0 |
| 2025/05 | 31.1 | 40.0 |
| 2025/06 | 52.0 | 40.0 |
| 2025/09 | 70.3 | 50.9 |
| 2025/10 | 65.4 | 50.1 |
| 2025/11 | 49.4 | 49.0 |
| 2026/01 | 24.4 | 21.4 |
| 2026/02 | 15.8 | 18.1 |
| 2026/03 | 23.9 | 22.1 |
| 2026/04 | 35.9 | 18.9 |
| 2026/05 | 37.3 | 34.6 |
| 2026/06 | 34.5 | 35.1 |
| 2026/10 | 54.5 | 50.0 |
| 2026/11 | 52.1 | 40.0 |
菠菜在台東最近 90 天的日均價
40.0
表格檢視(5 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台東 |
|---|---|
| 115/10/23 | 50.0 |
| 115/10/24 | 50.0 |
| 115/10/31 | 50.0 |
| 115/11/04 | 40.0 |
| 115/11/07 | 40.0 |