過貓 · 板橋
全國過貓 11/11 批發均價每公斤 86.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 4%。看過貓全國批發價格與各地價差 →
板橋過貓 10/6 批發均價每公斤 145.0 元。
這裡是過貓單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
過貓在板橋批發市場最新月均價 145.0 元/公斤(2026/10),比全國同月高 55.2%(全國 93.4 元/公斤)。近 90 天有 8 個交易日、100 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
145.0
2026/10 · 元/公斤
與全國比
+55.2%
全國同月 93.4 元/公斤
近 90 天交易
8
個交易日 · 100 公斤
過貓在板橋的價格,跟全國比如何?
145.0
全國板橋
表格檢視(107 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 31.4 | 24.0 |
| 2017/05 | 29.8 | 21.0 |
| 2017/06 | 44.4 | 30.7 |
| 2017/07 | 36.5 | 26.1 |
| 2017/08 | 38.9 | 28.8 |
| 2017/09 | 35.3 | 25.5 |
| 2017/10 | 49.4 | 39.9 |
| 2017/11 | 52.0 | 46.2 |
| 2017/12 | 54.9 | 44.9 |
| 2018/01 | 44.3 | 41.6 |
| 2018/02 | 41.8 | 47.7 |
| 2018/03 | 35.5 | 38.5 |
| 2018/04 | 33.3 | 32.7 |
| 2018/05 | 31.7 | 28.0 |
| 2018/06 | 37.0 | 23.7 |
| 2018/07 | 37.8 | 34.3 |
| 2018/08 | 35.3 | 31.9 |
| 2018/09 | 48.0 | 51.4 |
| 2018/10 | 47.8 | 45.0 |
| 2018/11 | 48.5 | 50.9 |
| 2018/12 | 46.6 | 56.4 |
| 2019/01 | 35.2 | 19.1 |
| 2019/02 | 41.7 | 36.0 |
| 2019/03 | 36.1 | 37.4 |
| 2019/04 | 33.7 | 32.6 |
| 2019/05 | 42.7 | 44.7 |
| 2019/06 | 48.0 | 36.5 |
| 2019/07 | 47.6 | 44.0 |
| 2019/08 | 51.1 | 52.2 |
| 2019/09 | 48.6 | 50.5 |
| 2019/10 | 52.1 | 45.5 |
| 2019/11 | 62.5 | 66.0 |
| 2019/12 | 67.0 | 56.2 |
| 2020/01 | 44.7 | 42.7 |
| 2020/02 | 45.0 | 49.8 |
| 2020/03 | 29.7 | 38.3 |
| 2020/04 | 32.8 | 35.6 |
| 2020/05 | 33.6 | 35.2 |
| 2020/06 | 47.6 | 47.8 |
| 2020/07 | 40.7 | 36.0 |
| 2020/08 | 50.8 | 49.3 |
| 2020/09 | 49.9 | 49.3 |
| 2020/10 | 61.1 | 62.6 |
| 2020/11 | 63.0 | 61.6 |
| 2020/12 | 59.8 | 55.5 |
| 2021/01 | 73.1 | 57.2 |
| 2021/02 | 53.0 | 55.6 |
| 2021/03 | 36.7 | 44.4 |
| 2021/04 | 39.4 | 46.3 |
| 2021/05 | 35.9 | 36.9 |
| 2021/06 | 38.7 | 39.3 |
| 2021/07 | 45.5 | 46.5 |
| 2021/08 | 59.3 | 49.9 |
| 2021/09 | 53.0 | 53.8 |
| 2021/10 | 65.8 | 56.0 |
| 2021/11 | 74.9 | 88.0 |
| 2021/12 | 64.9 | 75.3 |
| 2022/01 | 43.1 | 43.7 |
| 2022/02 | 49.1 | 52.5 |
| 2022/03 | 58.7 | 64.4 |
| 2022/04 | 51.1 | 51.1 |
| 2022/05 | 48.0 | 46.9 |
| 2022/06 | 56.9 | 56.7 |
| 2022/07 | 56.4 | 57.8 |
| 2022/08 | 59.7 | 59.4 |
| 2022/09 | 61.7 | 56.2 |
| 2022/10 | 66.1 | 62.3 |
| 2022/11 | 65.3 | 58.7 |
| 2022/12 | 88.9 | 78.0 |
| 2023/02 | 69.2 | 50.0 |
| 2023/03 | 65.2 | 56.5 |
| 2023/04 | 52.5 | 48.6 |
| 2023/05 | 58.6 | 55.7 |
| 2023/06 | 56.2 | 56.9 |
| 2023/07 | 59.6 | 59.3 |
| 2023/08 | 67.9 | 72.9 |
| 2023/09 | 74.1 | 84.5 |
| 2023/10 | 85.2 | 101.1 |
| 2023/11 | 92.3 | 74.0 |
| 2023/12 | 70.7 | 53.0 |
| 2024/02 | 62.1 | 57.0 |
| 2024/03 | 58.2 | 50.0 |
| 2024/04 | 56.8 | 55.4 |
| 2024/05 | 61.4 | 54.7 |
| 2024/06 | 59.3 | 46.5 |
| 2024/07 | 63.6 | 70.1 |
| 2024/08 | 79.3 | 80.9 |
| 2024/09 | 71.4 | 76.9 |
| 2024/10 | 102.7 | 100.9 |
| 2024/11 | 103.3 | 100.2 |
| 2025/02 | 53.8 | 38.6 |
| 2025/03 | 62.9 | 28.4 |
| 2025/04 | 58.6 | 23.0 |
| 2025/05 | 55.5 | 39.5 |
| 2025/06 | 59.4 | 64.3 |
| 2025/07 | 69.6 | 71.7 |
| 2025/08 | 83.7 | 79.1 |
| 2025/09 | 69.3 | 55.8 |
| 2025/10 | 86.0 | 87.6 |
| 2026/02 | 59.0 | 80.6 |
| 2026/03 | 60.2 | 53.5 |
| 2026/05 | 60.9 | 64.4 |
| 2026/06 | 60.9 | 70.4 |
| 2026/07 | 69.2 | 57.0 |
| 2026/08 | 75.5 | 67.5 |
| 2026/09 | 87.6 | 63.7 |
| 2026/10 | 87.8 | 145.0 |
過貓在板橋最近 90 天的日均價
145.0
表格檢視(8 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/16 | 87.0 |
| 115/08/20 | 44.4 |
| 115/08/22 | 64.5 |
| 115/09/22 | 75.0 |
| 115/09/24 | 115.0 |
| 115/09/29 | 38.0 |
| 115/09/30 | 66.0 |
| 115/10/06 | 145.0 |