過貓 · 花蓮
全國過貓 11/11 批發均價每公斤 86.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 4%。看過貓全國批發價格與各地價差 →
花蓮過貓 11/11 批發均價每公斤 46.0 元。
這裡是過貓單一品項的價格 · 蔬菜 · 花蓮全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
過貓在花蓮批發市場最新月均價 53.6 元/公斤(2026/11),比全國同月低 42.6%(全國 93.4 元/公斤)。近 90 天有 53 個交易日、1,665 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
53.6
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-42.6%
全國同月 93.4 元/公斤
近 90 天交易
53
個交易日 · 1,665 公斤
過貓在花蓮的價格,跟全國比如何?
53.6
全國花蓮
表格檢視(178 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 花蓮 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 52.0 | 57.2 |
| 2012/02 | 36.5 | 44.6 |
| 2012/03 | 37.7 | 39.4 |
| 2012/04 | 34.0 | 38.7 |
| 2012/05 | 36.2 | 51.5 |
| 2012/06 | 36.6 | 56.2 |
| 2012/07 | 37.4 | 64.6 |
| 2012/08 | 43.4 | 69.0 |
| 2012/09 | 37.2 | 52.8 |
| 2012/10 | 43.4 | 51.6 |
| 2012/11 | 37.3 | 48.6 |
| 2012/12 | 45.0 | 52.8 |
| 2013/01 | 46.9 | 47.9 |
| 2013/02 | 40.1 | 48.3 |
| 2013/03 | 34.4 | 38.4 |
| 2013/04 | 37.0 | 57.3 |
| 2013/05 | 38.6 | 42.7 |
| 2013/06 | 39.6 | 56.4 |
| 2013/07 | 41.6 | 104.7 |
| 2013/08 | 43.1 | 109.8 |
| 2013/09 | 53.8 | 56.9 |
| 2013/10 | 53.5 | 52.9 |
| 2013/11 | 50.6 | 49.0 |
| 2013/12 | 55.5 | 63.4 |
| 2014/01 | 45.3 | 24.1 |
| 2014/02 | 41.0 | 45.3 |
| 2014/03 | 36.5 | 55.8 |
| 2014/04 | 35.2 | 50.7 |
| 2014/05 | 37.4 | 43.9 |
| 2014/06 | 40.7 | 26.6 |
| 2014/07 | 37.8 | 51.7 |
| 2014/08 | 37.3 | 106.4 |
| 2014/09 | 33.6 | 57.0 |
| 2014/10 | 46.6 | 49.8 |
| 2014/11 | 40.5 | 48.3 |
| 2014/12 | 49.4 | 56.7 |
| 2015/01 | 41.6 | 54.9 |
| 2015/02 | 34.9 | 38.4 |
| 2015/03 | 25.0 | 35.6 |
| 2015/04 | 33.3 | 32.1 |
| 2015/05 | 31.1 | 38.4 |
| 2015/06 | 36.0 | 50.9 |
| 2015/07 | 32.5 | 39.4 |
| 2015/09 | 52.1 | 58.9 |
| 2015/10 | 52.3 | 65.1 |
| 2015/11 | 43.2 | 45.1 |
| 2015/12 | 48.5 | 50.5 |
| 2016/01 | 38.1 | 56.5 |
| 2016/02 | 56.8 | 75.5 |
| 2016/03 | 46.3 | 58.4 |
| 2016/04 | 41.1 | 52.5 |
| 2016/05 | 34.1 | 59.0 |
| 2016/06 | 33.3 | 56.7 |
| 2016/07 | 37.2 | 77.9 |
| 2016/08 | 33.9 | 70.4 |
| 2016/09 | 41.3 | 76.2 |
| 2016/10 | 62.3 | 72.8 |
| 2016/11 | 57.8 | 75.0 |
| 2016/12 | 50.6 | 68.2 |
| 2017/01 | 45.7 | 52.6 |
| 2017/02 | 46.2 | 53.0 |
| 2017/03 | 27.6 | 60.9 |
| 2017/04 | 31.4 | 60.7 |
| 2017/05 | 29.8 | 25.3 |
| 2017/06 | 44.4 | 45.5 |
| 2017/07 | 36.5 | 32.5 |
| 2017/08 | 38.9 | 40.9 |
| 2017/09 | 35.3 | 35.6 |
| 2017/10 | 49.4 | 63.5 |
| 2017/11 | 52.0 | 49.3 |
| 2017/12 | 54.9 | 49.2 |
| 2018/01 | 44.3 | 39.9 |
| 2018/02 | 41.8 | 42.1 |
| 2018/03 | 35.5 | 38.1 |
| 2018/04 | 33.3 | 26.6 |
| 2018/05 | 31.7 | 20.5 |
| 2018/06 | 37.0 | 20.6 |
| 2018/07 | 37.8 | 28.0 |
| 2018/08 | 35.3 | 35.0 |
| 2018/09 | 48.0 | 31.1 |
| 2018/10 | 47.8 | 32.8 |
| 2018/11 | 48.5 | 29.1 |
| 2018/12 | 46.6 | 33.5 |
| 2019/01 | 35.2 | 30.0 |
| 2019/02 | 41.7 | 30.9 |
| 2019/03 | 36.1 | 38.7 |
| 2019/04 | 33.7 | 23.9 |
| 2019/05 | 42.7 | 28.2 |
| 2019/06 | 48.0 | 28.6 |
| 2019/07 | 47.6 | 38.4 |
| 2019/08 | 51.1 | 47.4 |
| 2019/09 | 48.6 | 50.6 |
| 2019/10 | 52.1 | 45.3 |
| 2019/11 | 62.5 | 50.2 |
| 2019/12 | 67.0 | 36.8 |
| 2020/01 | 44.7 | 34.0 |
| 2020/02 | 45.0 | 49.1 |
| 2020/03 | 29.7 | 35.0 |
| 2020/04 | 32.8 | 24.9 |
| 2020/05 | 33.6 | 23.7 |
| 2020/06 | 47.6 | 44.3 |
| 2020/07 | 40.7 | 50.7 |
| 2020/08 | 50.8 | 49.1 |
| 2020/09 | 49.9 | 45.0 |
| 2020/10 | 61.1 | 58.9 |
| 2020/11 | 63.0 | 52.4 |
| 2020/12 | 59.8 | 32.7 |
| 2021/01 | 73.1 | 58.3 |
| 2021/02 | 53.0 | 34.6 |
| 2021/03 | 36.7 | 36.0 |
| 2021/04 | 39.4 | 42.0 |
| 2021/05 | 35.9 | 26.3 |
| 2021/06 | 38.7 | 40.5 |
| 2021/07 | 45.5 | 43.4 |
| 2021/08 | 59.3 | 57.7 |
| 2021/09 | 53.0 | 45.8 |
| 2021/10 | 65.8 | 75.4 |
| 2021/11 | 74.9 | 60.6 |
| 2021/12 | 64.9 | 56.0 |
| 2022/01 | 43.1 | 32.8 |
| 2022/02 | 49.1 | 46.4 |
| 2022/03 | 58.7 | 40.0 |
| 2022/04 | 51.1 | 39.2 |
| 2022/05 | 48.0 | 37.3 |
| 2022/06 | 56.9 | 54.9 |
| 2022/07 | 56.4 | 57.9 |
| 2022/08 | 59.7 | 59.7 |
| 2022/09 | 61.7 | 56.8 |
| 2022/10 | 66.1 | 58.8 |
| 2022/11 | 65.3 | 48.1 |
| 2022/12 | 88.9 | 55.3 |
| 2023/01 | 88.7 | 39.2 |
| 2023/02 | 69.2 | 33.1 |
| 2023/03 | 65.2 | 33.4 |
| 2023/04 | 52.5 | 39.0 |
| 2023/05 | 58.6 | 37.8 |
| 2023/06 | 56.2 | 39.7 |
| 2023/07 | 59.6 | 50.9 |
| 2023/08 | 67.9 | 58.0 |
| 2023/09 | 74.1 | 65.6 |
| 2023/10 | 85.2 | 71.4 |
| 2023/11 | 92.3 | 65.8 |
| 2023/12 | 70.7 | 67.7 |
| 2024/01 | 62.0 | 56.1 |
| 2024/02 | 62.1 | 56.9 |
| 2024/03 | 58.2 | 63.5 |
| 2024/04 | 56.8 | 46.0 |
| 2024/05 | 61.4 | 46.3 |
| 2024/06 | 59.3 | 39.5 |
| 2024/07 | 63.6 | 69.1 |
| 2024/08 | 79.3 | 81.1 |
| 2024/09 | 71.4 | 70.9 |
| 2024/10 | 102.7 | 80.1 |
| 2024/11 | 103.3 | 79.3 |
| 2024/12 | 136.7 | 66.0 |
| 2025/01 | 80.0 | 61.9 |
| 2025/02 | 53.8 | 43.9 |
| 2025/03 | 62.9 | 52.6 |
| 2025/04 | 58.6 | 48.0 |
| 2025/05 | 55.5 | 43.0 |
| 2025/06 | 59.4 | 50.4 |
| 2025/07 | 69.6 | 63.4 |
| 2025/08 | 83.7 | 66.4 |
| 2025/09 | 69.3 | 65.8 |
| 2025/10 | 86.0 | 74.8 |
| 2025/11 | 94.0 | 57.0 |
| 2025/12 | 102.5 | 47.9 |
| 2026/01 | 78.0 | 37.4 |
| 2026/02 | 59.0 | 32.3 |
| 2026/03 | 60.2 | 34.8 |
| 2026/04 | 59.9 | 32.5 |
| 2026/05 | 60.9 | 38.5 |
| 2026/06 | 60.9 | 39.0 |
| 2026/07 | 69.2 | 35.7 |
| 2026/08 | 75.5 | 37.0 |
| 2026/09 | 87.6 | 56.3 |
| 2026/10 | 87.8 | 52.0 |
| 2026/11 | 93.4 | 53.6 |
過貓在花蓮最近 90 天的日均價
46.0
表格檢視(53 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 花蓮 |
|---|---|
| 115/08/15 | 30.0 |
| 115/08/18 | 24.0 |
| 115/08/20 | 33.5 |
| 115/08/21 | 35.7 |
| 115/08/24 | 45.0 |
| 115/08/25 | 58.5 |
| 115/08/26 | 36.6 |
| 115/08/29 | 63.5 |
| 115/09/01 | 40.0 |
| 115/09/02 | 32.4 |
| 115/09/03 | 58.0 |
| 115/09/04 | 55.2 |
| 115/09/05 | 60.0 |
| 115/09/07 | 67.8 |
| 115/09/08 | 67.3 |
| 115/09/09 | 70.0 |
| 115/09/10 | 85.0 |
| 115/09/11 | 67.4 |
| 115/09/12 | 68.1 |
| 115/09/14 | 78.0 |
| 115/09/15 | 70.4 |
| 115/09/16 | 60.0 |
| 115/09/18 | 71.1 |
| 115/09/19 | 51.3 |
| 115/09/21 | 60.1 |
| 115/09/22 | 51.6 |
| 115/09/23 | 40.0 |
| 115/09/24 | 55.0 |
| 115/09/27 | 32.5 |
| 115/09/28 | 28.4 |
| 115/09/29 | 40.0 |
| 115/09/30 | 42.0 |
| 115/10/01 | 37.7 |
| 115/10/02 | 66.0 |
| 115/10/03 | 37.2 |
| 115/10/05 | 51.1 |
| 115/10/06 | 19.0 |
| 115/10/08 | 63.8 |
| 115/10/10 | 58.7 |
| 115/10/12 | 40.1 |
| 115/10/14 | 57.4 |
| 115/10/15 | 60.5 |
| 115/10/19 | 50.4 |
| 115/10/24 | 62.2 |
| 115/10/26 | 56.6 |
| 115/10/28 | 50.0 |
| 115/10/31 | 40.0 |
| 115/11/02 | 60.0 |
| 115/11/05 | 54.9 |
| 115/11/07 | 53.0 |
| 115/11/09 | 49.0 |
| 115/11/10 | 55.0 |
| 115/11/11 | 46.0 |