過貓 · 台中
全國過貓 11/11 批發均價每公斤 86.2 元,11 月上旬比近三年同期貴 4%。看過貓全國批發價格與各地價差 →
台中過貓 11/11 批發均價每公斤 86.6 元。
這裡是過貓單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡
過貓在台中批發市場最新月均價 85.9 元/公斤(2026/11),比全國同月低 8%(全國 93.4 元/公斤)。近 90 天有 69 個交易日、15 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
85.9
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-8%
全國同月 93.4 元/公斤
近 90 天交易
69
個交易日 · 15 公噸
過貓在台中的價格,跟全國比如何?
85.9
全國台中
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 52.0 | 44.6 |
| 2012/02 | 36.5 | 37.1 |
| 2012/03 | 37.7 | 37.4 |
| 2012/04 | 34.0 | 35.0 |
| 2012/05 | 36.2 | 36.0 |
| 2012/06 | 36.6 | 36.8 |
| 2012/07 | 37.4 | 37.5 |
| 2012/08 | 43.4 | 44.8 |
| 2012/09 | 37.2 | 34.9 |
| 2012/10 | 43.4 | 44.4 |
| 2012/11 | 37.3 | 39.0 |
| 2012/12 | 45.0 | 44.3 |
| 2013/01 | 46.9 | 46.7 |
| 2013/02 | 40.1 | 35.2 |
| 2013/03 | 34.4 | 35.9 |
| 2013/04 | 37.0 | 35.1 |
| 2013/05 | 38.6 | 36.4 |
| 2013/06 | 39.6 | 39.1 |
| 2013/07 | 41.6 | 41.8 |
| 2013/08 | 43.1 | 42.2 |
| 2013/09 | 53.8 | 54.1 |
| 2013/10 | 53.5 | 56.0 |
| 2013/11 | 50.6 | 54.7 |
| 2013/12 | 55.5 | 60.0 |
| 2014/01 | 45.3 | 45.1 |
| 2014/02 | 41.0 | 40.4 |
| 2014/03 | 36.5 | 34.8 |
| 2014/04 | 35.2 | 36.4 |
| 2014/05 | 37.4 | 37.4 |
| 2014/06 | 40.7 | 39.8 |
| 2014/07 | 37.8 | 38.0 |
| 2014/08 | 37.3 | 36.0 |
| 2014/09 | 33.6 | 32.6 |
| 2014/10 | 46.6 | 45.7 |
| 2014/11 | 40.5 | 39.8 |
| 2014/12 | 49.4 | 49.0 |
| 2015/01 | 41.6 | 40.8 |
| 2015/02 | 34.9 | 28.9 |
| 2015/03 | 25.0 | 23.9 |
| 2015/04 | 33.3 | 33.1 |
| 2015/05 | 31.1 | 30.6 |
| 2015/06 | 36.0 | 36.2 |
| 2015/07 | 32.5 | 31.6 |
| 2015/08 | 40.8 | 40.2 |
| 2015/09 | 52.1 | 53.6 |
| 2015/10 | 52.3 | 51.5 |
| 2015/11 | 43.2 | 44.2 |
| 2015/12 | 48.5 | 50.8 |
| 2016/01 | 38.1 | 34.8 |
| 2016/02 | 56.8 | 55.8 |
| 2016/03 | 46.3 | 44.6 |
| 2016/04 | 41.1 | 38.4 |
| 2016/05 | 34.1 | 32.6 |
| 2016/06 | 33.3 | 33.1 |
| 2016/07 | 37.2 | 33.9 |
| 2016/08 | 33.9 | 31.4 |
| 2016/09 | 41.3 | 38.8 |
| 2016/10 | 62.3 | 60.5 |
| 2016/11 | 57.8 | 58.0 |
| 2016/12 | 50.6 | 50.9 |
| 2017/01 | 45.7 | 46.4 |
| 2017/02 | 46.2 | 44.8 |
| 2017/03 | 27.6 | 25.1 |
| 2017/04 | 31.4 | 29.6 |
| 2017/05 | 29.8 | 27.9 |
| 2017/06 | 44.4 | 44.9 |
| 2017/07 | 36.5 | 35.3 |
| 2017/08 | 38.9 | 36.8 |
| 2017/09 | 35.3 | 35.0 |
| 2017/10 | 49.4 | 48.0 |
| 2017/11 | 52.0 | 55.9 |
| 2017/12 | 54.9 | 52.8 |
| 2018/01 | 44.3 | 40.4 |
| 2018/02 | 41.8 | 37.0 |
| 2018/03 | 35.5 | 34.4 |
| 2018/04 | 33.3 | 29.7 |
| 2018/05 | 31.7 | 34.4 |
| 2018/06 | 37.0 | 40.3 |
| 2018/07 | 37.8 | 37.7 |
| 2018/08 | 35.3 | 34.6 |
| 2018/09 | 48.0 | 50.0 |
| 2018/10 | 47.8 | 49.7 |
| 2018/11 | 48.5 | 47.4 |
| 2018/12 | 46.6 | 47.6 |
| 2019/01 | 35.2 | 33.6 |
| 2019/02 | 41.7 | 39.3 |
| 2019/03 | 36.1 | 36.0 |
| 2019/04 | 33.7 | 31.3 |
| 2019/05 | 42.7 | 43.7 |
| 2019/06 | 48.0 | 45.7 |
| 2019/07 | 47.6 | 47.9 |
| 2019/08 | 51.1 | 48.1 |
| 2019/09 | 48.6 | 46.7 |
| 2019/10 | 52.1 | 46.8 |
| 2019/11 | 62.5 | 68.0 |
| 2019/12 | 67.0 | 64.1 |
| 2020/01 | 44.7 | 33.7 |
| 2020/02 | 45.0 | 43.2 |
| 2020/03 | 29.7 | 27.9 |
| 2020/04 | 32.8 | 31.1 |
| 2020/05 | 33.6 | 35.1 |
| 2020/06 | 47.6 | 48.9 |
| 2020/07 | 40.7 | 42.5 |
| 2020/08 | 50.8 | 50.4 |
| 2020/09 | 49.9 | 53.1 |
| 2020/10 | 61.1 | 57.0 |
| 2020/11 | 63.0 | 58.8 |
| 2020/12 | 59.8 | 58.2 |
| 2021/01 | 73.1 | 70.4 |
| 2021/02 | 53.0 | 43.8 |
| 2021/03 | 36.7 | 36.7 |
| 2021/04 | 39.4 | 39.9 |
| 2021/05 | 35.9 | 36.3 |
| 2021/06 | 38.7 | 39.2 |
| 2021/07 | 45.5 | 44.0 |
| 2021/08 | 59.3 | 60.5 |
| 2021/09 | 53.0 | 50.8 |
| 2021/10 | 65.8 | 74.8 |
| 2021/11 | 74.9 | 82.9 |
| 2021/12 | 64.9 | 69.2 |
| 2022/01 | 43.1 | 41.4 |
| 2022/02 | 49.1 | 47.8 |
| 2022/03 | 58.7 | 57.4 |
| 2022/04 | 51.1 | 50.8 |
| 2022/05 | 48.0 | 47.9 |
| 2022/06 | 56.9 | 57.1 |
| 2022/07 | 56.4 | 57.8 |
| 2022/08 | 59.7 | 59.7 |
| 2022/09 | 61.7 | 63.5 |
| 2022/10 | 66.1 | 64.5 |
| 2022/11 | 65.3 | 63.8 |
| 2022/12 | 88.9 | 82.9 |
| 2023/01 | 88.7 | 67.4 |
| 2023/02 | 69.2 | 56.7 |
| 2023/03 | 65.2 | 53.4 |
| 2023/04 | 52.5 | 47.6 |
| 2023/05 | 58.6 | 53.8 |
| 2023/06 | 56.2 | 50.9 |
| 2023/07 | 59.6 | 56.7 |
| 2023/08 | 67.9 | 62.1 |
| 2023/09 | 74.1 | 67.3 |
| 2023/10 | 85.2 | 80.2 |
| 2023/11 | 92.3 | 87.8 |
| 2023/12 | 70.7 | 70.1 |
| 2024/01 | 62.0 | 53.9 |
| 2024/02 | 62.1 | 43.6 |
| 2024/03 | 58.2 | 58.7 |
| 2024/04 | 56.8 | 58.6 |
| 2024/05 | 61.4 | 60.8 |
| 2024/06 | 59.3 | 57.3 |
| 2024/07 | 63.6 | 63.2 |
| 2024/08 | 79.3 | 77.3 |
| 2024/09 | 71.4 | 68.5 |
| 2024/10 | 102.7 | 97.4 |
| 2024/11 | 103.3 | 95.3 |
| 2024/12 | 136.7 | 125.1 |
| 2025/01 | 80.0 | 65.9 |
| 2025/02 | 53.8 | 44.7 |
| 2025/03 | 62.9 | 58.7 |
| 2025/04 | 58.6 | 56.5 |
| 2025/05 | 55.5 | 54.2 |
| 2025/06 | 59.4 | 58.3 |
| 2025/07 | 69.6 | 66.1 |
| 2025/08 | 83.7 | 79.8 |
| 2025/09 | 69.3 | 65.7 |
| 2025/10 | 86.0 | 80.0 |
| 2025/11 | 94.0 | 83.5 |
| 2025/12 | 102.5 | 97.2 |
| 2026/01 | 78.0 | 77.6 |
| 2026/02 | 59.0 | 48.8 |
| 2026/03 | 60.2 | 56.0 |
| 2026/04 | 59.9 | 59.6 |
| 2026/05 | 60.9 | 60.6 |
| 2026/06 | 60.9 | 63.0 |
| 2026/07 | 69.2 | 65.2 |
| 2026/08 | 75.5 | 66.2 |
| 2026/09 | 87.6 | 79.9 |
| 2026/10 | 87.8 | 78.2 |
| 2026/11 | 93.4 | 85.9 |
過貓在台中最近 90 天的日均價
86.6
表格檢視(69 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/08/15 | 63.8 |
| 115/08/16 | 69.2 |
| 115/08/18 | 64.4 |
| 115/08/19 | 62.7 |
| 115/08/20 | 60.4 |
| 115/08/21 | 70.6 |
| 115/08/22 | 68.7 |
| 115/08/23 | 64.5 |
| 115/08/25 | 68.0 |
| 115/08/26 | 72.6 |
| 115/08/27 | 72.8 |
| 115/08/30 | 71.5 |
| 115/09/01 | 70.1 |
| 115/09/02 | 72.6 |
| 115/09/03 | 70.1 |
| 115/09/04 | 78.0 |
| 115/09/05 | 84.5 |
| 115/09/06 | 87.8 |
| 115/09/08 | 81.4 |
| 115/09/09 | 89.9 |
| 115/09/11 | 95.8 |
| 115/09/12 | 96.8 |
| 115/09/13 | 96.9 |
| 115/09/15 | 96.0 |
| 115/09/16 | 82.3 |
| 115/09/17 | 80.1 |
| 115/09/18 | 77.9 |
| 115/09/19 | 85.2 |
| 115/09/20 | 83.7 |
| 115/09/22 | 80.1 |
| 115/09/23 | 79.5 |
| 115/09/24 | 80.9 |
| 115/09/25 | 88.7 |
| 115/09/28 | 55.1 |
| 115/09/29 | 69.7 |
| 115/09/30 | 60.7 |
| 115/10/01 | 68.3 |
| 115/10/02 | 73.1 |
| 115/10/03 | 78.7 |
| 115/10/04 | 97.2 |
| 115/10/06 | 80.9 |
| 115/10/07 | 69.7 |
| 115/10/09 | 89.8 |
| 115/10/10 | 77.4 |
| 115/10/11 | 89.0 |
| 115/10/13 | 83.8 |
| 115/10/14 | 90.7 |
| 115/10/15 | 71.4 |
| 115/10/16 | 83.6 |
| 115/10/17 | 80.8 |
| 115/10/18 | 78.0 |
| 115/10/20 | 75.4 |
| 115/10/23 | 73.9 |
| 115/10/24 | 66.4 |
| 115/10/25 | 97.2 |
| 115/10/27 | 69.2 |
| 115/10/28 | 72.0 |
| 115/10/29 | 68.4 |
| 115/10/30 | 87.3 |
| 115/10/31 | 94.2 |
| 115/11/01 | 85.2 |
| 115/11/03 | 95.1 |
| 115/11/04 | 81.8 |
| 115/11/05 | 83.0 |
| 115/11/06 | 83.2 |
| 115/11/07 | 86.0 |
| 115/11/08 | 93.7 |
| 115/11/10 | 81.3 |
| 115/11/11 | 86.6 |