茴香 · 西螺
全國茴香 11/11 批發均價每公斤 66.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 29%。看茴香全國批發價格與各地價差 →
西螺茴香 11/11 批發均價每公斤 64.9 元。
這裡是茴香單一品項的價格 · 蔬菜 · 西螺全市場行情看這裡
茴香在西螺批發市場最新月均價 65.2 元/公斤(2026/11),比全國同月高 7%(全國 60.9 元/公斤)。近 90 天有 33 個交易日、32 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
65.2
2026/11 · 元/公斤
與全國比
+7%
全國同月 60.9 元/公斤
近 90 天交易
33
個交易日 · 32 公噸
茴香在西螺的價格,跟全國比如何?
65.2
全國西螺
表格檢視(154 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 西螺 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 29.7 | 30.6 |
| 2012/02 | 24.1 | 25.3 |
| 2012/03 | 40.7 | 42.7 |
| 2012/04 | 30.9 | 33.8 |
| 2012/05 | 43.7 | 45.5 |
| 2012/06 | 51.6 | 53.7 |
| 2012/10 | 30.0 | 37.0 |
| 2012/11 | 24.0 | 25.1 |
| 2012/12 | 47.1 | 50.1 |
| 2013/01 | 41.9 | 43.2 |
| 2013/02 | 26.7 | 26.4 |
| 2013/03 | 23.9 | 22.8 |
| 2013/04 | 44.8 | 45.3 |
| 2013/05 | 51.0 | 51.5 |
| 2013/06 | 52.1 | 52.0 |
| 2013/07 | 48.1 | 56.7 |
| 2013/10 | 55.0 | 53.6 |
| 2013/11 | 37.1 | 35.0 |
| 2013/12 | 39.4 | 39.5 |
| 2014/01 | 22.4 | 22.2 |
| 2014/02 | 25.7 | 27.2 |
| 2014/03 | 32.6 | 34.7 |
| 2014/04 | 32.5 | 32.5 |
| 2014/05 | 37.0 | 37.4 |
| 2014/10 | 54.8 | 58.8 |
| 2014/11 | 30.0 | 31.3 |
| 2014/12 | 37.8 | 39.6 |
| 2015/01 | 26.9 | 26.9 |
| 2015/02 | 20.9 | 21.4 |
| 2015/03 | 27.3 | 29.7 |
| 2015/04 | 31.1 | 34.2 |
| 2015/05 | 29.7 | 30.5 |
| 2015/06 | 61.4 | 69.1 |
| 2015/10 | 60.1 | 58.8 |
| 2015/11 | 44.1 | 45.6 |
| 2015/12 | 35.5 | 38.0 |
| 2016/01 | 30.4 | 34.7 |
| 2016/02 | 50.7 | 61.4 |
| 2016/03 | 54.2 | 70.2 |
| 2016/04 | 47.2 | 57.4 |
| 2016/05 | 46.8 | 53.8 |
| 2016/06 | 37.7 | 48.9 |
| 2016/10 | 75.9 | 87.7 |
| 2016/11 | 56.6 | 59.4 |
| 2016/12 | 31.5 | 31.8 |
| 2017/01 | 21.6 | 24.2 |
| 2017/02 | 22.8 | 32.3 |
| 2017/03 | 23.4 | 29.5 |
| 2017/04 | 32.3 | 35.9 |
| 2017/05 | 37.5 | 44.5 |
| 2017/06 | 41.7 | 68.6 |
| 2017/10 | 49.1 | 93.6 |
| 2017/11 | 51.1 | 59.0 |
| 2017/12 | 37.3 | 44.2 |
| 2018/01 | 35.5 | 46.3 |
| 2018/02 | 38.3 | 50.6 |
| 2018/03 | 33.8 | 37.1 |
| 2018/04 | 31.0 | 31.8 |
| 2018/05 | 44.5 | 45.4 |
| 2018/06 | 68.7 | 72.0 |
| 2018/07 | 86.8 | 90.4 |
| 2018/08 | 75.2 | 77.9 |
| 2018/10 | 42.2 | 47.2 |
| 2018/11 | 32.2 | 35.9 |
| 2018/12 | 29.1 | 37.6 |
| 2019/01 | 27.3 | 31.0 |
| 2019/02 | 29.1 | 33.1 |
| 2019/03 | 41.7 | 47.4 |
| 2019/04 | 44.0 | 46.7 |
| 2019/05 | 57.7 | 60.3 |
| 2019/06 | 80.1 | 83.4 |
| 2019/07 | 82.4 | 84.7 |
| 2019/08 | 89.2 | 94.4 |
| 2019/09 | 73.3 | 86.8 |
| 2019/10 | 48.1 | 55.7 |
| 2019/11 | 36.6 | 39.6 |
| 2019/12 | 36.8 | 43.9 |
| 2020/01 | 34.4 | 39.0 |
| 2020/02 | 40.2 | 45.4 |
| 2020/03 | 33.5 | 31.4 |
| 2020/04 | 44.6 | 47.3 |
| 2020/05 | 45.6 | 46.0 |
| 2020/06 | 76.8 | 78.5 |
| 2020/07 | 52.7 | 51.1 |
| 2020/08 | 70.0 | 71.6 |
| 2020/09 | 66.3 | 66.5 |
| 2020/10 | 57.2 | 57.0 |
| 2020/11 | 43.4 | 46.8 |
| 2020/12 | 42.1 | 48.3 |
| 2021/01 | 47.9 | 54.1 |
| 2021/02 | 29.1 | 30.6 |
| 2021/03 | 37.5 | 41.9 |
| 2021/04 | 43.5 | 45.4 |
| 2021/05 | 50.9 | 51.1 |
| 2021/06 | 85.4 | 88.2 |
| 2021/07 | 91.6 | 94.7 |
| 2021/08 | 107.6 | 112.0 |
| 2021/09 | 66.7 | 80.0 |
| 2021/10 | 63.1 | 69.0 |
| 2021/11 | 53.5 | 63.3 |
| 2021/12 | 37.0 | 43.1 |
| 2022/01 | 29.9 | 31.9 |
| 2022/02 | 51.3 | 57.5 |
| 2022/03 | 61.6 | 68.6 |
| 2022/04 | 54.1 | 57.7 |
| 2022/05 | 60.7 | 72.6 |
| 2022/06 | 64.9 | 86.1 |
| 2022/07 | 72.5 | 83.6 |
| 2022/08 | 77.2 | 87.2 |
| 2022/09 | 78.5 | 88.8 |
| 2022/10 | 69.0 | 74.9 |
| 2022/11 | 53.8 | 62.5 |
| 2022/12 | 67.4 | 76.0 |
| 2023/01 | 43.6 | 45.4 |
| 2023/02 | 41.8 | 45.4 |
| 2023/03 | 52.7 | 53.9 |
| 2023/04 | 43.9 | 46.0 |
| 2023/05 | 46.0 | 46.6 |
| 2023/06 | 50.7 | 54.1 |
| 2023/07 | 74.4 | 79.0 |
| 2023/08 | 82.1 | 86.7 |
| 2023/09 | 78.8 | 88.0 |
| 2023/10 | 78.5 | 85.0 |
| 2023/11 | 52.7 | 54.2 |
| 2023/12 | 40.3 | 43.8 |
| 2024/01 | 29.5 | 33.6 |
| 2024/02 | 35.0 | 44.6 |
| 2024/03 | 51.0 | 53.7 |
| 2024/04 | 39.6 | 43.0 |
| 2024/05 | 52.0 | 60.3 |
| 2024/06 | 59.4 | 65.1 |
| 2024/07 | 64.8 | 69.6 |
| 2024/10 | 81.6 | 95.2 |
| 2024/11 | 101.5 | 108.1 |
| 2024/12 | 80.5 | 96.2 |
| 2025/01 | 42.9 | 46.5 |
| 2025/02 | 38.2 | 40.9 |
| 2025/03 | 38.7 | 45.6 |
| 2025/04 | 51.9 | 57.3 |
| 2025/05 | 52.8 | 56.2 |
| 2025/06 | 59.8 | 67.8 |
| 2025/07 | 73.9 | 75.2 |
| 2025/10 | 68.9 | 74.7 |
| 2025/11 | 83.7 | 90.8 |
| 2025/12 | 51.0 | 58.0 |
| 2026/01 | 39.9 | 43.3 |
| 2026/02 | 33.5 | 38.5 |
| 2026/03 | 46.9 | 52.7 |
| 2026/04 | 73.0 | 80.4 |
| 2026/05 | 63.3 | 67.0 |
| 2026/06 | 79.8 | 80.8 |
| 2026/07 | 197.9 | 201.6 |
| 2026/10 | 74.2 | 82.0 |
| 2026/11 | 60.9 | 65.2 |
茴香在西螺最近 90 天的日均價
64.9
表格檢視(33 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 西螺 |
|---|---|
| 115/10/01 | 83.4 |
| 115/10/02 | 80.3 |
| 115/10/03 | 80.4 |
| 115/10/05 | 82.2 |
| 115/10/06 | 82.0 |
| 115/10/07 | 81.4 |
| 115/10/08 | 66.6 |
| 115/10/09 | 94.8 |
| 115/10/10 | 96.0 |
| 115/10/12 | 95.9 |
| 115/10/13 | 81.3 |
| 115/10/14 | 82.0 |
| 115/10/15 | 69.7 |
| 115/10/16 | 65.3 |
| 115/10/17 | 69.2 |
| 115/10/19 | 64.9 |
| 115/10/23 | 80.0 |
| 115/10/24 | 95.3 |
| 115/10/26 | 92.0 |
| 115/10/27 | 95.3 |
| 115/10/28 | 93.7 |
| 115/10/29 | 81.5 |
| 115/10/30 | 83.3 |
| 115/10/31 | 80.9 |
| 115/11/02 | 80.8 |
| 115/11/03 | 84.1 |
| 115/11/04 | 66.9 |
| 115/11/05 | 65.5 |
| 115/11/06 | 59.3 |
| 115/11/07 | 58.1 |
| 115/11/09 | 51.8 |
| 115/11/10 | 63.8 |
| 115/11/11 | 64.9 |