茴香 · 板橋
全國茴香 11/11 批發均價每公斤 66.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 29%。看茴香全國批發價格與各地價差 →
板橋茴香 11/11 批發均價每公斤 50.9 元。
這裡是茴香單一品項的價格 · 蔬菜 · 板橋全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茴香在板橋批發市場最新月均價 44.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 26.9%(全國 60.9 元/公斤)。近 90 天有 39 個交易日、1,345 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
44.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-26.9%
全國同月 60.9 元/公斤
近 90 天交易
39
個交易日 · 1,345 公斤
茴香在板橋的價格,跟全國比如何?
44.5
全國板橋
表格檢視(106 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 板橋 |
|---|---|---|
| 2017/04 | 32.3 | 27.5 |
| 2017/05 | 37.5 | 27.7 |
| 2017/06 | 41.7 | 20.3 |
| 2017/09 | 36.5 | 26.5 |
| 2017/10 | 49.1 | 28.7 |
| 2017/11 | 51.1 | 40.1 |
| 2017/12 | 37.3 | 35.5 |
| 2018/01 | 35.5 | 32.1 |
| 2018/02 | 38.3 | 35.2 |
| 2018/03 | 33.8 | 22.1 |
| 2018/04 | 31.0 | 29.6 |
| 2018/05 | 44.5 | 34.8 |
| 2018/06 | 68.7 | 44.0 |
| 2018/09 | 43.5 | 34.7 |
| 2018/10 | 42.2 | 35.9 |
| 2018/11 | 32.2 | 29.9 |
| 2018/12 | 29.1 | 23.1 |
| 2019/01 | 27.3 | 23.2 |
| 2019/02 | 29.1 | 23.6 |
| 2019/03 | 41.7 | 34.6 |
| 2019/04 | 44.0 | 41.2 |
| 2019/05 | 57.7 | 45.2 |
| 2019/06 | 80.1 | 40.3 |
| 2019/09 | 73.3 | 39.2 |
| 2019/10 | 48.1 | 37.7 |
| 2019/11 | 36.6 | 34.1 |
| 2019/12 | 36.8 | 32.1 |
| 2020/01 | 34.4 | 31.1 |
| 2020/02 | 40.2 | 35.4 |
| 2020/03 | 33.5 | 38.2 |
| 2020/04 | 44.6 | 40.6 |
| 2020/05 | 45.6 | 46.2 |
| 2020/06 | 76.8 | 70.0 |
| 2020/09 | 66.3 | 47.0 |
| 2020/10 | 57.2 | 56.4 |
| 2020/11 | 43.4 | 41.1 |
| 2020/12 | 42.1 | 35.3 |
| 2021/01 | 47.9 | 39.1 |
| 2021/02 | 29.1 | 24.6 |
| 2021/03 | 37.5 | 34.5 |
| 2021/04 | 43.5 | 39.3 |
| 2021/05 | 50.9 | 46.4 |
| 2021/06 | 85.4 | 43.7 |
| 2021/09 | 66.7 | 35.0 |
| 2021/10 | 63.1 | 48.8 |
| 2021/11 | 53.5 | 44.0 |
| 2021/12 | 37.0 | 30.0 |
| 2022/01 | 29.9 | 27.2 |
| 2022/02 | 51.3 | 41.9 |
| 2022/03 | 61.6 | 43.9 |
| 2022/04 | 54.1 | 52.6 |
| 2022/05 | 60.7 | 56.0 |
| 2022/06 | 64.9 | 60.5 |
| 2022/07 | 72.5 | 68.7 |
| 2022/08 | 77.2 | 74.3 |
| 2022/09 | 78.5 | 68.0 |
| 2022/10 | 69.0 | 69.6 |
| 2022/11 | 53.8 | 47.3 |
| 2022/12 | 67.4 | 53.5 |
| 2023/01 | 43.6 | 44.3 |
| 2023/02 | 41.8 | 35.2 |
| 2023/03 | 52.7 | 50.5 |
| 2023/04 | 43.9 | 45.6 |
| 2023/05 | 46.0 | 43.5 |
| 2023/06 | 50.7 | 45.8 |
| 2023/07 | 74.4 | 55.3 |
| 2023/08 | 82.1 | 55.5 |
| 2023/09 | 78.8 | 50.2 |
| 2023/10 | 78.5 | 73.9 |
| 2023/11 | 52.7 | 47.0 |
| 2023/12 | 40.3 | 32.2 |
| 2024/01 | 29.5 | 26.6 |
| 2024/02 | 35.0 | 22.3 |
| 2024/03 | 51.0 | 46.9 |
| 2024/04 | 39.6 | 35.9 |
| 2024/05 | 52.0 | 34.2 |
| 2024/06 | 59.4 | 45.4 |
| 2024/07 | 64.8 | 66.0 |
| 2024/08 | 66.8 | 84.5 |
| 2024/09 | 48.1 | 58.7 |
| 2024/10 | 81.6 | 54.0 |
| 2024/11 | 101.5 | 93.4 |
| 2024/12 | 80.5 | 61.2 |
| 2025/01 | 42.9 | 32.8 |
| 2025/02 | 38.2 | 32.4 |
| 2025/03 | 38.7 | 27.1 |
| 2025/04 | 51.9 | 42.7 |
| 2025/05 | 52.8 | 45.8 |
| 2025/06 | 59.8 | 42.5 |
| 2025/07 | 73.9 | 76.1 |
| 2025/08 | 49.7 | 109.6 |
| 2025/09 | 105.0 | 116.3 |
| 2025/10 | 68.9 | 54.7 |
| 2025/11 | 83.7 | 81.0 |
| 2025/12 | 51.0 | 44.9 |
| 2026/01 | 39.9 | 32.2 |
| 2026/02 | 33.5 | 21.1 |
| 2026/03 | 46.9 | 29.7 |
| 2026/04 | 73.0 | 57.0 |
| 2026/05 | 63.3 | 52.0 |
| 2026/06 | 79.8 | 65.9 |
| 2026/07 | 197.9 | 97.1 |
| 2026/08 | 100.8 | 93.0 |
| 2026/09 | 152.5 | 161.0 |
| 2026/10 | 74.2 | 59.4 |
| 2026/11 | 60.9 | 44.5 |
茴香在板橋最近 90 天的日均價
50.9
表格檢視(39 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 板橋 |
|---|---|
| 115/08/15 | 65.0 |
| 115/08/26 | 150.0 |
| 115/08/27 | 150.0 |
| 115/09/16 | 150.0 |
| 115/09/18 | 155.0 |
| 115/09/19 | 155.0 |
| 115/09/24 | 180.0 |
| 115/09/29 | 150.0 |
| 115/10/02 | 90.0 |
| 115/10/03 | 88.0 |
| 115/10/04 | 84.0 |
| 115/10/06 | 25.9 |
| 115/10/07 | 30.0 |
| 115/10/09 | 50.0 |
| 115/10/10 | 62.1 |
| 115/10/11 | 66.0 |
| 115/10/13 | 72.0 |
| 115/10/14 | 73.0 |
| 115/10/15 | 75.0 |
| 115/10/16 | 68.0 |
| 115/10/17 | 68.0 |
| 115/10/18 | 69.0 |
| 115/10/20 | 69.0 |
| 115/10/23 | 50.6 |
| 115/10/25 | 60.0 |
| 115/10/27 | 45.0 |
| 115/10/28 | 42.0 |
| 115/10/29 | 69.0 |
| 115/10/30 | 75.0 |
| 115/10/31 | 67.5 |
| 115/11/01 | 51.7 |
| 115/11/03 | 52.8 |
| 115/11/04 | 48.8 |
| 115/11/05 | 37.5 |
| 115/11/06 | 21.3 |
| 115/11/07 | 39.0 |
| 115/11/08 | 48.7 |
| 115/11/10 | 47.4 |
| 115/11/11 | 50.9 |