茴香 · 台中
全國茴香 11/11 批發均價每公斤 66.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 29%。看茴香全國批發價格與各地價差 →
台中茴香 11/11 批發均價每公斤 65.5 元。
這裡是茴香單一品項的價格 · 蔬菜 · 台中全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茴香在台中批發市場最新月均價 52.5 元/公斤(2026/11),比全國同月低 13.8%(全國 60.9 元/公斤)。近 90 天有 23 個交易日、3,589 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
52.5
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-13.8%
全國同月 60.9 元/公斤
近 90 天交易
23
個交易日 · 3,589 公斤
茴香在台中的價格,跟全國比如何?
52.5
全國台中
表格檢視(164 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台中 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 29.7 | 21.1 |
| 2012/02 | 24.1 | 13.1 |
| 2012/03 | 40.7 | 20.3 |
| 2012/04 | 30.9 | 16.7 |
| 2012/05 | 43.7 | 19.6 |
| 2012/07 | 43.2 | 37.8 |
| 2012/08 | 54.0 | 43.5 |
| 2012/09 | 45.1 | 44.2 |
| 2012/10 | 30.0 | 23.6 |
| 2012/11 | 24.0 | 15.8 |
| 2012/12 | 47.1 | 43.5 |
| 2013/01 | 41.9 | 34.4 |
| 2013/02 | 26.7 | 23.9 |
| 2013/03 | 23.9 | 17.9 |
| 2013/04 | 44.8 | 32.5 |
| 2013/05 | 51.0 | 23.4 |
| 2013/06 | 52.1 | 4.0 |
| 2013/07 | 48.1 | 32.7 |
| 2013/08 | 47.1 | 39.8 |
| 2013/09 | 67.4 | 40.6 |
| 2013/10 | 55.0 | 48.2 |
| 2013/11 | 37.1 | 30.2 |
| 2013/12 | 39.4 | 31.4 |
| 2014/01 | 22.4 | 16.8 |
| 2014/02 | 25.7 | 17.7 |
| 2014/03 | 32.6 | 18.0 |
| 2014/04 | 32.5 | 22.0 |
| 2014/06 | 26.1 | 23.6 |
| 2014/07 | 38.8 | 24.0 |
| 2014/08 | 51.5 | 61.1 |
| 2014/09 | 43.7 | 32.2 |
| 2014/10 | 54.8 | 51.0 |
| 2014/11 | 30.0 | 24.6 |
| 2014/12 | 37.8 | 32.5 |
| 2015/01 | 26.9 | 21.8 |
| 2015/02 | 20.9 | 17.6 |
| 2015/03 | 27.3 | 20.2 |
| 2015/04 | 31.1 | 24.1 |
| 2015/05 | 29.7 | 16.7 |
| 2015/06 | 61.4 | 30.9 |
| 2015/07 | 50.7 | 20.0 |
| 2015/08 | 61.7 | 5.0 |
| 2015/09 | 69.2 | 57.6 |
| 2015/10 | 60.1 | 57.1 |
| 2015/11 | 44.1 | 34.6 |
| 2015/12 | 35.5 | 30.3 |
| 2016/01 | 30.4 | 23.4 |
| 2016/02 | 50.7 | 41.8 |
| 2016/03 | 54.2 | 29.3 |
| 2016/04 | 47.2 | 22.1 |
| 2016/05 | 46.8 | 18.9 |
| 2016/06 | 37.7 | 15.0 |
| 2016/07 | 44.6 | 45.0 |
| 2016/09 | 56.4 | 30.3 |
| 2016/10 | 75.9 | 56.9 |
| 2016/11 | 56.6 | 52.2 |
| 2016/12 | 31.5 | 31.5 |
| 2017/01 | 21.6 | 15.7 |
| 2017/02 | 22.8 | 14.7 |
| 2017/03 | 23.4 | 15.6 |
| 2017/04 | 32.3 | 18.0 |
| 2017/05 | 37.5 | 23.6 |
| 2017/06 | 41.7 | 15.0 |
| 2017/09 | 36.5 | 35.8 |
| 2017/10 | 49.1 | 27.3 |
| 2017/11 | 51.1 | 48.4 |
| 2017/12 | 37.3 | 29.3 |
| 2018/01 | 35.5 | 30.6 |
| 2018/02 | 38.3 | 34.5 |
| 2018/03 | 33.8 | 29.1 |
| 2018/04 | 31.0 | 20.5 |
| 2018/05 | 44.5 | 19.5 |
| 2018/06 | 68.7 | 45.6 |
| 2018/09 | 43.5 | 34.5 |
| 2018/10 | 42.2 | 35.7 |
| 2018/11 | 32.2 | 26.1 |
| 2018/12 | 29.1 | 22.6 |
| 2019/01 | 27.3 | 24.2 |
| 2019/02 | 29.1 | 23.9 |
| 2019/03 | 41.7 | 33.4 |
| 2019/04 | 44.0 | 22.1 |
| 2019/05 | 57.7 | 36.7 |
| 2019/06 | 80.1 | 35.9 |
| 2019/08 | 89.2 | 20.6 |
| 2019/09 | 73.3 | 38.3 |
| 2019/10 | 48.1 | 31.7 |
| 2019/11 | 36.6 | 30.1 |
| 2019/12 | 36.8 | 29.5 |
| 2020/01 | 34.4 | 28.4 |
| 2020/02 | 40.2 | 29.8 |
| 2020/03 | 33.5 | 26.3 |
| 2020/04 | 44.6 | 23.9 |
| 2020/05 | 45.6 | 20.6 |
| 2020/06 | 76.8 | 63.7 |
| 2020/07 | 52.7 | 25.6 |
| 2020/08 | 70.0 | 24.7 |
| 2020/09 | 66.3 | 48.0 |
| 2020/10 | 57.2 | 46.6 |
| 2020/11 | 43.4 | 38.1 |
| 2020/12 | 42.1 | 38.5 |
| 2021/01 | 47.9 | 43.0 |
| 2021/02 | 29.1 | 20.2 |
| 2021/03 | 37.5 | 24.2 |
| 2021/04 | 43.5 | 23.7 |
| 2021/05 | 50.9 | 20.0 |
| 2021/06 | 85.4 | 36.0 |
| 2021/07 | 91.6 | 48.1 |
| 2021/09 | 66.7 | 47.0 |
| 2021/10 | 63.1 | 52.4 |
| 2021/11 | 53.5 | 45.0 |
| 2021/12 | 37.0 | 31.1 |
| 2022/01 | 29.9 | 26.1 |
| 2022/02 | 51.3 | 30.3 |
| 2022/03 | 61.6 | 37.3 |
| 2022/04 | 54.1 | 37.3 |
| 2022/05 | 60.7 | 49.0 |
| 2022/06 | 64.9 | 27.7 |
| 2022/07 | 72.5 | 37.0 |
| 2022/09 | 78.5 | 37.5 |
| 2022/10 | 69.0 | 42.8 |
| 2022/11 | 53.8 | 40.0 |
| 2022/12 | 67.4 | 57.4 |
| 2023/01 | 43.6 | 38.8 |
| 2023/02 | 41.8 | 31.3 |
| 2023/03 | 52.7 | 35.4 |
| 2023/04 | 43.9 | 26.2 |
| 2023/05 | 46.0 | 17.1 |
| 2023/06 | 50.7 | 11.3 |
| 2023/07 | 74.4 | 60.1 |
| 2023/08 | 82.1 | 29.4 |
| 2023/09 | 78.8 | 36.5 |
| 2023/10 | 78.5 | 50.9 |
| 2023/11 | 52.7 | 49.8 |
| 2023/12 | 40.3 | 36.2 |
| 2024/01 | 29.5 | 24.7 |
| 2024/02 | 35.0 | 21.5 |
| 2024/03 | 51.0 | 32.2 |
| 2024/04 | 39.6 | 24.6 |
| 2024/05 | 52.0 | 35.9 |
| 2024/06 | 59.4 | 17.8 |
| 2024/07 | 64.8 | 25.9 |
| 2024/08 | 66.8 | 38.0 |
| 2024/09 | 48.1 | 26.3 |
| 2024/10 | 81.6 | 46.4 |
| 2024/11 | 101.5 | 80.9 |
| 2024/12 | 80.5 | 63.1 |
| 2025/01 | 42.9 | 34.8 |
| 2025/02 | 38.2 | 27.6 |
| 2025/03 | 38.7 | 22.1 |
| 2025/04 | 51.9 | 34.0 |
| 2025/05 | 52.8 | 13.2 |
| 2025/06 | 59.8 | 28.3 |
| 2025/07 | 73.9 | 45.0 |
| 2025/10 | 68.9 | 46.5 |
| 2025/11 | 83.7 | 62.2 |
| 2025/12 | 51.0 | 45.6 |
| 2026/01 | 39.9 | 32.8 |
| 2026/02 | 33.5 | 20.8 |
| 2026/03 | 46.9 | 23.4 |
| 2026/04 | 73.0 | 24.3 |
| 2026/05 | 63.3 | 38.0 |
| 2026/06 | 79.8 | 38.5 |
| 2026/10 | 74.2 | 35.7 |
| 2026/11 | 60.9 | 52.5 |
茴香在台中最近 90 天的日均價
65.5
表格檢視(23 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台中 |
|---|---|
| 115/10/04 | 78.0 |
| 115/10/09 | 50.0 |
| 115/10/10 | 40.8 |
| 115/10/11 | 40.0 |
| 115/10/13 | 37.2 |
| 115/10/14 | 32.7 |
| 115/10/15 | 30.2 |
| 115/10/16 | 25.4 |
| 115/10/17 | 29.3 |
| 115/10/18 | 36.1 |
| 115/10/27 | 56.0 |
| 115/10/29 | 50.0 |
| 115/10/30 | 57.9 |
| 115/10/31 | 57.0 |
| 115/11/01 | 65.0 |
| 115/11/03 | 58.7 |
| 115/11/04 | 55.8 |
| 115/11/05 | 54.7 |
| 115/11/06 | 45.1 |
| 115/11/07 | 32.4 |
| 115/11/08 | 45.8 |
| 115/11/10 | 66.0 |
| 115/11/11 | 65.5 |