茴香 · 豐原
全國茴香 11/11 批發均價每公斤 66.3 元,11 月上旬比近三年同期便宜 29%。看茴香全國批發價格與各地價差 →
豐原茴香 11/10 批發均價每公斤 50.0 元。
這裡是茴香單一品項的價格 · 蔬菜 · 豐原全市場行情看這裡 · 交易資料偏少
茴香在豐原批發市場最新月均價 50.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 18%(全國 60.9 元/公斤)。近 90 天有 7 個交易日、1,288 公斤。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
50.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-18%
全國同月 60.9 元/公斤
近 90 天交易
7
個交易日 · 1,288 公斤
茴香在豐原的價格,跟全國比如何?
50.0
全國豐原
表格檢視(92 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 豐原 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 30.4 | 21.6 |
| 2016/02 | 50.7 | 31.9 |
| 2016/03 | 54.2 | 27.8 |
| 2016/04 | 47.2 | 30.1 |
| 2016/05 | 46.8 | 22.6 |
| 2016/06 | 37.7 | 35.3 |
| 2016/08 | 50.5 | 45.6 |
| 2016/10 | 75.9 | 57.1 |
| 2016/11 | 56.6 | 54.4 |
| 2016/12 | 31.5 | 28.8 |
| 2017/01 | 21.6 | 16.4 |
| 2017/02 | 22.8 | 15.2 |
| 2017/03 | 23.4 | 16.5 |
| 2017/04 | 32.3 | 22.0 |
| 2017/05 | 37.5 | 22.5 |
| 2017/06 | 41.7 | 24.6 |
| 2017/10 | 49.1 | 28.6 |
| 2017/11 | 51.1 | 42.3 |
| 2017/12 | 37.3 | 28.4 |
| 2018/01 | 35.5 | 28.5 |
| 2018/02 | 38.3 | 31.9 |
| 2018/03 | 33.8 | 29.4 |
| 2018/04 | 31.0 | 26.9 |
| 2018/05 | 44.5 | 26.1 |
| 2018/10 | 42.2 | 30.1 |
| 2018/11 | 32.2 | 19.1 |
| 2018/12 | 29.1 | 19.7 |
| 2019/01 | 27.3 | 23.5 |
| 2019/02 | 29.1 | 21.4 |
| 2019/03 | 41.7 | 27.9 |
| 2019/04 | 44.0 | 22.5 |
| 2019/09 | 73.3 | 44.7 |
| 2019/10 | 48.1 | 36.1 |
| 2019/11 | 36.6 | 30.9 |
| 2019/12 | 36.8 | 30.3 |
| 2020/01 | 34.4 | 29.3 |
| 2020/02 | 40.2 | 27.4 |
| 2020/03 | 33.5 | 27.6 |
| 2020/04 | 44.6 | 27.5 |
| 2020/05 | 45.6 | 14.4 |
| 2020/08 | 70.0 | 26.0 |
| 2020/09 | 66.3 | 23.8 |
| 2020/10 | 57.2 | 46.2 |
| 2020/11 | 43.4 | 32.9 |
| 2020/12 | 42.1 | 33.7 |
| 2021/01 | 47.9 | 38.0 |
| 2021/02 | 29.1 | 20.4 |
| 2021/03 | 37.5 | 22.7 |
| 2021/04 | 43.5 | 23.9 |
| 2021/10 | 63.1 | 27.5 |
| 2021/11 | 53.5 | 49.9 |
| 2021/12 | 37.0 | 31.9 |
| 2022/01 | 29.9 | 23.7 |
| 2022/04 | 54.1 | 49.4 |
| 2022/06 | 64.9 | 16.5 |
| 2022/09 | 78.5 | 20.4 |
| 2022/10 | 69.0 | 48.7 |
| 2022/11 | 53.8 | 38.7 |
| 2022/12 | 67.4 | 54.8 |
| 2023/01 | 43.6 | 37.0 |
| 2023/02 | 41.8 | 32.4 |
| 2023/03 | 52.7 | 38.2 |
| 2023/04 | 43.9 | 24.7 |
| 2023/08 | 82.1 | 27.0 |
| 2023/09 | 78.8 | 35.0 |
| 2023/10 | 78.5 | 50.0 |
| 2023/11 | 52.7 | 49.7 |
| 2023/12 | 40.3 | 36.4 |
| 2024/01 | 29.5 | 28.3 |
| 2024/02 | 35.0 | 20.4 |
| 2024/03 | 51.0 | 30.3 |
| 2024/04 | 39.6 | 27.9 |
| 2024/05 | 52.0 | 24.5 |
| 2024/06 | 59.4 | 22.0 |
| 2024/09 | 48.1 | 25.5 |
| 2024/10 | 81.6 | 42.1 |
| 2024/12 | 80.5 | 48.2 |
| 2025/01 | 42.9 | 37.1 |
| 2025/02 | 38.2 | 24.7 |
| 2025/03 | 38.7 | 21.0 |
| 2025/04 | 51.9 | 28.4 |
| 2025/05 | 52.8 | 25.0 |
| 2025/06 | 59.8 | 15.0 |
| 2025/10 | 68.9 | 18.7 |
| 2025/11 | 83.7 | 46.4 |
| 2025/12 | 51.0 | 45.1 |
| 2026/01 | 39.9 | 31.0 |
| 2026/02 | 33.5 | 24.9 |
| 2026/03 | 46.9 | 16.4 |
| 2026/05 | 63.3 | 35.3 |
| 2026/10 | 74.2 | 30.4 |
| 2026/11 | 60.9 | 50.0 |
茴香在豐原最近 90 天的日均價
50.0
表格檢視(7 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 豐原 |
|---|---|
| 115/10/13 | 36.6 |
| 115/10/14 | 20.0 |
| 115/10/15 | 26.5 |
| 115/10/16 | 33.0 |
| 115/10/17 | 29.5 |
| 115/10/18 | 32.2 |
| 115/11/10 | 50.0 |