紅蔥頭 · 台北二
全國紅蔥頭 11/12 批發均價每公斤 120.0 元。看紅蔥頭全國批發價格與各地價差 →
台北二紅蔥頭 11/11 批發均價每公斤 103.1 元。
這裡是紅蔥頭單一品項的價格 · 蔬菜 · 台北二全市場行情看這裡
紅蔥頭在台北二批發市場最新月均價 101.0 元/公斤(2026/11),比全國同月低 4.3%(全國 105.5 元/公斤)。近 90 天有 68 個交易日、18 公噸。資料截至民國 115/11/12。
最新月均價
101.0
2026/11 · 元/公斤
與全國比
-4.3%
全國同月 105.5 元/公斤
近 90 天交易
68
個交易日 · 18 公噸
紅蔥頭在台北二的價格,跟全國比如何?
101.0
全國台北二
表格檢視(179 筆,單位 元/公斤)
| 年月 | 全國 | 台北二 |
|---|---|---|
| 2012/01 | 28.4 | 26.4 |
| 2012/02 | 28.3 | 25.7 |
| 2012/03 | 30.2 | 25.6 |
| 2012/04 | 32.7 | 27.5 |
| 2012/05 | 32.6 | 31.2 |
| 2012/06 | 31.0 | 29.3 |
| 2012/07 | 45.6 | 44.1 |
| 2012/08 | 46.5 | 51.4 |
| 2012/09 | 46.4 | 45.7 |
| 2012/10 | 46.0 | 44.7 |
| 2012/11 | 39.1 | 38.6 |
| 2012/12 | 31.3 | 33.6 |
| 2013/01 | 30.6 | 30.0 |
| 2013/02 | 28.3 | 26.9 |
| 2013/03 | 32.8 | 32.1 |
| 2013/04 | 38.9 | 42.7 |
| 2013/05 | 42.4 | 46.0 |
| 2013/06 | 43.5 | 49.5 |
| 2013/07 | 45.3 | 54.0 |
| 2013/08 | 47.6 | 52.4 |
| 2013/09 | 51.0 | 55.5 |
| 2013/10 | 63.3 | 55.7 |
| 2013/11 | 63.0 | 46.4 |
| 2013/12 | 39.8 | 35.1 |
| 2014/01 | 26.8 | 26.8 |
| 2014/02 | 26.7 | 25.8 |
| 2014/03 | 29.2 | 26.8 |
| 2014/04 | 28.1 | 27.2 |
| 2014/05 | 31.6 | 29.2 |
| 2014/06 | 39.4 | 40.6 |
| 2014/07 | 35.8 | 37.8 |
| 2014/08 | 37.4 | 35.4 |
| 2014/09 | 39.0 | 38.8 |
| 2014/10 | 40.6 | 45.3 |
| 2014/11 | 40.4 | 41.4 |
| 2014/12 | 35.7 | 34.3 |
| 2015/01 | 32.6 | 31.1 |
| 2015/02 | 33.9 | 32.7 |
| 2015/03 | 35.4 | 32.4 |
| 2015/04 | 42.7 | 54.5 |
| 2015/05 | 47.0 | 62.9 |
| 2015/06 | 48.6 | 69.0 |
| 2015/07 | 57.3 | 65.3 |
| 2015/08 | 58.2 | 66.5 |
| 2015/09 | 61.9 | 70.8 |
| 2015/10 | 78.0 | 82.6 |
| 2015/11 | 65.5 | 59.7 |
| 2015/12 | 53.7 | 54.0 |
| 2016/01 | 52.0 | 51.0 |
| 2016/02 | 54.5 | 57.3 |
| 2016/03 | 47.0 | 49.8 |
| 2016/04 | 44.9 | 46.0 |
| 2016/05 | 63.5 | 62.1 |
| 2016/06 | 74.8 | 57.7 |
| 2016/07 | 62.9 | 38.2 |
| 2016/08 | 89.6 | 76.6 |
| 2016/09 | 82.8 | 73.6 |
| 2016/10 | 79.8 | 79.4 |
| 2016/11 | 72.5 | 67.7 |
| 2016/12 | 57.0 | 48.0 |
| 2017/01 | 48.7 | 43.1 |
| 2017/02 | 42.1 | 44.2 |
| 2017/03 | 44.4 | 48.3 |
| 2017/04 | 52.1 | 52.3 |
| 2017/05 | 51.6 | 51.9 |
| 2017/06 | 52.5 | 52.3 |
| 2017/07 | 57.1 | 60.0 |
| 2017/08 | 53.6 | 57.8 |
| 2017/09 | 50.3 | 47.1 |
| 2017/10 | 52.5 | 59.7 |
| 2017/11 | 49.8 | 54.5 |
| 2017/12 | 39.6 | 43.0 |
| 2018/01 | 35.6 | 36.3 |
| 2018/02 | 34.7 | 36.6 |
| 2018/03 | 29.8 | 28.7 |
| 2018/04 | 30.3 | 29.0 |
| 2018/05 | 31.3 | 29.4 |
| 2018/06 | 32.8 | 31.6 |
| 2018/07 | 35.3 | 36.9 |
| 2018/08 | 36.1 | 38.3 |
| 2018/09 | 41.1 | 43.3 |
| 2018/10 | 54.1 | 52.2 |
| 2018/11 | 74.7 | 64.9 |
| 2018/12 | 64.0 | 59.6 |
| 2019/01 | 46.5 | 42.5 |
| 2019/02 | 43.9 | 45.2 |
| 2019/03 | 50.1 | 54.9 |
| 2019/04 | 63.5 | 59.3 |
| 2019/05 | 73.5 | 70.3 |
| 2019/06 | 75.3 | 73.9 |
| 2019/07 | 79.5 | 73.9 |
| 2019/08 | 88.5 | 77.2 |
| 2019/09 | 91.7 | 87.2 |
| 2019/10 | 109.5 | 92.6 |
| 2019/11 | 104.6 | 96.4 |
| 2019/12 | 67.7 | 65.5 |
| 2020/01 | 63.4 | 59.7 |
| 2020/02 | 57.5 | 51.8 |
| 2020/03 | 52.9 | 46.7 |
| 2020/04 | 60.5 | 58.9 |
| 2020/05 | 62.4 | 63.0 |
| 2020/06 | 62.1 | 57.7 |
| 2020/07 | 68.9 | 64.5 |
| 2020/08 | 71.7 | 80.7 |
| 2020/09 | 71.2 | 81.0 |
| 2020/10 | 70.3 | 81.3 |
| 2020/11 | 84.6 | 88.5 |
| 2020/12 | 76.0 | 75.1 |
| 2021/01 | 53.4 | 50.5 |
| 2021/02 | 49.3 | 47.9 |
| 2021/03 | 46.0 | 47.4 |
| 2021/04 | 52.5 | 53.5 |
| 2021/05 | 54.2 | 54.2 |
| 2021/06 | 56.3 | 56.9 |
| 2021/07 | 54.6 | 55.6 |
| 2021/08 | 56.6 | 53.0 |
| 2021/09 | 54.0 | 45.7 |
| 2021/10 | 52.7 | 48.2 |
| 2021/11 | 43.9 | 39.2 |
| 2021/12 | 35.1 | 32.6 |
| 2022/01 | 35.5 | 31.6 |
| 2022/02 | 36.9 | 35.6 |
| 2022/03 | 30.9 | 31.0 |
| 2022/04 | 35.2 | 35.2 |
| 2022/05 | 35.0 | 34.1 |
| 2022/06 | 40.1 | 46.9 |
| 2022/07 | 41.4 | 59.3 |
| 2022/08 | 46.5 | 57.0 |
| 2022/09 | 55.8 | 74.0 |
| 2022/10 | 62.8 | 87.9 |
| 2022/11 | 64.8 | 86.6 |
| 2022/12 | 58.4 | 63.3 |
| 2023/01 | 55.8 | 66.5 |
| 2023/02 | 54.6 | 69.0 |
| 2023/03 | 59.8 | 76.7 |
| 2023/04 | 66.9 | 86.3 |
| 2023/05 | 80.5 | 94.0 |
| 2023/06 | 98.5 | 97.1 |
| 2023/07 | 109.8 | 112.5 |
| 2023/08 | 118.1 | 120.4 |
| 2023/09 | 120.5 | 128.6 |
| 2023/10 | 121.0 | 129.6 |
| 2023/11 | 113.2 | 118.9 |
| 2023/12 | 84.0 | 97.5 |
| 2024/01 | 57.4 | 58.2 |
| 2024/02 | 49.6 | 50.4 |
| 2024/03 | 53.2 | 60.0 |
| 2024/04 | 59.9 | 62.2 |
| 2024/05 | 71.6 | 72.9 |
| 2024/06 | 79.9 | 75.1 |
| 2024/07 | 84.9 | 79.3 |
| 2024/08 | 88.3 | 86.0 |
| 2024/09 | 98.5 | 98.7 |
| 2024/10 | 100.3 | 100.0 |
| 2024/11 | 110.4 | 114.5 |
| 2024/12 | 77.8 | 94.4 |
| 2025/01 | 70.3 | 84.1 |
| 2025/02 | 61.3 | 63.0 |
| 2025/03 | 43.9 | 44.6 |
| 2025/04 | 39.9 | 44.5 |
| 2025/05 | 37.1 | 40.9 |
| 2025/06 | 42.6 | 45.1 |
| 2025/07 | 55.1 | 55.8 |
| 2025/08 | 58.3 | 57.3 |
| 2025/09 | 72.0 | 77.3 |
| 2025/10 | 78.1 | 80.6 |
| 2025/11 | 89.0 | 97.6 |
| 2025/12 | 78.3 | 84.5 |
| 2026/01 | 54.5 | 54.5 |
| 2026/02 | 45.7 | 47.0 |
| 2026/03 | 42.9 | 48.5 |
| 2026/04 | 53.1 | 63.0 |
| 2026/05 | 66.0 | 66.3 |
| 2026/06 | 73.1 | 76.1 |
| 2026/07 | 82.8 | 85.2 |
| 2026/08 | 86.7 | 94.1 |
| 2026/09 | 94.7 | 94.8 |
| 2026/10 | 99.1 | 101.0 |
| 2026/11 | 105.5 | 101.0 |
紅蔥頭在台北二最近 90 天的日均價
103.1
表格檢視(68 筆,單位 元/公斤)
| 日期 | 台北二 |
|---|---|
| 115/08/15 | 104.3 |
| 115/08/16 | 92.9 |
| 115/08/18 | 92.2 |
| 115/08/19 | 92.2 |
| 115/08/20 | 110.7 |
| 115/08/21 | 92.9 |
| 115/08/22 | 92.6 |
| 115/08/23 | 93.5 |
| 115/08/25 | 90.0 |
| 115/08/26 | 87.3 |
| 115/08/27 | 94.5 |
| 115/08/30 | 92.4 |
| 115/09/01 | 96.0 |
| 115/09/02 | 98.9 |
| 115/09/03 | 95.3 |
| 115/09/04 | 91.8 |
| 115/09/05 | 92.7 |
| 115/09/06 | 88.5 |
| 115/09/08 | 93.1 |
| 115/09/09 | 94.3 |
| 115/09/11 | 93.7 |
| 115/09/12 | 97.8 |
| 115/09/13 | 104.0 |
| 115/09/15 | 91.8 |
| 115/09/16 | 89.3 |
| 115/09/17 | 93.2 |
| 115/09/18 | 91.2 |
| 115/09/19 | 97.3 |
| 115/09/20 | 88.9 |
| 115/09/22 | 90.3 |
| 115/09/23 | 90.0 |
| 115/09/24 | 90.0 |
| 115/09/25 | 100.0 |
| 115/09/29 | 108.4 |
| 115/09/30 | 103.6 |
| 115/10/01 | 90.8 |
| 115/10/02 | 90.0 |
| 115/10/03 | 98.3 |
| 115/10/04 | 100.0 |
| 115/10/06 | 101.8 |
| 115/10/07 | 100.0 |
| 115/10/09 | 102.2 |
| 115/10/10 | 100.7 |
| 115/10/11 | 96.0 |
| 115/10/13 | 106.0 |
| 115/10/14 | 100.0 |
| 115/10/15 | 102.6 |
| 115/10/16 | 100.0 |
| 115/10/17 | 102.3 |
| 115/10/18 | 101.1 |
| 115/10/20 | 98.7 |
| 115/10/23 | 102.8 |
| 115/10/24 | 98.0 |
| 115/10/25 | 100.0 |
| 115/10/27 | 110.8 |
| 115/10/28 | 102.8 |
| 115/10/29 | 112.9 |
| 115/10/30 | 106.2 |
| 115/10/31 | 101.6 |
| 115/11/01 | 100.0 |
| 115/11/03 | 100.0 |
| 115/11/04 | 99.6 |
| 115/11/05 | 101.2 |
| 115/11/06 | 100.0 |
| 115/11/07 | 100.0 |
| 115/11/08 | 100.0 |
| 115/11/10 | 104.0 |
| 115/11/11 | 103.1 |